TPL Monopoli – Circolare Destra

 

 

ORARI DAL LUNEDI’ AL SABATO

ID Luogo di partenza orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario orario
58 Via Cap. Pirrelli civ. n. 5/7 - Capolinea 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 15:15 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30
59 Via Ten. Col. Camicia civ. n. 15 08:16 09:01 09:46 10:31 11:16 12:01 15:16 16:31 17:16 18:01 18:46 19:31
60 Via Fiume - Monte dei Paschi di Siena civ. n. 19 08:18 09:03 09:48 10:33 11:18 12:03 15:18 16:33 17:18 18:02 18:48 19:33
61 Via Fiume civ. n. 51 08:18 09:03 09:48 10:33 11:18 12:03 15:18 16:33 17:18 18:02 18:48 19:33
62 Via Fiume - fronte Bar Klefil 08:19 09:04 09:49 10:34 11:19 12:04 15:19 16:34 17:19 18:03 18:49 19:34
63 Via Marina del Mondo 08:20 09:05 09:50 10:35 11:20 12:05 15:20 16:35 17:20 18:04 18:50 19:35
64 Via C. Beccaria Istituto d’Arte civ. n. 15 08:21 09:06 09:51 10:36 11:21 12:06 15:21 16:36 17:21 18:05 18:51 19:36
65 Via V. Veneto fronte civ. n. 243 08:23 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 15:23 16:38 17:23 18:07 18:53 19:38
66 Via V. Veneto civ. n. 124 08:23 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 15:23 16:38 17:23 18:07 18:53 19:38
67 Via V. Veneto Baretto civ. n. 96/B 08:23 09:08 09:53 10:38 11:23 12:08 15:23 16:38 17:23 18:07 18:53 19:38
68 Via Trieste civ. n. 40 08:24 09:09 09:54 10:39 11:24 12:09 15:24 16:39 17:24 18:08 18:54 19:39
69 Via Chiantera civ. n. 25 08:25 09:10 09:55 10:40 11:25 12:10 15:25 16:40 17:25 18:09 18:55 19:40
70 Via Ippolito civ. n. 24 08:26 09:11 09:56 10:41 11:26 12:11 15:26 16:41 17:26 18:10 18:56 19:41
71 Via Baione civ. n. 19 08:27 09:12 09:57 10:42 11:27 12:12 15:27 16:42 17:27 18:11 18:57 19:42
72 Viale A. Moro civ. 67 08:27 09:12 09:57 10:42 11:27 12:12 15:27 16:42 17:27 18:11 18:57 19:42
73 Via Arenazza civ. n. 138 08:28 09:13 09:58 10:43 11:28 12:13 15:28 16:43 17:28 18:12 18:58 19:43
74 Via La Gravinese civ. n. 40 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 15:30 16:45 17:30 18:14 19:00 19:45
75 Via La Gravinese civ. n. 33 08:31 09:16 10:01 10:46 11:31 12:16 15:31 16:46 17:31 18:15 19:01 19:46
76 Via La Gravinese Chiesa S. Anna civ. n. 13 08:31 09:16 10:01 10:46 11:31 12:16 15:31 16:46 17:31 18:15 19:01 19:46
77 Via Amleto Pesce civ. n. 21 08:31 09:16 10:01 10:46 11:31 12:16 15:31 16:46 17:31 18:15 19:01 19:46
78 Via Amleto Pesce civ. n. 33 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 15:32 16:47 17:32 18:16 19:02 19:47
79 Via Amleto Pesce civ. n. 79 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 15:32 16:47 17:32 18:16 19:02 19:47
80 Via San Marco civ. n. 17 08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:17 15:32 16:47 17:32 18:16 19:02 19:47
81 Via Mons. Ferrara Piazzetta civ. n. 10 08:34 09:19 10:04 10:49 11:34 12:19 15:34 16:49 17:34 18:19 19:04 19:49
82 Poggio del Sol - fronte n. 33 08:35 09:20 10:05 10:50 11:35 12:20 15:35 16:50 17:35 18:20 19:05 19:50
83 Poggio del Sol - fronte n. 29 08:35 09:20 10:05 10:50 11:35 12:20 15:35 16:50 17:35 18:20 19:05 19:50
84 Poggio del Sol - fronte n. 80 08:35 09:20 10:05 10:50 11:35 12:20 15:35 16:50 17:35 18:20 19:05 19:50
85 Viale A. Moro Day Hospital civ. n. 103 08:38 09:23 10:08 10:53 11:38 12:23 15:38 16:53 17:38 18:23 19:08 19:53
86 Via Alberobello civ. 183 10:09 11:39 17:39 19:09
87 Viale A. Moro - Cimitero 08:39 09:24 10:10 10:54 11:40 12:24 15:39 16:54 17:40 18:24 19:10 19:54
88 Via Conghia (Famila-Civ. 45-Civ. 95-Civ. 50-Civ. 10) 08:40 09:25 - 10:55 - 12:25 15:40 - - 18:25 - 19:55
89 Viale A. Moro - Agrimotor 08:42 09:27 10:12 10:57 11:42 12:27 15:42 16:57 17:42 18:27 19:12 19:57
90 30 Viale A. Moro civ. n. 186 08:42 09:27 10:12 10:57 11:42 12:27 15:42 16:57 17:42 18:27 19:12 19:57
91 31 Viale A. Moro civ. n. 138 08:43 09:27 10:12 10:57 11:42 12:27 15:42 16:57 17:42 18:27 19:12 19:57
92 32 Via Oberdan - San Francesco da Paola civ. n. 74 08:44 09:28 10:13 10:58 11:43 12:28 15:43 16:58 17:43 18:28 19:13 19:58
93 33 Via Oberdan civ. n. 44/A 08:44 09:28 10:13 10:58 11:43 12:28 15:43 16:58 17:43 18:28 19:13 19:58
94 34 Via Oberdan civ. n. 8 08:44 09:28 10:13 10:58 11:43 12:28 15:43 16:58 17:43 18:28 19:13 19:58
95 35 Via Oberdan - Ospedale San Giacomo 08:45 9:30 10:15 11:00 11:45 12:30 15:45 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00
96 36 Via Marsala civ. n. 86 08:47 9:32 10:17 11:02 11:47 12:32 15:47 17:02 17:47 18:32 19:17 20:02
97 37 Via Cap. Pirrelli civ. n. 5/7 (Capolinea) 08:50 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 15:50 17:05 17:50 18:35 19:20 20:05
Apri la chat
1
💬 Serve aiuto?
Scan the code
Ciao 👋
Come possiamo aiutarti?