东部地区乡村线 - 途经阿皮亚/消防队交汇处
注:所有农村线路在公共节假日关闭
时刻表和停靠站 108a(有效期至 2025 年 6 月 10 日)
| 停止标识 | 停止 | 课程表 |
| 277 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - CAPOLINEA 8号线 - Nusco Porte | 6:40 |
| 901 | VIA COSTA DELLA GAVETA - Via dei Gelsi 路口 - 98 号 | 6:43 |
| 902 | VIA COSTA DELLA GAVETA - 220 号房屋 | 6:45 |
| 903 | VIA COSTA DELLA GAVETA - Via delle Mattine 路口对面 | 6:48 |
| 904 | VIA COSTA DELLA GAVETA - Santa Lucia Chapel - Civic no. | 6:51 |
| 905 | VIA SAN CONO - Civic No. | 6:53 |
| 906 | VIA SAN CONO - 113 号房屋 | 6:56 |
| 907 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - Opposite Autocarrozzeria Biscione - No. | 6:57 |
| 908 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - No. | 6:58 |
| 909 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - 十字路口 Via delle More | 6:59 |
| 277 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - CAPOLINEA 8号线 - Nusco Porte | 7:00 |
| 278 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - Costa della Gaveta 十字路口 | 7:01 |
| 112 | VIA APPIA - Carabinieri 军营对面 | 7:02 |
| 910 | VIA DELLE MATTINE - 市民广场 21 号 | 7:03 |
| 911 | VIA DELLE MATTINE - Slargo - No. | 7:04 |
| 912 | VIA DELLE MATTINE - 市民编号 88 - “喷泉”。” | 7:07 |
| 913 | VIA DELLE MATTINE - 十字路口 Via dell'Agrifoglio | 7:09 |
| 914 | VIA POGGIO DELLE MACINE - 编号 134 | 7:09 |
| 915 | VIA POGGIO DELLE MACINE - Slargo - No. | 7:10 |
| 916 | VIA POGGIO DELLE MACINE - Slargo Cappella del Sacro Cuore - Here Reversal of March | 7:11 |
| 917 | VIA POGGIO DELLE MACINE - 第 157 号 | 7:12 |
| 918 | VIA POGGIO DELLE MACINE - 134 号门面 | 7:12 |
| 919 | VIA POGGIO DELLE MACINE - Front Civic No. | 7:13 |
| 920 | DELLE MATTINE 大道 - 第 115 号议院 | 7:13 |
| 921 | VIA DELLE MATTINE - Civic no. | 7:14 |
| 922 | VIA DELLE MATTINE - Fronte Slargo - No. | 7:14 |
| 923 | VIA DELLE MATTINE - Civic no. | 7:15 |
| 110 | VIA APPIA - Caserma Vigili del Fuoco/Incr.C.加维塔 | 7:15 |
回程时刻表和停靠站 108R (有效期至 2025 年 6 月 10 日)
| 停止标识 | 停止 | 课程表 |
| 111 | VIA APPIA - 消防局对面 | 13:40 |
| 910 | VIA DELLE MATTINE - 市民广场 21 号 | 13:41 |
| 911 | VIA DELLE MATTINE - Slargo - No. | 13:42 |
| 912 | VIA DELLE MATTINE - 市民编号 88 - “喷泉”。” | 13:43 |
| 913 | VIA DELLE MATTINE - 十字路口 Via dell'Agrifoglio | 13:46 |
| 914 | VIA POGGIO DELLE MACINE - 编号 134 | 13:48 |
| 915 | VIA POGGIO DELLE MACINE - Slargo - No. | 13:48 |
| 916 | VIA POGGIO DELLE MACINE - Slargo Cappella del Sacro Cuore - Here Reversal of March | 13:50 |
| 917 | VIA POGGIO DELLE MACINE - 第 157 号 | 13:50 |
| 918 | VIA POGGIO DELLE MACINE - 134 号门面 | 13:51 |
| 919 | VIA POGGIO DELLE MACINE - Front Civic No. | 13:52 |
| 920 | DELLE MATTINE 大道 - 第 115 号议院 | 13:53 |
| 921 | VIA DELLE MATTINE - Civic no. | 13:55 |
| 922 | VIA DELLE MATTINE - Fronte Slargo - No. | 13:56 |
| 923 | VIA DELLE MATTINE - Civic no. | 13:57 |
| 113 | VIA APPIA - Carabinieri 军营 | 13:58 |
| 275 | VIA COMPLANARE VARCO IZZO - 绿色村庄体育俱乐部 | 13:59 |
| 276 | VIA COMPLANARE VARCO IZZO - Surgelmarket | 14:00 |
| 277 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - CAPOLINEA 8号线 - Nusco Porte | 14:02 |
| 278 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - Costa della Gaveta 十字路口 | 14:03 |
| 901 | VIA COSTA DELLA GAVETA - Via dei Gelsi 路口 - 98 号 | 14:04 |
| 902 | VIA COSTA DELLA GAVETA - 220 号房屋 | 14:05 |
| 903 | VIA COSTA DELLA GAVETA - Via delle Mattine 路口对面 | 14:06 |
| 904 | VIA COSTA DELLA GAVETA - Santa Lucia Chapel - Civic no. | 14:07 |
| 905 | VIA SAN CONO - Civic No. | 14:08 |
| 906 | VIA SAN CONO - 113 号房屋 | 14:09 |
| 907 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - Opposite Autocarrozzeria Biscione - No. | 14:10 |
| 908 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - No. | 14:11 |
| 909 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - 十字路口 Via delle More | 14:12 |
| 277 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - CAPOLINEA 8号线 - Nusco Porte | 14:13 |
