西区--P.LE LIGURE 交汇处
注:所有农村线路在公共节假日关闭
时刻表和出站停靠站 101a (有效期至 2025 年 6 月 10 日)
| 停止标识 | 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 600 | Via Poggio D'Oro - 总站 | 7:10 | 12:00 | 17:00 |
| 601 | VIA POGGIO D'ORO - 第 489 号房屋 | 7:12 | 12:02 | 17:02 |
| 602 | VIA POGGIO D'ORO - 第 465 号细木工作品/市民作品 | 7:13 | 12:03 | 17:03 |
| 603 | VIA POGGIO D'ORO - 房屋编号 389 | 7:15 | 12:05 | 17:04 |
| 619 | VIA POGGIO D'ORO - Dragonara 学校对面 | 7:17 | 12:07 | 17:06 |
| 605 | VIA POGGIO D'ORO - 第 215 号房屋(前贝克-佩斯-安东尼奥) | 7:18 | 12:08 | 17:07 |
| 720 | VIA POGGIO D'ORO - 175 号公民街坊/私家路(上坡) | 7:19 | 12:09 | 17:08 |
| 617 | VIA POGGIO D'ORO - 第 145 号房屋 | 7:20 | 12:10 | 17:09 |
| 607 | VIA POGGIO D'ORO - Opposite Ex Gymnasium Forvm/Crossroads Dragonara | 7:21 | 12:11 | 17:10 |
| 623 | VIA VALLE PARADISO - Civic no. 24 - “Casa in Pietra” (Stone house)” | 7:22 | 12:12 | 17:11 |
| 608 | VIA VALLE PARADISO - Crossroads “Lato Ristorante C'era Una Volta”/Civico no. | 7:23 | 12:13 | 17:12 |
| 609 | VIA VALLE PARADISO - 93 号门面/C'era una Volta 餐馆 | 7:24 | 12:14 | 17:13 |
| 610 | VIA VALLE PARADISO - 天线/坦克 - 扭转行进方向 | 7:25 | 12:15 | 17:14 |
| 625 | VIA VALLE PARADISO - 93 号房屋/C'era una Volta 餐厅前 | 7:25 | 12:15 | 17:14 |
| 624 | VIA VALLE PARADISO - 十字路口 “Fronte Casa Rossa”/Fronte Civico n. 89 | 7:26 | 12:16 | 17:15 |
| 611 | VIA VALLE PARADISO - Front Civic 第 24 号 - “石屋”。” | 7:26 | 12:16 | 17:15 |
| 613 | VIA POGGIO D'ORO - Fronte Civico no. | 7:27 | 12:17 | 17:16 |
| 614 | VIA POGGIO D'ORO - Fronte Civico n. 18 (Crossroads Via Isca del Pioppo) | 7:28 | 12:18 | 17:17 |
| 174 | VIA DEL GALLITELLO - Tiri Bakery & Caffe’ | 7:29 | 12:19 | 17:18 |
| 170 | VIA VERRASTRO - 对面区域 | 7:29 | 12:19 | 17:18 |
| 168 | VIA VERRASTRO - Piazzale Ligure | 7:30 | 12:20 | 17:19 |
| 310 | P.le LIGURE - Via Verrastro 路口对面 | 7:30 | 12:20 | 17:19 |
时刻表和回程站 101R (有效期至 2025 年 6 月 10 日)
| 停止标识 | 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 310 | P.le LIGURE - Via Verrastro 路口对面 | 11:00 | 13:40 | 16:30 | 20:15 |
| 157 | VIA ANZIO - 意大利联合大道交叉口对面 | 11:01 | 13:41 | 16:31 | 20:16 |
| 158 | VIA ANZIO - 十字路口入口 Via Tammone | 11:02 | 13:42 | 16:31 | 20:16 |
| 164 | VIA DELLA CITTADINANZA ATTITIVA - 十字路口 Via Tammone | 11:03 | 13:42 | 16:32 | 20:17 |
| 165 | VIA ADRIATICO - Parco Mondo 酒吧 | 11:04 | 13:43 | 16:32 | 20:17 |
| 166 | 亚得里亚提科大道 - 亚得里亚提科广场入口 | 11:05 | 13:43 | 16:33 | 20:18 |
| 167 | VIA VERRASTRO - Piazzale Ligure 对面 | 11:06 | 13:44 | 16:34 | 20:19 |
| 169 | VIA VERRASTRO - 入口区 | 11:07 | 13:45 | 16:35 | 20:20 |
| 175 | VIA DEL GALLITELLO - 面向 Tiri 面包店和咖啡馆’ | 11:07 | 13:45 | 16:35 | 20:20 |
| 615 | VIA POGGIO D'ORO - 18 号(Via Isca del Pioppo 十字路口) | 11:08 | 13:46 | 16:36 | 20:21 |
| 612 | VIA POGGIO D'ORO - Civic no. | 11:09 | 13:47 | 16:37 | 20:22 |
| 623 | VIA VALLE PARADISO - Civic no. 24 - “Casa in Pietra” (Stone house)” | 11:10 | 13:48 | 16:37 | 20:22 |
| 608 | VIA VALLE PARADISO - Crossroads “Lato Ristorante C'era Una Volta”/Civico no. | 11:12 | 13:50 | 16:39 | 20:24 |
| 609 | VIA VALLE PARADISO - 93 号门面/C'era una Volta 餐馆 | 11:14 | 13:52 | 16:41 | 20:26 |
| 610 | VIA VALLE PARADISO - 天线/坦克 - 扭转行进方向 | 11:15 | 13:53 | 16:42 | 20:27 |
| 625 | VIA VALLE PARADISO - 93 号房屋/C'era una Volta 餐厅前 | 11:16 | 13:54 | 16:43 | 20:28 |
| 624 | VIA VALLE PARADISO - 十字路口 “Fronte Casa Rossa”/Fronte Civico n. 89 | 11:18 | 13:56 | 16:44 | 20:29 |
| 611 | VIA VALLE PARADISO - Front Civic 第 24 号 - “石屋”。” | 11:19 | 13:57 | 16:45 | 20:30 |
| 616 | VIA POGGIO D'ORO - 前 Forvm 体育馆/ Dragonara 十字路口 | 11:20 | 13:58 | 16:46 | 20:31 |
| 606 | VIA POGGIO D'ORO - 市民路 126 号 / 私家路路口(下行) | 11:21 | 13:59 | 16:47 | 20:32 |
| 721 | VIA POGGIO D'ORO - Civic no. 171/Fronte Imbocco Strada Privata (上坡) | 11:22 | 14:00 | 16:48 | 20:33 |
| 618 | VIA POGGIO D'ORO - 215 号(前贝克-佩斯-安东尼奥对面) | 11:23 | 14:01 | 16:49 | 20:34 |
| 604 | VIA POGGIO D'ORO - Dragonara 学校 | 11:25 | 14:02 | 16:50 | 20:35 |
| 620 | VIA POGGIO D'ORO - 市民大道 389 号 | 11:27 | 14:04 | 16:51 | 20:36 |
| 621 | VIA POGGIO D'ORO - Fronte Falegnameria Creation/Fronte Civico No. | 11:29 | 14:06 | 16:52 | 20:37 |
| 622 | VIA POGGIO D'ORO - 市民大道 489 号 | 11:30 | 14:07 | 16:53 | 20:38 |
| 600 | Via Poggio D'Oro - 总站 | 11:31 | 14:08 | 16:54 | 20:39 |
