由于交通原因,时间安排可能会有所不同。请提前几分钟到达车站。
周一至周六的时刻表和站点
| 单向停靠站 | 课程表 |
| Viale Aldo Moro 67 | 06:27 |
| 阿尔多-莫罗大道(公墓) | 06:28 |
| Viale Aldo Moro (Agrimotor) | 06:30 |
| 斯托马泽利庄园(康普兰纳雷) | 06:32 |
| 蒙特马奇亚十字路口(十字路口 X S. 大洋洲 - 反转) | 06:45 |
| 阿苏塔广场(教堂) | 06:50 |
| Contrada S. Antonio D'Ascula | 06:55 |
| 拉马伦加 | 07:00 |
| Losciale 康特拉达 | 07:05 |
| 章节中心 | 07:10 |
| Via Traiana | 07:15 |
| 梅尔文-琼斯 - 皮奇纳托大街 | 07:16 |
| 莱潘托玫瑰街 | 07:18 |
| 罗马 2000 咖啡馆对面的莱潘托大街 | 07:18 |
| Via Lepanto 82 | 07:19 |
| Via Lepanto 16 | 07:19 |
| Via G. B. Vico no. | 07:20 |
| Via Oberdan 50 | 07:22 |
| Via Oberdan 2 | 07:23 |
| 医院对面的奥伯丹路 | 07:23 |
| Via Marsala 78 | 07:24 |
| Via Capitan Pirrelli 5 | 07:26 |
| Via Camicia 15 | 07:27 |
| Via Fiume 2 | 07:28 |
| Via Fiume 19 | 07:28 |
| Via Marina del Mondo 19 | 07:29 |
| Via Beccaria, 15 | 07:30 |
| Via V. Veneto 243 | 07:31 |
| Via V. Veneto 124 | 07:32 |
| Via V. Veneto 96 | 07:32 |
| Via Trieste 40 | 07:33 |
| Viale Rimembranze(前法庭对面) | 07:35 |
| Viale Rimembranze(海报装置前) | 07:36 |
| 圣安东尼奥广场(教堂) | 07:40 |
| Viale Rimembranze(海报装置) | 07:41 |
| Viale Rimembranze(前法庭) | 07:41 |
| Via Chiantera 25 | 07:42 |
| Viale Aldo Moro 67 | 07:43 |
| Viale A.Pesce 38 | 07:45 |
| Via A.Pesce 33 | 07:45 |
| Via A.Pesce 79 | 07:45 |
| 高中杆(前身为 Polyvalent) | 07:48 |
时刻表和往返站点
| 停止 | 周一和周五 | 时间表 星期二-星期三-星期四 | 周六时间表 |
| Via Capitan Pirrelli 26 | 14:20 | 14:30 | 13:25 |
| Via Cialdini 3 | 14:21 | 14:31 | 13:26 |
| G. D'Annunzio 广场 2 号 | 14:23 | 14:32 | 13:27 |
| 维科街 - 沙龙中心 | 14:24 | 14:34 | 13:29 |
| Via Oberdan front 86 | 14:26 | 14:36 | 13:31 |
| Viale Aldo Moro (Agrimotor) | 14:27 | 14:37 | 13:32 |
| 斯托马泽利庄园(康普兰纳雷) | 14:30 | 14:40 | 13:35 |
| Contrada Macchia di Monte(十字路口 X S. Oceano--译注 | 14:40 | 14:50 | 13:45 |
| 阿苏塔广场(教堂) | 14:42 | 14:52 | 13:47 |
| Contrada S. Antonio d'Ascula | 14:47 | 14:57 | 13:52 |
| 拉马伦加 | 14:49 | 14:59 | 13:54 |
| Losciale 康特拉达 | 14:51 | 15:01 | 13:56 |
| 章节中心 | 14:52 | 15:02 | 13:57 |
| Via Traiana | 14:57 | 15:07 | 14:02 |
| Via Lepanto 82 | 14:58 | 15:08 | 14:03 |
| Via G. B. Vico no. | 14:59 | 15:09 | 14:04 |
| Via Oberdan 50 | 15:00 | 15:10 | 14:05 |
| Via Oberdan 2 | 15:01 | 15:11 | 14:06 |
| Via Oberdan Fronte Ospedale | 15:01 | 15:12 | 14:07 |
| Via Marsala 86 | 14:02 | 15:13 | 14:08 |
| Via Capitan Pirrelli 5 | 14:03 | 15:15 | 14:10 |
