特此通知,2025 年 7 月 4 日和 5 日,计划增加免费泊车和乘车服务。
具体来说
蓝线
| 出站口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | |
| 停车场 - Polo Liceale | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | 20:50 | 21:30 | 21:50 | 22:15 | 22:40 | 23:05 | 23:45 | 00:05 | 00:25 | 00:45 | 01:05 | 01:15 | 01:30 | |
| CAPOLINEA - Via Capitano Pirrelli no. | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:51 | 19:16 | 19:41 | 20:06 | 20:31 | 20:56 | 21:36 | 21:56 | 22:21 | 22:46 | 23:11 | 23:51 | 00:11 | 00:31 | 00:51 | 01:11 | 01:20 | 01:36 | |
| 返回站 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | |
| CAPOLINEA - Via Capitano Pirrelli no. | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:51 | 19:16 | 19:41 | 20:06 | 20:31 | 20:56 | 21:36 | 21:56 | 22:21 | 22:46 | 23:11 | 23:51 | 0:11 | 0:31 | 0:51 | 1:11 | 01:20 | 01:36 | |
| 停车场 - Polo Liceale | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:05 | 19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:45 | 21:10 | 21:50 | 22:10 | 22:35 | 23:00 | 23:25 | 0:05 | 0:25 | 0:45 | 1:05 | 1:25 | 01:30 | 01:50 | |
白线
| 出站口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 停车场 - V. Ippolito Nievo | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | 20:50 | 21:30 | 21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:25 | 23:50 | 0:15 | 0:35 | 0:55 | 01:15 | 01:40 |
| Via Capitano Pirrelli no. | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | 20:55 | 21:35 | 22:00 | 22:25 | 22:50 | 23:30 | 23:55 | 0:20 | 0:40 | 1:00 | 01:20 | 01:45 |
| 返回站 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 火车站 - Fracanzano 路 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | 20:35 | 21:00 | 21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:35 | 0:00 | 0:25 | 0:45 | 1:05 | 01:25 | 01:50 |
| 停车场 - V. Ippolito Nievo | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:05 | 19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:45 | 21:10 | 21:50 | 22:15 | 22:40 | 23:05 | 23:45 | 0:10 | 0:35 | 0:55 | 1:15 | 01:35 | 02:00 |
绿线
| 出站口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 停车场 - 糯米公园 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:45 | 00:05 | 00:25 | 00:40 | 00:55 | 01:15 | 01:30 | 01:45 |
| 卡波利尼亚 - 达农齐奥广场 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:50 | 00:10 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:20 | 01:35 | 01:50 |
| 返回站 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 卡波利尼亚 - 达农齐奥广场 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:50 | 00:10 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:20 | 01:35 | 01:50 |
| 停车场 - 糯米公园 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 00:00 | 00:20 | 00:40 | 00:55 | 01:10 | 01:30 | 01:45 | 02:00 |
