| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| Viale Magna Grecia - Terminus | 07:45 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:30 | 16:50 | 18:15 |
| Via dello Stadio - Contrada Masonghia | 07:53 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 15:38 | 16:58 | 18:23 |
| Via Santa Caterina - 战争公园区 | 08:00 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 15:45 | 17:05 | 18:30 |
| Via G. Semeraro - Via E. Casulli | 08:05 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 15:50 | 17:10 | 18:35 |
| Via Mastrobuono 13 | 08:06 | 09:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:51 | 17:11 | 18:36 |
| Via Mastrobuono 38 | 08:07 | 09:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 15:52 | 17:12 | 18:37 |
| Via Mastrobuono no. | 08:08 | 09:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 15:53 | 17:13 | 18:38 |
| Via Santa Caterina no. | 08:09 | 09:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:54 | 17:14 | 18:39 |
| Via Santa Caterina Fronte n.40 | 08:10 | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:55 | 17:15 | 18:40 |
| Via Santa Caterina 超市对面 (Ser. Com.) | 08:11 | 09:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 15:56 | 17:16 | 18:41 |
| Via Santa Caterina no. | 08:12 | 09:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 15:57 | 17:17 | 18:42 |
| Via P.P. Pasolini Stop EuroSpin | 08:12 | 09:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 15:57 | 17:17 | 18:42 |
| Belvedere 酒吧前的那不勒斯街 | 08:13 | 09:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 15:58 | 17:18 | 18:43 |
| Viale Magna Grecia - Terminus | 08:15 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 16:00 | 17:20 | 18:45 |
