时刻表和出站
| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| Viale Magna Grecia-Capolinea | 06:45 | 08:45 | 11:15 | 13:45 | 14:45 | 16:50 |
| Corso Roma 97 | 06:46 | 08:46 | 11:16 | – | 14:46 | 16:51 |
| Corso Roma No. | 06:46 | 08:46 | 11:16 | – | 14:46 | 16:51 |
| 克里斯皮亚诺-弗朗特街 | – | – | – | 13:47 | – | – |
| Frappietri 路(曼佐尼学校) | – | – | – | 13:48 | – | – |
| Via Colonnello Scarano no. | – | – | – | 13:49 | – | – |
| Via Colonnello Scarano no. | – | – | – | 13:49 | – | |
| 维托里奥-埃马努埃莱广场 22 | 06:48 | 08:48 | 11:18 | 13:51 | 14:48 | 16:53 |
| Via Regina Margherita no. | 06:49 | 08:49 | 11:19 | 13:52 | 14:49 | 16:54 |
| Via La Rotonda | 06:50 | 08:50 | 11:20 | 13:53 | 14:50 | 16:55 |
| 12 号路口(7 号国道) | 06:51 | 08:51 | – | – | – | – |
| Via per Chiatona | 06:52 | 08:52 | – | – | – | – |
| 基亚托纳(车站) | 07:00 | 09:00 | – | – | – | – |
| 夹竹桃街 | 07:05 | 09:05 | – | – | – | |
| 费拉拉街 | – | – | 11:21 | 13:54 | 14:51 | 16:56 |
| 韦德马尔(露营) | 07:15 | 09:15 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 17:05 |
| 基亚托纳(车站) | – | – | 11:45 | 14:15 | 15:15 | 17:20 |
时刻表和往返站点
| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 基亚托纳(车站) | – | – | 11:45 | 14:15 | 15:15 | 17:20 |
| 夹竹桃街 | – | – | 11:50 | 14:02 | 15:20 | 17:25 |
| 韦德马尔(露营) | 07:15 | 09:15 | – | – | – | – |
| 费拉拉街 | 07:29 | 09:29 | – | – | – | – |
| 交界处(7 号国道)利多尔 | – | – | 11:59 | 14:29 | 15:29 | 17:39 |
| Via La Rotonda 33 | 07:30 | 09:30 | 12:00 | 14:30 | 15:30 | – |
| 维托里奥-埃马努埃莱广场 | 07:33 | 09:33 | 12:03 | 14:33 | 15:33 | – |
| Corso Roma - 邮政局 | 07:34 | 09:34 | 12:04 | 14:34 | 15:34 | – |
| Viale Magna Grecia-Capolinea | 07:35 | 09:35 | 12:05 | 14:35 | 15:35 | 17:40 |
| 克里斯皮亚诺-弗朗特街 | 07:37 | – | – | – | – | – |
| Frappietri 路(曼佐尼学校) | 07:45 | – | – | – | – | – |
| Corso Roma 97 | – | – | – | – | – | 17:41 |
| Corso Roma No. | – | – | – | – | 17:42 | |
| 维托里奥-埃马努埃莱广场 22 号 | – | – | – | – | – | 17:43 |
| Via La Rotonda | – | – | – | – | – | 17:45 |
