时刻表和出站
(piazza d'angio’ - hospital - corso italia - station - pergolo)
| 停止 | 参考资料 | 课程表 |
| 利昂十三世大道 | 7:25 | |
| 托尼奥洛大道 | 7:26 | |
| 体育场街 | 7:26 | |
| Via PIETRO DEL TOCCCO | 7:27 | |
| Via alcide de gasperi | 19 | 7:28 |
| 炸鱼排 | 169 | 7:29 |
| Corso P.ZZA D'ANGIO’ | 前部 29 | 7:30 |
| 塞拉努达大道 | 22 | 7:31 |
| 塞拉努达大道 | SNC | 7:32 |
| VIALE EUROPA | 45 | 7:32 |
| VIALE EUROPA | 前部 12 | 7:33 |
| VIALE EUROPA | 39 | 7:34 |
| Via alcide de gasperi | 前部 2 | 7:34 |
| via valle d'itria | 7:35 | |
| 意大利课程 | SNC | 7:36 |
| 意大利课程 | 72 | 7:36 |
| VIA FIGHERA | P.ZZA MARCONI | 7:37 |
| VIA FIGHERA | 48 | 7:37 |
| VIA FIGHERA | 68 | 7:38 |
| VIALE STAZIONE | 车站 | 7:40 |
| Via Guicciardini | 14/A-14/B | 7:42 |
| Via Guicciardini | 22/B-C | 7:44 |
| PERGOLO 路 | 测量师学会 | 7:45 |
| PERGOLO 路 | 马约拉纳研究所 | 7:46 |
| PERGOLO 路 | 科学高中 | 7:47 |
| PERGOLO 路 | 测量师学会 | 7:47 |
| PERGOLO 路 | 马约拉纳研究所 | 7:48 |
| PERGOLO 路 | 科学高中 | 7:50 |
时刻表和出站
(piazza d'angio’ - hospital - corso italia - station - pergolo)
| 停止 | 参考资料 | 课程表 |
| Corso P.ZZA D'ANGIO’ | 前部 29 | 7:28 |
| 塞拉努达大道 | 22 | 7:29 |
| 塞拉努达大道 | SNC | 7:30 |
| VIALE EUROPA | 45 | 7:31 |
| VIALE EUROPA | 前部 12 | 7:32 |
| VIALE EUROPA | 39 | 7:32 |
| Via alcide de gasperi | 前部 2 | 7:33 |
| via valle d'itria | 7:34 | |
| 意大利课程 | SNC | 7:35 |
| 意大利课程 | 72 | 7:36 |
| VIA FIGHERA | P.ZZA MARCONI | 7:36 |
| VIA FIGHERA | 48 | 7:37 |
| VIA FIGHERA | 68 | 7:38 |
| VIALE STAZIONE | 车站 | 7:39 |
| VIA GUGLIELMI | 14/A-14/B | 7:40 |
| VIA GUGLIELMI | 22/B-C | 7:41 |
| PERGOLO 路 | 测量师学会 | 7:42 |
| PERGOLO 路 | 马约拉纳研究所 | 7,46 |
| PERGOLO 路 | 科学高中 | 7:48 |
时刻表和往返站点
| 停止 | 加油 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| PERGOLO 路 | 科学高中 | 12:10 | 13:10 | 13:45 |
| PERGOLO 路 | 第 2 行 医院+K2:O25 | 12:12 | 13:12 | 13:47 |
| PERGOLO 路 | 测量师学会 | 12:14 | 13:14 | 13:49 |
| VIA GUGLIELMI | 12:15 | 13:15 | 13:50 | |
| VIALE STAZIONE | 12:17 | 13:17 | 13:52 | |
| VIALE STAZIONE | 车站 | 12:19 | 13:19 | 13:54 |
| VIA FIGHERA | snc | 12:22 | 13:22 | 13:57 |
| 意大利课程 | 47 | 12:25 | 13:25 | 14:00 |
| 意大利课程 | 马可尼学校 | 12:27 | 13:27 | 14:02 |
| 意大利课程 | 21 | 12:28 | 13:28 | 14:03 |
| via valle d’ itria | 16 | 12:29 | 13:29 | 14:04 |
| 阿尔西德-德-加斯佩里大道 | 24 | 12:30 | 13:30 | 14:05 |
| VIALE EUROPA | 前 1/f | 12:31 | 13:31 | 14:06 |
| VIALE EUROPA | 60 | 12:31 | 13:31 | 14:06 |
| 塞拉努达大道 | snc | 12:33 | 13:33 | 14:09 |
| 塞拉努达大道 | 29 | 12:34 | 13:34 | 14:10 |
| 安州广场’ | 广场 | 12:36 | 13:36 | 14:12 |
| 体育场街 | 前 13 | 12:36 | 13:36 | 14:12 |
| 托尼奥洛大道 | 2/f | 12:37 | 13:37 | 14:13 |
| 利昂十三世大道 | snc | 12:38 | 13:38 | 14:14 |
| 利昂十三世大道 | 3 | 12:38 | 13:38 | 14:14 |
| 塔兰托大道 | 12:39 | 13:39 | 14:15 | |
| 肥胖栏 | 12:40 | 13:40 | 14:16 | |
| PERGOLO 路 | 12:40 | 13:40 | 14:16 |
