注 2:由于市场原因,标有 * 的站点在周四取消。
| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 终点站 - 十一月四日广场 (出发) | 06:30 | 06:50 | 07:20 | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 |
| Via XXIV Maggio no. | 06:31 | 06:51 | 07:21 | 08:26 | 09:11 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:11 |
| Via XXIV Maggio,49 号住宅前 | 06:32 | 06:52 | 07:22 | 08:27 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 |
| Via Leone XXIII 第 25 号门面房 | 06:33 | 06:53 | 07:23 | 08:28 | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 11:28 | 12:13 |
| Via D.L. Sturzo front no. | 06:34 | 06:54 | 07:24 | 08:29* | 09:14* | 09:59* | 10:44* | 11:29* | – |
| Via Benedetto XV no. | 06:35 | 06:55 | 07:25 | 08:30* | 09:15* | 10:00* | 10:45* | 11:30* | – |
| Via De Gasperi no. | 06:35 | 06:55 | 07:25 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 |
| Via De Gasperi no. | 06:36 | 06:56 | 07:26 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 |
| Via Giotto no. | – | – | 07:26 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | – | – | – |
| 联合儿童基金会广场前的体育大街 | – | – | 07:27 | 08:32 | 09:17 | 10:02 | – | – | – |
| Via Fanigliulo no. | – | – | 07:29 | 08:34 | 09:19 | 10:04 | – | – | – |
| Via Falcone e Borsellino,6 号住宅前 | – | – | 07:30 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | – | – | – |
| Via Rodari front no. | – | – | 07:31 | 08:36 | 09:21 | 10:06 | – | – | – |
| Via Marconi front no. | – | – | 07:33 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | – | – | 12:17 |
| Via Marconi no. | – | – | 07:34 | 08:39 | 09:24 | 10:09 | – | – | 12:18 |
| Via De Gasperi no. | 06:37 | 06:57 | – | – | – | – | 10:47 | 11:32 | – |
| Via Rodari no. | – | – | – | – | – | – | 10:48 | 11:33 | – |
| Via Fanigliulo no. | – | – | – | – | – | – | 10:49 | 11:34 | – |
| Via Falcone e Borsellino,6 号住宅前 | – | – | – | – | – | – | 10:49 | 11:34 | – |
| 联合儿童基金会广场前的体育大街 | – | – | – | – | – | – | 10:50 | 11:35 | – |
| Via Giotto no. | – | – | – | – | – | – | 10:51 | 11:36 | – |
| Via Marconi front no. | – | – | – | – | – | – | 10:53 | 11:38 | – |
| Via Marconi no. | – | – | – | – | – | – | 10:54 | 11:39 | – |
| Viale Matteotti no. | – | – | 07:35 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:19 |
| Via Calò no. | – | – | 07:37 | 08:42 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:21 |
| Via Calò front no. | – | – | 07:38 | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:22 |
| Viale Di Vittorio no. | 06:40 | 07:00 | 07:39 | 08:44 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:23 |
| Viale Di Vittorio no. | 06:41 | 07:01 | 07:40 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:24 |
| Piazza S. Ciro no. | 06:42 | 07:02 | 07:42 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:26 |
| Via M. di Pompei front no. | 06:42 | 07:02 | 07:42 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:26 |
| Via M. di Pompei no. | 06:43 | 07:03 | 07:43 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:27 |
| Via La Sorte no. | – | 07:04 | 07:44 | 08:49 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:28 |
| Via La Sorte no. | – | 07:04 | 07:44 | 08:49 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:28 |
| Via Parri front no. | – | 07:05 | 07:45 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:29 |
| 十字路口后 40 米处的 Costituzione 路 | – | 07:06 | 07:46 | 08:51 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:30 |
| Viale della Costituzione No. | – | 07:06 | 07:46 | 08:51 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:30 |
| Via 8 Marzo no. | – | 07:07 | 07:47 | 08:53 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:31 |
| 1 号门前的 Aprile 路 XXV 号 | – | 07:08 | 07:48 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:32 |
| Via XXV Aprile no. | – | 07:08 | 07:48 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:32 |
| Via XXV Aprile,7 号门前 | – | 07:09 | 07:49 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:33 |
| Via XXV Aprile 前面(酒吧亭) | – | 07:10 | 07:50 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:34 |
| 共和国前街 65 号 | – | 07:10 | 07:50 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:34 |
| 布鲁内莱斯基路 25 号 | – | 07:11 | 07:51 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:35 |
| Via Perduno no. | – | 07:11 | – | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:36 |
| Via Perduno no. | – | 07:11 | – | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:36 |
| Via Togliatti no. | – | 07:12 | – | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:37 |
| Via S.Maria in Campitelli no. | – | 07:12 | – | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:37 |
| Via S. Maria in Campitelli no. | – | – | 07:52 | – | – | – | – | – | – |
| Via Campobasso front no. | – | – | 07:52 | – | – | – | – | – | – |
| Via S. Maria in Campitelli no. | – | 07:13 | – | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:38 |
| Viale Pignatelli no. | 06:44 | 07:14 | 07:53 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:39 |
| Viale Pignatelli(医院附近) | 06:45 | 07:15 | 07:54 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:40 |
| Viale Pignatelli Moscati 学校 | 06:45 | 07:15 | 07:55 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:42 |
| 墓地 | – | – | – | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 11:19 | – | – |
| 终点站 - 十一月四日广场(抵达) | 06:46 | 07:16 | 07:56 | 09:06 | 09:51 | 10:36 | 11:21 | 12:03 | 12:44 |
