注意:在冬季期间,墓地停靠站将停止使用,由左侧环形路通行
| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 十一月四日广场-卡波利内亚(出发) | 6:55 | 7:20 | 8:25 | 9:03 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 |
| Viale G. Pignatelli - 对面药房 - 医院 | 6:56 | 7:21 | 8:26 | 9:03 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 |
| 医院入口前的 G. Pignatelli 路 | 6:56 | 7:21 | 8:26 | 9:03 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 |
| Via Lecce front no. | 6:57 | 7:22 | 8:28 | 9:04 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 |
| Via S. Maria in Campitelli no. | 6:58 | 7:23 | 8:29 | 9:04 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 |
| Via S. Maria in Campitelli (Piazza Nuova) | 6:58 | 7:24 | 8:30 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 |
| Via Togliatti front no. | 6:59 | 7:24 | 8:30 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 |
| Via Perduno no. | 7:00 | 7:25 | 8:31 | 9:06 | 9:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 |
| Via Perduno no. | 7:00 | 7:25 | 8:31 | 9:06 | 9:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 |
| S. Maria di Leuca 广场 1 号 | 7:01 | 7:26 | 8:32 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 |
| 共和国大道 65 号 | 7:01 | 7:27 | 8:32 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 |
| Via XXV Aprile - Case Popolari civ. 9 (Bar Chioschetto) | 7:02 | 7:28 | 8:33 | 9:08 | 9:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 |
| Via XXV Aprile no. | 7:02 | 7:28 | 8:33 | 9:08 | 9:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 |
| Via XXV Aprile no. | 7:03 | 7:29 | 8:34 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 |
| Via XXV Aprile 前面的 Case Popolari no. | 7:03 | 7:29 | 8:34 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 |
| 8 March Street no. | 7:04 | 7:30 | 8:35 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 |
| Costituzione 路 9 号 | 7:05 | 7:30 | 8:35 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 |
| Costituzione 路十字路口前 50 米处 | 7:05 | 7:31 | 8:36 | 9:11 | 9:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 |
| Via Parri no. | 7:06 | 7:31 | 8:36 | 9:11 | 9:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 |
| Viale A.第 44 号 | 7:07 | 7:32 | 8:37 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 |
| Viale A.葛兰西前门 101 号 | 7:07 | 7:32 | 8:37 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 |
| Via M. di Pompei no. | 7:08 | 7:33 | 8:38 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 |
| Via M. di Pompei no. | 7:08 | 7:34 | 8:39 | 9:14 | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 |
| Viale Matteotti 对面 Banca Popolare di Puglia e Basilicata | 7:09 | 7:35 | 8:40 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 |
| 马特奥蒂街 21 号(马兰吉酒吧) | 7:09 | 7:35 | 8:40 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 |
| Via Marconi no. | 7:10 | 7:36 | 8:41 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 |
| Via Marconi no. 34 (Acqua & Sapone) | 7:10 | 7:36 | 8:42 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 |
| Via De Gasperi no. | 7:11 | 7:37 | 8:44 | 9:17 | 9:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 |
| Via De Gasperi no. | 7:11 | 7:37 | 8:46 | 9:17 | 9:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 |
| Via Leone XXIII no. | 7:12 | 7:38 | 8:47 | 9:18 | 9:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 |
| 达芬奇广场 13 号 | 7:13 | 7:40 | 8:49 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 |
| F.S. 站 | – | 7:45 | 9:01 | 9:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | – |
| Via XXIV Maggio no. | 7:15 | 7:49 | 9:01 | 9:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:42 |
| Piazza IV Novembre no. | 7:15 | 7:50 | 9:01 | 9:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:43 |
| 墓地 | – | – | 9:02 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | – | – |
| 十一月四日广场-卡波利内亚(抵达) | 7:16 | 7:51 | 9:03 | 9:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:12 | 12:45 |
