博尔戈-莫舍拉和
borgo liberta' - 平日时刻表和站点
| 停止 | 课程表 | 课程表 |
| CERIGNOLA | 7:00 | 13:45 |
| JUNCY M. DI RIPALTA | 07:15 | 14:05 |
| 莫斯切拉 | 07:25 | 14:01 |
| S. LEONARDOS. LEONARDO | 07:03 | 14:02 |
| 博尔戈-里贝塔 | 07:04 | 14:03 |
| 马萨诸塞州三项冠军 | 07:05 | 14:04 |
| CERIGNOLA | 08:01 | 14:45 |
博尔戈-特雷桑蒂的链接 - 平日时刻表和停靠站
| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| CERIGNOLA | 06:55 | 08:03 | 12:05 |
| 左轮手枪 | 07:02 | 08:45 | 13:05 |
| 特雷桑蒂 | 07:35 | 08:55 | 13:02 |
| 比维奥-卢帕拉 | 07:04 | 9:00 | 13:25 |
| CERIGNOLA SCALO FS | 07:05 | – | – |
| CERIGNOLA | 08:01 | 09:02 | 13:45 |
