平日时刻表和停靠站
| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 仅周六开放 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | |
| 终点站(GEN. DALLA CHIESA 街) | 05:01 | 06:03 | 06:55 | 08:15 | 09:15 | 10:03 | 12:03 | 13:25 | 14:02 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 20:05 | 22:00 | 23:00 | ||
| 东大街 | ||||||||||||||||||||
| via xx september | ||||||||||||||||||||
| VIA PUGLIE | ||||||||||||||||||||
| Via F.lli ROSSELLI | ||||||||||||||||||||
| 领事馆 | ||||||||||||||||||||
| 西大街 | ||||||||||||||||||||
| 美国 | ||||||||||||||||||||
| via manfredonia | ||||||||||||||||||||
| Z.IND.入口 A | 05:25 | 07:01 | 08:35 | 09:35 | 15:45 | |||||||||||||||
| 西里诺拉 | 05:03 | 06:05 | 07:02 | 08:45 | 09:04 | 10:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 21:01 | 22:02 | 23:02 | |||||
| Z.I. 步行街 | 12:55 | |||||||||||||||||||
| BORGO TRESANTI | 07:35 | 13:05 | 16:00 | 19:00 | ||||||||||||||||
| 西里诺拉 | 05:45 | 07:01 | 07:45 | 8:00 | 9:00 | 10:01 | 11:11 | 15:00 | 16:01 | 17:00 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:04 | 22:35 | 23:04 | ||||
| Z.I. 步行街 | 13:05 | 14:00 | 15:01 | 16:15 | 17:01 | 18:12 | 19:15 | |||||||||||||
| via manfredonia | ||||||||||||||||||||
| TANG.DIR.FG / BA | ||||||||||||||||||||
| 医院出口 | * | * | * | * | * | 20:04 | ||||||||||||||
| VIALE MURGOLO | ||||||||||||||||||||
| VIA FALCONE | ||||||||||||||||||||
| 旋转 | ||||||||||||||||||||
| Via San ferdinando | ||||||||||||||||||||
| 农校 | ||||||||||||||||||||
| 总部 | 06:05 | 07:03 | 08:05 | 08:02 | 09:15 | 10:03 | 11:02 | 13:25 | 14:02 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 20:05 | 22:00 | 22:55 | 24:00 | |
公共节假日的时刻表和停靠站
| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 总部 | 6:00 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:01 | 12:01 | 13:05 | 14:02 | 15:03 | 16:03 | 18:00 | 20:25 | 21:05 | 22:55 |
| ( via dalla chiesa ) | |||||||||||||||
| 东大街 | |||||||||||||||
| via xx september | |||||||||||||||
| VIA PUGLIE | |||||||||||||||
| Via F.lli ROSSELLI | |||||||||||||||
| 领事馆 | |||||||||||||||
| 西大街 | |||||||||||||||
| 美国 | |||||||||||||||
| via manfredonia | |||||||||||||||
| 西里诺拉 | 06:02 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:03 | 12:03 | 13:25 | 14:04 | 15:05 | 16:05 | 18:02 | 20:45 | 22:01 | 23:15 |
| 西里诺拉 | 06:03 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:55 | 11:04 | 12:45 | 13:04 | 15:00 | 16:01 | 17:04 | 19:00 | 21:03 | 23:35 | 23:04 |
| via manfredonia | |||||||||||||||
| 美国 | |||||||||||||||
| 西大街 | |||||||||||||||
| 领事馆 | |||||||||||||||
| Via F.lli ROSSELLI | |||||||||||||||
| VIA PUGLIE | |||||||||||||||
| via xx september | |||||||||||||||
| 东大街 | |||||||||||||||
| 总部 | 06:05 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:01 | 12:00 | 13:05 | 14:00 | 15:02 | 16:03 | 18:00 | 19:02 | 21:05 | 23:55 | 24:00 |
