时刻表和出站
标有 * 的游乐设施仅在学期期间运行
| 停止 | 课程表 | 时间表* | 课程表 | 时间表* | 课程表 | 课程表 |
| CAPOLINEA:科学高中-ITC-IPSSCS | = | = | 12:10 | 13:08 | = | 14:08 |
| 终点站:Monsignor Aurelio Marena广场(SS.) | 06:45 | = | 12:30 | 13:15 | 13:40 | 14:15 |
| PIAZZA A.MORO(前阿德里亚尼附近) | 06:48 | = | 12:33 | 13:19 | 13:41 | 14:18 |
| Via Matteotti(西洛斯中学) | 6:50 | = | 12:35 | 13:21 | 13:42 | 14:20 |
| Via Matteotti(街道编号 181) | 6:51 | = | 12:36 | 13:22 | 13:43 | 14:21 |
| 弗内利大街(加罗法洛奶酪工厂前) | 6:52 | = | 12:37 | 13:23 | 13:44 | 14:22 |
| 马丁-路德-金广场(医院) | 6:53 | = | 12:38 | 13:24 | 13:45 | 14:23 |
| Palombaio 街(83 号房屋对面) | 6:54 | = | 12:39 | 13:25 | 13:46 | 14:24 |
| via palombaio (house number 134) | 6:55 | = | 12:40 | 13:25 | 13:47 | 14:25 |
| corso vittorio emanuele (residence bellagio) | 7:02 | = | 12:47 | 13:33 | 13:52 | 14:32 |
| corso vittorio emanuele (corner of via t. valente) | 7:03 | = | 12:48 | 13:34 | 13:53 | 14:33 |
| Corso Vittorio EMANUELE (Baresi) | 7:03 | = | 12:49 | 13:34 | 13:54 | 14:33 |
| 维托里奥-埃马努埃莱大街(中) | 7:04 | 7.05 | 12:50 | 13:35 | 13:55 | 14:34 |
| corso vittorio emanuele(皮奇诺纳医生附近) | 7:05 | = | 12:51 | 13:36 | 13:56 | 14:35 |
| 维托里奥-埃马努埃莱大街(温室附近) | 7:05 | = | 12:51 | 13:36 | 13:56 | 14:35 |
| Via Tommaso Traetta(郊区) | 7:07 | = | 12:53 | 13:38 | 13:57 | 14:37 |
| 托马索-特拉埃塔街(近酒窖) | 7:08 | = | 12:54 | 13:39 | 13:58 | 14:38 |
| 罗马广场(靠近 DOLCE EQUILIBRIO 酒吧) | 7:08 | = | 12:54 | 13:39 | 13:58 | 14:38 |
| 终点站:罗马广场(Rgno alimentari 对面) | 7:09 | = | 12:55 | 13:40 | 13:59 | 14:39 |
时刻表和往返站点
标有 * 的游乐设施仅在学期期间运行
| 停止 | 课程表 | 课程表 | 时间表* | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 终点站:罗马广场(Rgno alimentari 对面) | 7:00 | 7:15 | = | 13:40 | 13:45 | 14:00 | 14:50 |
| 罗马广场(靠近 DOLCE EQUILIBRIO 酒吧) | 7:01 | 7:16 | = | 13:41 | 13:46 | 14:01 | 14:51 |
| 托马索-特拉埃塔街(近酒窖) | 7:02 | 7:17 | = | 13:42 | 13:47 | 14:02 | 14:52 |
| Via Tommaso Traetta(郊区) | 7:03 | 7:18 | = | 13:43 | 13:48 | 14:03 | 14:53 |
| 维托里奥-埃马努埃莱大街(温室附近) | 7:05 | 7:20 | = | 13:45 | 13:50 | 14:05 | 14:55 |
| corso vittorio emanuele(皮奇诺纳医生附近) | 7:05 | 7:20 | = | 13:45 | 13:50 | 14:05 | 14:55 |
| 维托里奥-埃马努埃莱大街(中) | 7:06 | 7:21 | 7:20 | 13:46 | 13:51 | 14:06 | 14:56 |
| Corso Vittorio EMANUELE (Baresi) | 7:07 | 7:22 | 7:21 | 13:47 | 13:52 | 14:07 | 14:57 |
| corso vittorio emanuele (corner of via t. valente) | 7:08 | 7:23 | 7:22 | 13:48 | 13:53 | 14:08 | 14:58 |
| Palombaio 街(134 号房屋对面) | 7:17 | 7:32 | 7:31 | 13:58 | 14:03 | 14:18 | 15:08 |
| Palombaio 街(83 号房屋对面) | 7:18 | 7:33 | 7:32 | 13:59 | 14:04 | 14:19 | 15:09 |
| 马丁-路德-金广场(医院) | 7:19 | 7:34 | 7:33 | 14:00 | 14:05 | 14:20 | 15:10 |
| Via d'angio’(靠近工业区) | 7:21 | 7:36 | 7:35 | 14:02 | 14:07 | 14:22 | 15:12 |
| Via berardi:学生交汇处(Bar jammin) | 7:38 | 7:37 | = | = | = | ||
| 终点站:M. A. Marena广场(SS.) | 7:23 | 14:04 | 14:09 | 14:24 | 15:14 | ||
| VIA AMM.VIA AMM. | = | = | = | = | = | = | = |
| VIA AMM.VACCA (CARIME BANK) | = | = | = | = | = | = | = |
| VIA REPUBLIC | = | = | = | = | = | = | = |
| 终点站:马可尼广场(露娜酒吧) | 7:25 | = | 7:39 | = | = | = | = |
| CAPOLINEA:科学高中-ITC-IPSSCS | = | 7:49 | = | = | = | = | = |
| 终点站:VIA VOLPONI(周二) | = | = | = | = | = | = | = |
