| 出站口 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 拉姆大学 | – | 9:00 | 10:45 | 13:45 | 15:15 | 17:10 | 19:00 |
| 重心 - 入口 | – | 9:05 | 10:51 | 13:52 | 15:21 | 17:16 | 19:06 |
| Casamassima-Rondò Via Noicattaro(洗车场入口处) | 6:54 | – | – | – | – | – | – |
| Casamassima-Via Sammichele n. 36 | 6:58 | 9:10 | 10:57 | 14:01 | 15:27 | 17:22 | 19:12 |
| Casamassima-Via Sammichele n. 2 | 6:59 | 9:11 | 10:58 | 14:02 | 15:28 | 17:23 | 19:13 |
| 卡萨马西马-广场 A.莫罗 | 7:01 | 9:12 | 11:00 | 14:03 | 15:30 | 17:25 | 19:15 |
| 卡萨马西马-巴里服务站 IP | 7:02 | 9:13 | 11:01 | 14:04 | 15:31 | 17:26 | 19:16 |
| Casamassima-Via Bari n. 86 (p/o Tecnogomme) | 7:05 | 9:15 | 11:02 | 14:05 | 15:32 | 17:27 | 19:17 |
| Barialto S.S. 100 | 7:08 | 9:18 | 11:05 | 14:06 | 15:35 | 17:30 | 19:20 |
| 科技城 | 7:12 | 9:25 | 11:11 | 14:12 | 15:41 | 17:36 | 19:26 |
| 兽医系 | 7:15 | 9,26 | 11:13 | 14:15 | 15:43 | 17:38 | 19:28 |
| Valenzano - Via Enrico De Nicola(Lidl 站) | 7:17 | – | – | – | – | – | – |
| 瓦伦扎诺 - 吊灯商店 | 7:20 | 9:31 | 11:17 | 14:19 | 15:47 | 17:42 | 19:32 |
| Valenzano - Via Bari - 'Cantine Ferri'。 | 7:21 | 9:32 | 11:19 | 14:21 | 15:49 | 17:44 | 19:34 |
| Valenzano - Via Bari-incr. | 7:22 | 9,33 | 11:20 | 14:22 | 15:50 | 17:45 | 19:35 |
| Bari - Via Tupputi (Famila stop) - Ist. | 7:32 | – | – | – | – | – | – |
| Bari-Ist. | 7:44 | – | – | – | – | – | – |
| 巴里-Ist. Socrate Via Rosalba ang. Via Aquino | 7:46 | – | – | – | – | – | – |
| 巴里-Via Orazio Flacco 对面 Policlinico - "De Nittis "研究所 | – | – | – | – | |||
| 巴里-范内利大道 - 绿色公园对面 | – | 9:46 | 11:25 | 14:27 | 15:55 | 17:50 | 19:40 |
| 巴里-Via Fanelli Carabinieri 军营 | – | 9:47 | 11:26 | 14:28 | 15:56 | 17:51 | 19:41 |
| 巴里-Via della Resistenza-Staz. | – | 9:50 | 11:29 | 14:31 | 15:59 | 17:54 | 19:44 |
| Bari - Via Falcone e Borsellino (折扣店对面) | – | 9:51 | 11:30 | 14:32 | 16:00 | 17:55 | 19:45 |
| 巴里-Via della Resistenza-Staz. | – | 9:54 | 11:33 | 14:35 | 16:03 | 17:58 | 19:48 |
| 巴里-共和国大道 | – | 9:55 | 11:36 | 14:36 | 16:06 | 18:01 | 19:51 |
| 巴里-Via Orazio Flacco 对面 Policlinico - "De Nittis "研究所 | 7:53 | – | – | – | – | – | – |
| 巴里-拉戈-索伦蒂诺 | 7:55 | – | – | – | – | – | – |
| Bari-Viale Unità D’Italia ang. Largo Ciaia | 8:00 | 10:00 | 11:40 | 14:38 | 16:10 | 18:05 | 19:55 |
| 返回站 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| Bari-Viale Unità D’Italia ang. Largo Ciaia | 08:20 | 10:05 | 12:45 | 14:38 | 16:15 | 18:10 | 20:00 |
| Bari-Viale della Repubblica - Monte Paschi di Siena 对面 | 08:22 | 10:09 | 12:47 | 14:41 | 16:19 | 18:14 | 20:02 |
| 巴里- Costituente 大街 - FSE | 08:24 | 10:12 | 12:50 | 14:44 | 16:22 | 18:17 | 20:05 |
| Bari - Via Falcone e Borsellino (Discount) | 08:25 | 10:13 | 12:52 | 14:45 | 16:23 | 18:18 | 20:06 |
| 巴里-法内利大道 - 罗萨尼兵营 | 08:25 | 10:13 | 12:52 | 14:45 | 16:23 | 18:18 | 20:06 |
| 巴里-范内利大道 - 绿色公园 | 08:26 | 10,14 | 12:54 | 14:46 | 16:24 | 18:19 | 20:07 |
| 瓦伦扎诺地区别墅--巴里街(Bari Street)--面朝 "舞蹈天堂"。 | 08:32 | 10:21 | 13:02 | 14:53 | 16:31 | 18:26 | 20:14 |
| 瓦伦扎诺地区别墅-Via Bari-incr. | 08:34 | 10:22 | 13:04 | 14:54 | 16:32 | 18:27 | 20:15 |
| 瓦伦扎诺吊灯店 | 08:35 | 10:24 | – | 14:56 | 16:34 | 18:29 | 20:17 |
| Valenzano - Via Bari(家乐福站) | – | – | 13:05 | – | – | – | – |
| Valenzano - Via Capurso (Largo Plebiscito) | – | – | 13:07 | – | – | – | – |
| 面对 "Totaro Infissi "的Valenzano-Circonval.-Piazzola。 | 08:36 | 10:27 | 13:09 | 14:57 | 16:37 | 18:32 | 20:20 |
| 兽医系 | 08:43 | 10:28 | 13:11 | 14:58 | 16:38 | 18:33 | 20:21 |
| 科技城 | – | 10:29 | 13:13 | 14:59 | 16:39 | 18:34 | 20:22 |
| 巴利亚托 S.S 100 | 08:51 | 10:35 | 13:20 | 15:05 | 16:45 | 18:40 | 20:28 |
| Casamassima-Via Bari n. 86 (p/o Tecnogomme) | 08:53 | 10:38 | 13:23 | 15:08 | 16:48 | 18:43 | 20:31 |
| 卡萨马西马-巴里服务站 IP | 08:54 | 10:39 | 13:25 | 15:09 | 16:50 | 18:45 | 20:33 |
| 卡萨马西马-广场 A.莫罗 | 08:56 | 10:40 | 13:27 | 15:10 | 16:52 | 18:47 | 20:35 |
| Casamassima-Via Sammichele n. 2 | 08:57 | 10:41 | 13:28 | 15:11 | 16:53 | 18:48 | 20:36 |
| Casamassima-Via Sammichele n. 36 | 08:58 | 10:42 | 13:29 | 15:12 | 16:54 | 18:49 | 20:37 |
| 重心-入口 | 08:59 | 10:44 | 13:32 | 15:14 | 16:59 | 18:54 | – |
| 拉姆大学 | 09:00 | 10:45 | 13:35 | 15:15 | 17:00 | 18:55 | – |
