TPL Bitonto - Urban Line

 

 

平日和周中城市服务

十月的第三和第四个星期日停止礼拜

身份证 出发地点 课程表 课程表 课程表 课程表
1 卡波利尼亚 PIAZZA A. MARENA (Basica SS. MEDICI)MARENA (Basilica SS. MEDICI) 8:00 9:00 10:00 11:00
2 共和国大道(福内利小学) 8:01 9:01 10:01 11:01
3 Via REPUBRIQIA (cinema coviello) 8:02 9:02 10:02 11:02
4 中央邮局 8:03 9:03 10:03 11:03
5 PIAZZA A.莫罗(前阿德里亚尼) 8:03 9:03 10:03 11:03
6 马可尼广场(露娜酒吧) 8:05 9:05 10:05 11:05
7 VIA VOLTA 8:05 9:05 10:05 11:05
8 卡斯特罗广场(ENEL) 8:06 9:06 10:06 11:06
9 Via GALILEI 8:07 9:07 10:07 11:07
10 费德里科二世-波尔邦广场(玛丽亚-克里斯蒂娜广场) 8:08 9:08 10:08 11:08
11 via modugno (ang. via vitone) 8:09 9:09 10:09 11:09
12 Via achille grandi(广场) 8:10 9:10 10:10 11:10
13 Via Bruno Buozzi (ang. via vitone) 8:10 9:10 10:10 11:10
14 via bruno buozzi (ang. via palo) 8:11 9:11 10:11 11:11
15 S.P.231 佛吉亚方向 8:12 9:12 10:12 11:12
16 Via Raffaele Abbaticchio(Rist.Platinum 对面) 8:14 9:14 10:14 11:14
17 Via SOLFERINO (AN PONTE SANTA TERESA) 8:15 9:15 10:15 11:15
18 P.ZZA CADUTI DEL TERRORISMO (MARKET) 8:16 9:16 10:16 11:16
37 马根塔大道 8:16 9:16 10:16 11:16
38 LARGO MONS.奥伦佐-卡尔达罗拉(Piazzetta) 8:17 9:17 10:17 11:17
39 via ravanas (ang.via amm. vacca) 8:18 9:18 10:18 11:18
40 马齐尼大道 8:18 9:18 10:18 11:18
41 Via Matteotti(西洛斯中学) 8:19 9:19 10:19 11:19
42 Via Matteotti(街道编号 181) 8:19 9:19 10:19 11:19
43 Via Matteotti(车站) 8:20 9:20 10:20 11:20
44 Via Angelini(43 号街道) 8:20 9:20 10:20 11:20
45 卡西莫多路 8:21 9:21 10:21 11:21
46 via due cappelle (cemetery) 8:22 9:22 10:22 11:22
47 途经 TRAIANA 8:23 9:23 10:23 11:23
48 Via G.NNN MODUGNO(8 号街道) 8:24 9:24 10:24 11:24
49 VIA AMM.VIA AMM. 8:25 9:25 10:25 11:25
50 VIA AMM.VACCA(附近有商店) 8:25 9:25 10:25 11:25
51 VIA AMM.VIA AMM. 8:26 9:26 10:26 11:26
52 VIA AMM.VIA AMM. 8:27 9:27 10:27 11:27
53 马可尼广场(露娜酒吧) 8:30 9:30 10:30 11:30
54 通过特拉埃塔(法维尔仓库) 8:33 9:33 10:33 11:33
55 via traetta (ang. via ricapito) 8:34 9:34 10:34 11:34
56 Via RAGNI 8:34 9:34 10:34 11:34
57 贝林格街(罗加迪奥中学) 8:35 9:35 10:35 11:35
58 贝林格街(广场) 8:36 9:36 10:36 11:36
59 Via P.R.G.(VIA LA MALFA街角) 8:36 9:36 10:36 11:36
60 PIAZZA RODARI (IST. TECNICO CRUSEDE) 8:37 9:37 10:37 11:37
61 > > via P. Nenni (Las vegas car park) < < 8:38 9:38 10:38 11:38
62 Via amendolagine(93 号街道) 8:40 9:40 10:40 11:40
63 VIA TEN.SPERANZA 8:41 9:41 10:41 11:41
64 VIA PROF.莫谢塔(鲁蒂利亚诺中学) 8:42 9:42 10:42 11:42
65 VIA GEN.PANELLI(42-44 号房) 8:43 9:43 10:43 11:43
66 via larovere (ok shop) 8:44 9:44 10:44 11:44
67 VIA D.派波利(14 号房屋) 8:45 9:45 10:45 11:45
68 VIA D.派波利(维拉尼轮胎店附近) 8:46 9:46 10:46 11:46
69 VIA D.PIEPOLI(VIA TEN.MODUGNO街角) 8:47 9:47 10:47 11:47
70 VIALE GIOVANNI XXIII(VIA LA PIRA街角) 8:48 9:48 10:48 11:48
71 VIA G. LA PIRA(SS.) 8:49 9:49 10:49 11:49
72 VIA D.DE CAPUA(5号房) 8:50 9:50 10:50 11:50
73 总部 PIAZZA A.MARENA (Basilica SS. MEDICI) 8:51 9:51 10:51 11:51
大文本

增大尺寸

🔍
黑暗模式

高对比度

🌙
可读字体

可读性高

Aa
重点链接

下划线链接

🔗
灰度

单色

BW

公司数据

注册地址
MODUGNO (BA) VIA DELLE
mammole 26 Cap 74100
工业区
数字户籍/PEC [email protected]
电话 080 5315334
REA 编号 BA - 236710
税号和注册号
公司注册

00815630736
增值税号 05176730728
LEI 代码 815600C2990A2BB8A916

认购股本

5.130.000,00