A.S.V. Autolinee e Autoservizi S.p.A. - Modugno
比通托的城市公共交通服务
▀ = 在圣母无原罪受孕节、圣诞节、新年和复活节前夕取消行程
▲ = 学期内取消的行程,由其他学校的行程取代
⦿ = 星期二跑步活动取消
▀ = 在圣母无原罪受孕节、圣诞节、新年和复活节前夕取消行程
▲ = 学期内取消的行程,由其他学校的行程取代
⦿ = 星期二跑步活动取消
| 身份证 | 出发地点 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 红线 | 1 ▲ | 2 ⦿ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ▲ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ▀ |
| 59 | 终点站:Piazza Mons.A.marena (ss. medici) | 7:20 | 8:10 | 8:50 | 9:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 14:30 | 15:15 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 |
| 60 | 丹吉欧大道 | 7:21 | 8:11 | 8:51 | 9:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 14:31 | 15:16 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 |
| 61 | Via Matteotti(车站) | 7:22 | 8:12 | 8:52 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 14:32 | 15:17 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 |
| 62 | Via Angelini(43 号街道) | 7:22 | 8:12 | 8:52 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 14:32 | 15:17 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 |
| 63 | 卡西莫多路 | 7:23 | 8:13 | 8:53 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 14:33 | 15:18 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 |
| 64 | via due cappelle (cemetery) | 7:24 | 8:14 | 8:54 | 9:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 14:34 | 15:19 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 |
| 65 | 途经 TRAIANA | 7:24 | 8:14 | 8:54 | 9:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 14:34 | 15:19 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 |
| 66 | Via G.NNN MODUGNO(8 号街道) | 7:25 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 14:35 | 15:20 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 |
| 67 | VIA AMM.VIA AMM. | 7:26 | 8:16 | 8:56 | 9:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 14:36 | 15:21 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 |
| 68 | VIA AMM.VACCA(附近有商店) | 7:27 | 8:17 | 8:57 | 9:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 14:37 | 15:22 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 |
| 69 | VIA AMM.VIA AMM. | 7:28 | 8:18 | 8:58 | 9:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 14:38 | 15:23 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:18 |
| 70 | VIA AMM.VACCA(BCC银行附近) | 7:29 | 8:19 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 14:39 | 15:24 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 |
| 71 | 马可尼广场(露娜酒吧) | 7:30 | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 14:40 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 |
| 72 | VIA VOLTA | 7:31 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 14:41 | 15:26 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 |
| 73 | 卡斯特罗广场(ENEL) | 7:31 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 14:41 | 15:26 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 |
| 74 | Via GALILEI | 7:32 | 8:22 | 9:02 | 9:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 14:42 | 15:27 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 |
| 75 | 费德里科二世-波尔邦广场(玛丽亚-克里斯蒂娜广场) | 7:33 | 8:23 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 14:43 | 15:28 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 |
| 76 | via modugno (ang. via vitone) | 7:33 | 8:23 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 14:43 | 15:28 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 |
| 77 | Via achille grandi(广场) | 7:34 | 8:24 | 9:04 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 14:44 | 15:29 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 |
| 78 | Via Bruno Buozzi (ang. via vitone) | 7:35 | 8:25 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 14:45 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 |
| 79 | via bruno buozzi (ang. via palo) | 7:35 | 8:25 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 14:45 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 |
| 80 | S.P.231 佛吉亚方向 | 7:37 | 8:27 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 14:47 | 15:32 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 |
| 81 | Via Raffaele Abbaticchio(Rist.Platinum 对面) | 7:39 | 8:29 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 14:49 | 15:34 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 |
| 82 | S.P.231 佛吉亚方向 | 7:40 | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 14:50 | 15:35 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 |
| 83 | 帕伦巴奥大道 | 7:41 | 8:31 | 9:11 | 9:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 14:51 | 15:36 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:31 |
| 84 | 途经安托尼诺皇帝 | 7:42 | 8:32 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 14:52 | 15:37 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 |
| 85 | 马丁-路德-金广场(医院 | 7:43 | 8:33 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 14:53 | 15:38 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 |
| 86 | 福涅利大道 | 7:44 | 8:34 | 9:14 | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 14:54 | 15:39 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 |
| 87 | 丹吉欧大道 | 7:45 | 8:35 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 14:55 | 15:40 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 |
| 88 | 贝拉尔迪大道 | 7:46 | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 14:56 | 15:41 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 |
| 89 | 终点站:Piazza Mons.A.marena (ss. medici) | 7:47 | 8:37 | 9:17 | 9:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 14:57 | 15:42 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 |
增大尺寸
高对比度
可读性高
下划线链接
单色
注册地址
MODUGNO (BA) VIA DELLE
mammole 26 Cap 74100
工业区
数字户籍/PEC [email protected]
电话 080 5315334
REA 编号 BA - 236710
税号和注册号
公司注册
00815630736
增值税号 05176730728
LEI 代码 815600C2990A2BB8A916
认购股本
5.130.000,00