由于交通原因,时间安排可能会有所不同。请提前几分钟到达车站。
临时运行时间表有效期为 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 20 日
时刻表和出站
| 周一至周六外站 | 线路 | 时间表 |
| Noicattaro - Via della Repubblica | A | 7:05 |
| Noicattaro - G. Dossetti 花园 - 线路尽头 | A | 7:06 |
| Noicattaro - Via De Simini - 面包店 | A | 7:06 |
| Noicattaro - Via De Simini - 与 Via Biancofiore 交汇处 | A | – |
| Noicattaro - Via G. Falcone fronte n. 47 (p/o Motocycle Center) | A | 7:07 |
| 圣皮欧公园 | A | 7:08 |
| 埃沃利公园 | B 线变化 A | 7:10 |
| 波盖托住宅 | B 线变化 A | 7:09 |
| 费奥里托住宅 | B 线变化 A | 7:09 |
| 拉雷塞达公寓 | B 线变化 A | 7:08 |
| 帕奇泰罗 ( EXCHANGE ) | A | 7:20 |
| Parchitello Alta - 入口寄宿中心 | B 线变化 A | 7:15 |
| Torre a Mare - Via Bari n. 27/C Banca Carime | A | 7:25 |
| 巴里 - 多用途 | A | 7:40 |
| Bari - Viale della Reppublica (Monte dei Paschi) | A | 7:45 |
| Bari - Largo Ciaia | A | 7:55 |
时刻表和往返站点
| 回程停靠站 星期一至星期五 | 时间表 | 时间表 | 时间表 |
| 巴里-波伦特 - Ist. Salvemini | 13:30 | 13:50 | 14:35 |
| Torre a Mare - Via Bari n. 27/C Banca Carime | 13:40 | 13:55 | 14:40 |
| 帕奇泰罗 | 13:42 | 13:57 | 14:42 |
| 拉雷塞达公寓 | 13:43 | 13:58 | 14:43 |
| 费奥里托住宅 | 13:44 | 14:00 | 14:45 |
| 波盖托住宅 | 13:45 | 14:01 | 14:46 |
| 埃沃利公园 | 13:46 | 14:02 | 14:47 |
| 圣皮欧公园 | 13:47 | 14:03 | 14:48 |
| Noicattaro - Via San Vincenzo | 13:57 | 14:08 | 14:53 |
| 诺伊卡塔罗 - 多塞蒂花园 | 14:04 | 14:15 | 15:05 |
周六返程时刻表和站点
| 周六往返站点 | 时间表 |
| Bari - Ist. Socrate (Via Matarrese-Fermata Amtab) | 13:10 |
| Torre a Mare - Via Bari n. 27/C Banca Carime | 13:30 |
| 帕奇泰罗 | 13:33 |
| 拉雷塞达公寓 | 13:34 |
| 费奥里托住宅 | 13:35 |
| 波盖托住宅 | 13:36 |
| 埃沃利公园 | 13:37 |
| 圣皮欧公园 | 13:38 |
| Noicattaro - Via San Vincenzo | 13:48 |
| 诺伊卡塔罗 - 多塞蒂花园 | 14:53 |
