由于交通原因,时间安排可能会有所不同。请提前几分钟到达车站。
时刻表和出站
| 单向停靠站 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| Bari - Corso Cavour ang. Via Piccinni | – | – | 08:05 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 巴里-巴士总站(途经卡普鲁齐 | 07:00 | 07:45 | 08:20 | 09:30 | 10:20 | 12:00 | 13:35 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:20 |
| Bari - Via della Repubblica 111 | 07:05 | 07:52 | 08:25 | 09:35 | 10:25 | 12:05 | 13:40 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | 19:25 |
| 巴里 - Costituente 街 - 东南站 | 07:07 | 07:59 | 08:27 | 09:37 | 10:27 | 12:07 | 13:42 | 14:37 | 16:07 | 17:37 | 19:27 |
| Bari - Via Falcone e Borsellino ( Discount) | 07:08 | 08:00 | 08:29 | 09:39 | 10:29 | 12:09 | 13:44 | 14:39 | 16:09 | 17:39 | 19:29 |
| Bari - Via Fanelli - Carabinieri Barracks | 07:09 | 08:01 | 08:31 | 09:41 | 10:31 | 12:11 | 13:46 | 14:41 | 16:11 | 17:41 | 19:31 |
| 瓦伦扎诺地区别墅--巴里街(Bari Street)--面朝 "舞蹈天堂"。 | 07:15 | 08:07 | 08:33 | 09:43 | 10:33 | 12:13 | 13:53 | 14:48 | 16:18 | 17:46 | 19:35 |
| 瓦伦扎诺地区别墅-Via Bari-incr. | 07:16 | 08:08 | 08:39 | 09:49 | 10:39 | 12:19 | 13:54 | 14:49 | 16:19 | 17:47 | 19:36 |
| Valenzano - 吊灯商店 | 07:18 | 08:10 | 08:40 | 09:50 | 10:40 | 12:20 | – | 14:50 | 16:20 | 17:48 | 19:37 |
| Valenzano - Via Bari(家乐福站) | – | – | – | – | – | – | 13:56 | – | – | – | – |
| Valenzano - Via Capurso (Largo Plebiscito) | – | – | – | – | – | – | 14:00 | – | – | – | – |
| 面对 "Totaro Infissi "的Valenzano-Circonval.-Piazzola。 | 07:22 | 08:14 | 08:42 | 09:52 | 10:42 | 12:22 | 14:03 | 14:51 | 16:21 | 17:49 | 19:38 |
| 兽医系 | 07:27 | 08:16 | 08:43 | 09:53 | 10:43 | 12:23 | 14:05 | 14:52 | 16:23 | 17:51 | 19:40 |
| 科技城 | 07:30 | 08:19 | 08:44 | 09:54 | 10:44 | 12:25 | 14:07 | 14:53 | 16:24 | 17:52 | 19:41 |
| Baricentro-University LUM - 在 Baricentro 入口处停车 | – | 08:25 | 09:00 | 10:00 | 10:51 | 12:30 | – | 15:00 | – | – | – |
| Casamassima - Rondò Via Noicattaro(洗车场附近) | – | 08:29 | 09:05 | 10:05 | 10:56 | 12:33 | – | 15:04 | 16:33 | 18:02 | 19:49 |
| 欧尚购物中心 | – | 08:30 | 09:10 | 10:10 | 11:00 | 12:35 | – | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 19:50 |
时刻表和往返站点
**上午 11 时 25 分的运行在酒吧中心外停靠
| 返回站点 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| Casamassima - Rondò Via Noicattaro(洗车场附近) | – | – | – | – | – | 13:35 | – | – | – | – | – | – |
| 欧尚购物中心 | – | 08:30 | 09:25 | 11:20 | 12:45 | 13:40 | – | 15:15 | – | 16:45 | 18:15 | 20:00 |
| Baricentro-University LUM - 在 Baricentro 入口处停车 | – | – | 09:30 | 11.25** | 12:50 | 13:45 | – | 15,20 | – | 16:50 | 18:20 | 20:05 |
| 科技城 | – | 08:45 | 09:37 | 11:28 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:27 | – | 16:57 | 18:27 | 20:13 |
| 兽医系 | – | 08:47 | 09:39 | 11:30 | 13:02 | 13:55 | 14:45 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 18:29 | 20:15 |
| 瓦伦扎诺 - "Totaro Infissi | 8:00 | 08:49 | 09:40 | 11:31 | 13:03 | 13:57 | 14:48 | 15:31 | 16:32 | 17:02 | 18:30 | 20:17 |
| 瓦伦扎诺-恩里科-德尼古拉街(利德尔站) | 8:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Valenzano - 吊灯商店 | 8:02 | 08:51 | 09:41 | 11:32 | 13:04 | 14:00 | 14:50 | 15:32 | 16:33 | 17:03 | 18:31 | 20:19 |
| Valenzano-别墅-巴里地区-"Cantine Ferri"。 | 8:04 | 08:52 | 09:42 | 11:33 | 13:06 | 14:01 | 14:51 | 15:33 | 16:34 | 17:04 | 18:32 | 20:21 |
| 瓦伦扎诺地区别墅-Via Bari-incr.Via Ruffo 和 Via Furietti | 8:06 | 08:53 | 09:43 | 11:34 | 13:08 | 14:02 | 14:53 | 15:34 | 16:36 | 17:06 | 18:33 | 20:22 |
| 巴里 - 法内利大街 - 绿色公园对面(根据要求) | 8:09 | 08:59 | 09:48 | 11:36 | 13:12 | 14:04 | 14:55 | 15:38 | 16:41 | 17:10 | 18:38 | 20:27 |
| Bari - Via Fanelli - Carabinieri Barracks | 8:12 | 09:00 | 09:49 | 11:37 | 13:15 | 14:05 | 14:56 | 15:39 | 16:42 | 17:11 | 18:40 | 20:29 |
| Bari - Via Falcone e Borsellino (折扣店对面) | 8:13 | 09:01 | 10:02 | 11:42 | 13:20 | 14:09 | 15:00 | 15:41 | 16:44 | 17:13 | 18:41 | 20:31 |
| Bari - Via Falcone e Borsellino n. 8 | 8:18 | 09:02 | 10:03 | 11:45 | 13:23 | 14:11 | 15:02 | 15:42 | 16:45 | 17:15 | 18:42 | 20:32 |
| Bari - Via della Resistenza - FINA 加油站 | 8:23 | 08:04 | 10:05 | 11:50 | 13:26 | 14:15 | 15:07 | 15:43 | 16:48 | 17:17 | 18:45 | 20:35 |
| Bari - Via della Repubblica (Monte dei Paschi Di Siena) | 8:25 | 09:05 | 10:07 | 11:52 | 13:29 | 14:25 | 15:09 | 15:44 | 16:50 | 17:20 | 18:47 | 20:38 |
| BARI TERMINAL BUS Via Capruzzi | 8:30 | 09:10 | 10:10 | 11:56 | 13:35 | 14:30 | 15:15 | 15:50 | 16:55 | 17:25 | 18:55 | 20:45 |
