ORARI FERIALI – (VALIDI FINO AL 10/06/2026)
| Id Fermata | Fermata | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario |
| 190 | VIA DELL’ATENEO LUCANO – UNIVERSITA’ – CAPOLINEA | 7:00 | 7:30 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:35 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 189 | VIA DELL’ATENEO LUCANO – Fronte Stazione Ospedale | 7:01 | 7:31 | 8:16 | 8:56 | 9:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:36 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| 117 | VIA DON MINOZZI – Istituto Principe di Piemonte | 7:02 | 7:32 | 8:17 | 8:57 | 9:38 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:37 | 15:32 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:32 | 20:32 |
| 118 | VIA LAZIO – Fronte Poste Italiane | 7:03 | 7:33 | 8:19 | 8:58 | 9:39 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:38 | 15:33 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:33 | 20:33 |
| 119 | SANTA MARIA – Fronte Chiesa Santa Maria | 7:04 | 7:36 | 8:22 | 8:59 | 9:40 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:20 | 13:01 | 13:40 | 14:39 | 15:34 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:34 | 20:34 |
| 11 | VIA MAZZINI – Fronte San Giovanni | 7:05 | 7:37 | 8:23 | 9:00 | 9:41 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:40 | 15:35 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:35 | 20:35 |
| 8 | VIA MAZZINI – Scale Mobili Armellini | 7:05 | 7:38 | 8:23 | 9:01 | 9:41 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:21 | 13:02 | 13:42 | 14:41 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:35 | 20:36 |
| 7 | VIA MAZZINI – Fronte Gradinata IV Novembre | 7:06 | 7:38 | 8:24 | 9:02 | 9:42 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:22 | 13:02 | 13:43 | 14:41 | 15:36 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:36 | 20:36 |
| 5 | PORTA SALZA – Scale Mobili S.Lucia/Ponte Attrez. | 7:07 | 7:39 | 8:24 | 9:03 | 9:43 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:23 | 13:03 | 13:44 | 14:42 | 15:37 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:37 | 20:37 |
| 3 | CORSO UMBERTO I – PIAZZA VITT.EM./Fronte Ascensori | 7:08 | 7:40 | 8:25 | 9:04 | 9:44 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:24 | 13:04 | 13:45 | 14:43 | 15:38 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:38 | 20:38 |
| 26 | CORSO GARIBALDI – Fronte Banca Monte Pruno | 7:09 | 7:41 | 8:26 | 9:05 | 9:45 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:25 | 13:04 | 13:45 | 14:44 | 15:39 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:39 | 20:39 |
| 63 | VIALE MARCONI – Questura/Ufficio Passaporto | 7:10 | 7:42 | 8:26 | 9:06 | 9:46 | 10:25 | 11:04 | 11:45 | 12:26 | 13:05 | 13:46 | 14:44 | 15:40 | 16:40 | 17:41 | 18:40 | 19:40 | 20:39 |
| 61 | VIALE MARCONI – Enoteca Vintage | 7:10 | 7:43 | 8:27 | 9:06 | 9:46 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:27 | 13:05 | 13:46 | 14:45 | 15:41 | 16:41 | 17:42 | 18:41 | 19:40 | 20:40 |
| 59 | VIALE MARCONI – Banca BNL | 7:11 | 7:44 | 8:28 | 9:07 | 9:47 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:28 | 13:06 | 13:47 | 14:45 | 15:41 | 16:42 | 17:43 | 18:42 | 19:41 | 20:40 |
| 56 | VIALE MARCONI – Scale Mobili Marconi | 7:12 | 7:44 | 8:29 | 9:07 | 9:48 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:29 | 13:07 | 13:48 | 14:46 | 15:42 | 16:43 | 17:44 | 18:43 | 19:42 | 20:41 |
| 54 | VIALE MARCONI – Fronte Stadio Alfredo Viviani | 7:12 | 7:45 | 8:30 | 9:08 | 9:48 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:29 | 13:07 | 13:49 | 14:47 | 15:43 | 16:43 | 17:45 | 18:43 | 19:42 | 20:42 |
| 52 | VIALE MARCONI – Fronte Pasticceria Marconi | 7:13 | 7:46 | 8:31 | 9:09 | 9:49 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:30 | 13:08 | 13:50 | 14:47 | 15:43 | 16:44 | 17:46 | 18:44 | 19:43 | 20:42 |
| 51 | VIALE MARCONI – STAZIONE CENTRALE | 7:14 | 7:47 | 8:32 | 9:10 | 9:50 | 10:29 | 11:10 | 11:49 | 12:31 | 13:09 | 13:51 | 14:48 | 15:44 | 16:45 | 17:47 | 18:45 | 19:44 | 20:43 |
