Gli orari possono subire variazioni dovute al traffico. Si consiglia di presentarsi alla fermata con qualche minuto di anticipo.
ORARI E FERMATE DAL LUNEDI’ AL SABATO
| Fermate | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario |
| Via Capitan Pirrelli 5 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 20:00 |
| Via Camicia 15 | 08:16 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | 20:01 |
| Via Fiume 19 | 08:18 | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:02 | 18:48 | 20:03 |
| Via Fiume 51 | 08:18 | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:02 | 18:48 | 20:03 |
| Via Marina del Mondo civ 19 | 08:19 | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:03 | 18:49 | 20:04 |
| Via Beccaria, 15 | 08:21 | 09:06 | 09:51 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 15:51 | 16:36 | 17:21 | 18:05 | 18:51 | 20:06 |
| Via V. Veneto fronte n. 243 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:07 | 18:53 | 20:08 |
| Via V. Veneto 124 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:07 | 18:53 | 20:08 |
| Via V. Veneto 96 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:07 | 18:53 | 20:08 |
| Via Trieste 40 | 08:24 | 09:09 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 18:08 | 18:54 | 20:09 |
| Via Chiantera n. 25 | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:09 | 18:55 | 20:10 |
| Via Ippolito n. 24 | 08:26 | 09:11 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:11 | 15:56 | 16:41 | 17:26 | 18:10 | 18:56 | 20:11 |
| Via Baione n. 19 | 08:27 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:11 | 18:57 | 20:12 |
| Viale Aldo Moro 67 | 08:27 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:11 | 18:57 | 20:12 |
| Via Arenazza n. 138 | 08:28 | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 11:28 | 12:13 | 15:58 | 16:43 | 17:28 | 18:12 | 18:58 | 20:13 |
| Via Lagravinese 40 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:14 | 19:00 | 20:15 |
| Via Lagravinese 33 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 16:01 | 16:46 | 17:31 | 18:15 | 19:01 | 20:16 |
| Via Lagravinese 13-Chiesa S Anna | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 16:01 | 16:46 | 17:31 | 18:15 | 19:01 | 20:16 |
| Via A. Pesce fronte civ. 38 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 16:01 | 16:46 | 17:31 | 18:15 | 19:01 | 20:16 |
| Via A. Pesce 33 | 08:32 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 16:02 | 16:47 | 17:32 | 18:16 | 19:02 | 20:17 |
| Via A. Pesce fronte civ. 79 | 08:32 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 16:02 | 16:47 | 17:32 | 18:16 | 19:02 | 20:17 |
| Via Mons. Ferrara Piazzetta n. 10 | 08:34 | 09:19 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 16:04 | 16:49 | 17:34 | 18:19 | 19:04 | 20:19 |
| Via San Marco civ. 17 | 08:34 | 09:19 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 16:04 | 16:49 | 17:34 | 18:19 | 19:04 | 20:19 |
| Poggio del Sol – fronte Via Santo Stefano da Putignano | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 16:05 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:05 | 20:20 |
| Poggio del Sol – fronte n. 29 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 16:05 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:05 | 20:20 |
| Poggio del Sol – fronte n. 70 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 16:05 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:05 | 20:20 |
| Viale A. Moro Day Hospital n. 103 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 16:08 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 19:08 | 20:23 |
| Viale A. Moro – Cimitero | 08:39 | 09:24 | 10:10 | 10:54 | 11:40 | 12:24 | 16:09 | 16:54 | 17:40 | 18:24 | 19:10 | 20:25 |
| Via Conchia (Famila-Civ. 45-Civ. 95-Civ. 50-Civ. 10) | 08:40 | 09:25 | – | 10:55 | – | 12:25 | 16:10 | – | – | 18:25 | – | 20:25 |
| Viale A. Moro – Agrimotor | 08:42 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 16:12 | 16:57 | 17:42 | 18:27 | 19:12 | 20:27 |
| Via Aldo Moro 186 | 08:42 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 16:12 | 16:57 | 17:42 | 18:27 | 19:12 | 20:27 |
| Via Aldo Moro 138 | 08:43 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 16:12 | 16:57 | 17:42 | 18:27 | 19:12 | 20:27 |
| Via Oberdan 74 | 08:44 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:13 | 20:28 |
| Via Oberdan 50 | 08:44 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:13 | 20:28 |
| Via Oberdan n. 2 | 08:44 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:13 | 20:28 |
| Via Oberdan – fronte Ospedale San Giacomo | 08:45 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:30 |
| Via Marsala 86 | 08:47 | 9:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:17 | 20:32 |
| Via Capitan Pirrelli 5 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:20 | 20:35 |
