ORARI E FERMATE DI ANDATA
| Fermate | orario | orario | orario | orario | orario | orario |
| Viale Magna Grecia-Capolinea | 06:45 | 08:45 | 11:15 | 13:45 | 14:45 | 16:50 |
| Corso Roma n. 97 | 06:46 | 08:46 | 11:16 | – | 14:46 | 16:51 |
| Corso Roma n. 19 | 06:46 | 08:46 | 11:16 | – | 14:46 | 16:51 |
| Via Crispiano-Fronte Liceo | – | – | – | 13:47 | – | – |
| Via Frappietri (scuola Manzoni) | – | – | – | 13:48 | – | – |
| Via Colonnello Scarano n. 109 | – | – | – | 13:49 | – | – |
| Via Colonnello Scarano n. 17 | – | – | – | 13:49 | – | |
| Piazza Vittorio Emanuele 22 | 06:48 | 08:48 | 11:18 | 13:51 | 14:48 | 16:53 |
| Via Regina Margherita n. 40 | 06:49 | 08:49 | 11:19 | 13:52 | 14:49 | 16:54 |
| Via La Rotonda | 06:50 | 08:50 | 11:20 | 13:53 | 14:50 | 16:55 |
| Bivio n. 12 (Strada Statale 7) | 06:51 | 08:51 | – | – | – | – |
| Via per Chiatona | 06:52 | 08:52 | – | – | – | – |
| Chiatona (Stazione) | 07:00 | 09:00 | – | – | – | – |
| Via degli Oleandri | 07:05 | 09:05 | – | – | – | |
| Via Ferrara | – | – | 11:21 | 13:54 | 14:51 | 16:56 |
| Verdemare (Camping) | 07:15 | 09:15 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 17:05 |
| Chiatona (Stazione) | – | – | 11:45 | 14:15 | 15:15 | 17:20 |
ORARI E FERMATE DI RITORNO
| Fermate | orario | orario | orario | orario | orario | orario |
| Chiatona (Stazione) | – | – | 11:45 | 14:15 | 15:15 | 17:20 |
| Via degli Oleandri | – | – | 11:50 | 14:02 | 15:20 | 17:25 |
| Verdemare (Camping) | 07:15 | 09:15 | – | – | – | – |
| Via Ferrara | 07:29 | 09:29 | – | – | – | – |
| Bivio (Strada Statale7) Lidol | – | – | 11:59 | 14:29 | 15:29 | 17:39 |
| Via La Rotonda 33 | 07:30 | 09:30 | 12:00 | 14:30 | 15:30 | – |
| Piazza Vittorio Emanuele | 07:33 | 09:33 | 12:03 | 14:33 | 15:33 | – |
| Corso Roma – Poste | 07:34 | 09:34 | 12:04 | 14:34 | 15:34 | – |
| Viale Magna Grecia-Capolinea | 07:35 | 09:35 | 12:05 | 14:35 | 15:35 | 17:40 |
| Via Crispiano-Fronte Liceo | 07:37 | – | – | – | – | – |
| Via Frappietri (Scuola Manzoni) | 07:45 | – | – | – | – | – |
| Corso Roma n. 97 | – | – | – | – | – | 17:41 |
| Corso Roma n. 19 | – | – | – | – | 17:42 | |
| Piazza Vittorio Emanuele n. 22 | – | – | – | – | – | 17:43 |
| Via La Rotonda | – | – | – | – | – | 17:45 |
