NB: Le fermate contrassegnate con * sono effettuate esclusivamente durante il periodo scolastico
NB2: Le corse contrassegnate con ** sono effettuate esclusivamente durante il periodo estivo (chiusura scuole)
NB3: Le corse contrassegnate con *** sono effettuate esclusivamente durante il periodo scolastico
| Fermate | orario dal lun al sab | orario dal lun al sab | orario dal lun al sab | orario dal lun al sab*** | orario dal lun al sab** | orario dal lun al sab** | orario dal lun al sab*** | orario dal lun al sab | |
| Corso Italia | Chiesa Cristo | 6:52 | 08:17 | 11:02 | 13:42 | 12:57 | 14:02 | 14:47 | 18:02 |
| corso Italia | 30 | 6:53 | 08:18 | 11:03 | 13:43 | 12:58 | 14:03 | 14:48 | 18:03 |
| Villa Bianca | 07:00 | 08:25 | 11:10 | 13:50 | 13:05 | 14:10 | 14:55 | 18:10 | |
| strada San Paolo SP 49 | Casa di Riposo | 07:03 | 08:28 | 11:13 | 13:53 | 13:08 | 14:12 | 14:57 | 18:12 |
| strada San Paolo SP 49 | Chiesa San | 07:04 | 08:29 | 11:14 | 13:54 | 13:09 | 14:13 | 14:58 | 18:13 |
| strada San Paolo SP 49 | 180/H | 07:05 | 08:30 | 11:15 | 13:55 | 13:10 | 14:14 | 14:59 | 18:14 |
| Strada Provinciale 69 | 07:05 | 08:30 | 11:15 | 13:55 | 13:10 | 14:14 | 14:59 | 18:14 | |
| Strada Tagliente | inversione | 07:07 | 08:32 | 11:17 | 13:57 | 13:12 | 14:16 | 15:01 | 18:16 |
| Strada Tagliente | snc | 07:09 | 08:34 | 11:19 | 13:59 | 13:14 | 14:18 | 15:03 | 18:18 |
| SP69 via Petrosa | 07:10 | 08:35 | 11:20 | 14:00 | 13:15 | 14:19 | 15:04 | 18:19 | |
| via Franzullo SP69 | 07:11 | 08:36 | 11:21 | 14:01 | 13:16 | 14:20 | 15:05 | 18:20 | |
| Strada Franzullo II G | 07:12 | 08:37 | 11:22 | 14:02 | 13:17 | 14:21 | 15:06 | 18:21 | |
| via Santa Rita | inversione | 07:14 | 08:39 | 11:24 | 14:04 | 13:19 | 14:23 | 15:08 | 18:23 |
| Strada Franzullo II G | 07:14 | 08:39 | 11:24 | 14:04 | 13:19 | 14:23 | 15:08 | 18:23 | |
| Via Dei Pini | 07:15 | 08:40 | 11:25 | 14:05 | 13:20 | 14:24 | 15:09 | 18:24 | |
| via Franzullo SP69 | snc | 07:16 | 08:41 | 11:26 | 14:06 | 13:21 | 14:25 | 15:10 | 18:25 |
| via Pizzo del Vento | civico 1 | 07:20 | 08:45 | 11:30 | 14:10 | 13:25 | 14:29 | 15:14 | 18:29 |
| contrada Santoro/Guardariello | 07:21 | 08:46 | 11:31 | 14:11 | 13:26 | 14:30 | 15:15 | 18:30 | |
| strada Guardariello | 07:22 | 08:47 | 11:32 | 14:12 | 13:27 | 14:31 | 15:16 | 18:31 | |
| Via Madonna del Pozzo | snc | 07:25 | 08:50 | 11:35 | 14:15 | 13:30 | 14:34 | 15:19 | 18:34 |
| SS172 | 07:27 | 08:52 | 11:37 | 14:17 | 13:32 | 14:36 | 15:21 | 18:36 | |
| SS172 | 31/B | 07:28 | 08:53 | 11:38 | 14:18 | 13:33 | 14:37 | 15:22 | 18:37 |
| Corso Italia | Scuola Marconi | 07:29 | 08:54 | 11:39 | 14:19 | 13:34 | 14:38 | 15:23 | 18:38 |
| Corso Italia | 19/21 | 07:30 | 08:55 | 11:40 | 14:20 | 13:35 | 14:39 | 15:24 | 18:39 |
| Corso Italia | P.zz Crispi | 07:30 | 09:00 | 11:40 | 14:20 | 13:35 | 14:40 | 15:25 | 18:40 |
| Via Fighera* | Cristo Re* | 07:32* | – | – | – | – | – | ||
| Via Fighera* | civico 48* | 07:32* | – | – | – | – | – | ||
| Stazione* | Stazione* | 07:42* | – | – | – | – | – | ||
| Via Guglielmi* | 14/A-14/B* | 07:44* | – | – | – | – | – | ||
| Via Guglielmi* | Scuola* | 07:45* | – | – | – | – | – | ||
| Via Pergolo* | Scuola* | 07:46* | – | – | – | – | – | ||
| via Pergolo* | Liceo Scentifico* | 07:47* | – | – | – | – | – | ||
| colonne Grassi* | 07:49* | – | – | – | – | – | |||
| SS172* | 07:49* | – | – | – | – | – | |||
| corso Italia* | 07:53* | – | – | – | – | – | |||
| P.ZZA Crispi* | Capolinea* | 07:54* | – | – | – | – | – | ||
