РАСПИСАНИЕ ФСТИВ - (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 7/06/2026)
| Stop Id | Остановите | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание |
| 190 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - УНИВЕРСИТЕТ - КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 189 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - Напротив больничного вокзала | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| 194 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Sanitas | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| 196 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Вход в популярные дома | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
| 199 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Elisa Claps Park | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
| 201 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Перекресток Иоанна XXIII | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| 202 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Напротив полевой школы | 8:04 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:04 | 16:04 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:04 |
| 205 | VIA DE COUBERTIN - Перекресток Via Delle Medaglie Olimpiche | 8:05 | 9:06 | 10:07 | 11:06 | 12:06 | 13:05 | 16:05 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:05 |
| 207 | VIA DE COUBERTIN - Dolce Gel | 8:05 | 9:06 | 10:07 | 11:06 | 12:07 | 13:05 | 16:05 | 17:06 | 18:07 | 19:06 | 20:06 | 21:05 |
| 208 | ЛАРГО ДОН УФА - Центр пожертвований Avis | 8:06 | 9:07 | 10:08 | 11:07 | 12:08 | 13:06 | 16:06 | 17:07 | 18:08 | 19:07 | 20:07 | 21:06 |
| 186 | VIA DI GIURA - Перекресток Аврора Парк | 8:07 | 9:08 | 10:09 | 11:08 | 12:09 | 13:07 | 16:07 | 17:08 | 18:09 | 19:08 | 20:08 | 21:07 |
| 184 | VIA DI GIURA - Напротив школы Доменико Савио | 8:08 | 9:09 | 10:10 | 11:09 | 12:10 | 13:08 | 16:08 | 17:09 | 18:10 | 19:09 | 20:09 | 21:08 |
| 125 | VIALE FIRENZE - Бар Tazza D'Oro | 8:08 | 9:09 | 10:10 | 11:09 | 12:10 | 13:08 | 16:08 | 17:09 | 18:10 | 19:09 | 20:09 | 21:08 |
| 128 | VIALE FIRENZE - Перекресток Виа Анкона | 8:09 | 9:10 | 10:11 | 11:10 | 12:11 | 13:09 | 16:09 | 17:10 | 18:11 | 19:10 | 20:10 | 21:09 |
| 163 | VIA ANZIO - Научная высшая школа | 8:10 | 9:11 | 10:12 | 11:11 | 12:12 | 13:10 | 16:10 | 17:11 | 18:12 | 19:11 | 20:11 | 21:10 |
| 161 | VIA ANZIO - Институт отельеров | 8:11 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:13 | 13:11 | 16:11 | 17:12 | 18:13 | 19:12 | 20:12 | 21:11 |
| 164 | VIA DELLA CITTADINANZA ATTITIVA - Перекресток Виа Таммоне | 8:11 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:13 | 13:11 | 16:11 | 17:12 | 18:13 | 19:12 | 20:12 | 21:11 |
| 165 | VIA ADRIATICO - Бар Parco Mondo | 8:12 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:14 | 13:12 | 16:12 | 17:13 | 18:14 | 19:13 | 20:13 | 21:12 |
| 166 | VIA ADRIATICO - Вход на Пьяццале Адриатико | 8:12 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:14 | 13:12 | 16:12 | 17:13 | 18:14 | 19:13 | 20:13 | 21:12 |
| 167 | VIA VERRASTRO - Напротив Пьяццале Лигуре | 8:13 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:15 | 13:13 | 16:13 | 17:14 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:13 |
| 169 | VIA VERRASTRO - Въездная область | 8:13 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:15 | 13:13 | 16:13 | 17:14 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:13 |
| 175 | VIA DEL GALLITELLO - Facing Tiri Bakery & Cafe’ | 8:13 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:15 | 13:13 | 16:13 | 17:14 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:13 |
| 174 | VIA DEL GALLITELLO - Tiri Bakery & Caffe’ | 8:14 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:16 | 13:14 | 16:14 | 17:15 | 18:16 | 19:15 | 20:15 | 21:14 |
| 176 | VIA DEL GALLITELLO - Pinko Gold Island | 8:14 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:16 | 13:14 | 16:14 | 17:15 | 18:16 | 19:15 | 20:15 | 21:14 |
| 178 | VIA DEL GALLITELLO - Дом № 125 | 8:15 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:17 | 13:15 | 16:15 | 17:16 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:15 |
| 180 | VIA DEL GALLITELLO - Центр здоровья матери Терезы | 8:15 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:17 | 13:15 | 16:15 | 17:16 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:15 |
| 152 | VIA IONIO - Вход в муниципальный дом | 8:16 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 13:16 | 16:16 | 17:17 | 18:18 | 19:17 | 20:17 | 21:16 |
| 153 | VIA IONIO - Выход из муниципальных домов | 8:16 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 13:16 | 16:16 | 17:17 | 18:18 | 19:17 | 20:17 | 21:16 |
| 150 | VIA IONIO - Torrette/Civic no. 30 | 8:17 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 13:17 | 16:17 | 17:18 | 18:19 | 19:18 | 20:18 | 21:17 |
| 148 | VIA IONIO - Torrette/Civic no. 48 | 8:17 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 13:17 | 16:17 | 17:18 | 18:19 | 19:18 | 20:18 | 21:17 |
| 146 | VIA TIRRENO - Вход в супермаркет/аптеку Корвино | 8:18 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:20 | 13:18 | 16:18 | 17:19 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | 21:18 |
| 144 | VIA TIRRENO - Детская площадка | 8:18 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:20 | 13:18 | 16:18 | 17:19 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | 21:18 |
| 142 | VIA TIRRENO - Конец Серпентоне/Ветеринарный фронт | 8:19 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 13:19 | 16:19 | 17:20 | 18:21 | 19:20 | 20:20 | 21:19 |
| 141 | VIALE DELL'UNICEF - Центр Галактика | 8:20 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 13:20 | 16:20 | 17:21 | 18:22 | 19:21 | 20:21 | 21:20 |
| 48 | VIA DEGLI OLEANDRI - Напротив церкви С. М. дельи Анджели | 8:21 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:23 | 13:21 | 16:21 | 17:22 | 18:23 | 19:22 | 20:22 | 21:21 |
| 50 | VIA DEGLI OLEANDRI - Центр Коса | 8:21 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:23 | 13:21 | 16:21 | 17:22 | 18:23 | 19:22 | 20:22 | 21:21 |
| 44 | VIA VACCARO - Напротив перекрестка с улицей Виа деи Фрассини | 8:22 | 9:22 | 10:23 | 11:22 | 12:24 | 13:22 | 16:22 | 17:22 | 18:24 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| 42 | VIA VACCARO - Напротив Farmacia Peluso | 8:22 | 9:22 | 10:23 | 11:22 | 12:24 | 13:22 | 16:22 | 17:22 | 18:24 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| 39 | VIA VACCARO - Напротив траттории Mimmo il Ciclista | 8:23 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:23 | 16:23 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:23 |
| 37 | VIA VACCARO - Напротив Rione Castello | 8:23 | 9:25 | 10:24 | 11:25 | 12:26 | 13:23 | 16:23 | 17:25 | 18:26 | 19:25 | 20:25 | 21:23 |
| 36 | VIA VACCARO - Классическая гимназия | 8:24 | 9:26 | 10:25 | 11:26 | 12:27 | 13:24 | 16:24 | 17:26 | 18:27 | 19:26 | 20:26 | 21:24 |
| 33 | VIA VACCARO - Напротив автозаправочной станции Q8 | 8:24 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:27 | 13:24 | 16:24 | 17:26 | 18:27 | 19:26 | 20:26 | 21:24 |
| 32 | VIA VACCARO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE | 8:25 | 9:27 | 10:26 | 11:27 | 12:28 | 13:25 | 16:25 | 17:27 | 18:28 | 19:27 | 20:27 | 21:25 |
| 34 | VIA VACCARO - автозаправочная станция Q8 | 8:25 | 9:27 | 10:26 | 11:27 | 12:28 | 13:25 | 16:25 | 17:27 | 18:28 | 19:27 | 20:27 | 21:25 |
| 35 | VIA VACCARO - Напротив Liceo Classico | 8:26 | 9:28 | 10:27 | 11:28 | 12:29 | 13:26 | 16:26 | 17:28 | 18:29 | 19:28 | 20:28 | 21:26 |
| 38 | VIA VACCARO - Rione Castello | 8:27 | 9:29 | 10:28 | 11:29 | 12:30 | 13:27 | 16:27 | 17:29 | 18:30 | 19:29 | 20:29 | 21:27 |
| 65 | VIALE DANTE - напротив пиццерии "Данте" (№ 130) | 8:27 | 9:29 | 10:28 | 11:29 | 12:30 | 13:27 | 16:27 | 17:29 | 18:30 | 19:29 | 20:29 | 21:27 |
| 66 | VIALE DANTE - Напротив бара Blue Moon Cafe’ | 8:28 | 9:30 | 10:29 | 11:30 | 12:31 | 13:28 | 16:28 | 17:30 | 18:31 | 19:30 | 20:30 | 21:28 |
| 69 | VIALE DANTE - Эскалаторы/Вход | 8:29 | 9:31 | 10:30 | 11:31 | 12:32 | 13:29 | 16:29 | 17:31 | 18:32 | 19:31 | 20:31 | 21:29 |
| 71 | VIALE DANTE - угол улицы Верди | 8:29 | 9:31 | 10:30 | 11:31 | 12:32 | 13:29 | 16:29 | 17:31 | 18:32 | 19:31 | 20:31 | 21:29 |
| 72 | VIA VERDI - Школа Сан-Джованни Боско | 8:29 | 9:31 | 10:30 | 11:31 | 12:32 | 13:29 | 16:29 | 17:31 | 18:32 | 19:31 | 20:31 | 21:29 |
| 59 | VIALE MARCONI - BNL Bank | 8:30 | 9:32 | 10:31 | 11:32 | 12:33 | 13:30 | 16:30 | 17:32 | 18:33 | 19:32 | 20:32 | 21:30 |
| 83 | VIA VIVIANI - Вход на стадион Вивиани (гостевой сектор) | 8:31 | 9:33 | 10:32 | 11:33 | 12:34 | 13:31 | 16:31 | 17:33 | 18:34 | 19:33 | 20:33 | 21:31 |
| 85 | VIA VIVIANI - Напротив автозаправочной станции Q8 | 8:31 | 9:33 | 10:32 | 11:33 | 12:34 | 13:31 | 16:31 | 17:33 | 18:34 | 19:33 | 20:33 | 21:31 |
| 81 | VIA NAZARIO SAURO - Центр мобильности/муниципальные учреждения | 8:32 | 9:34 | 10:33 | 11:34 | 12:35 | 13:32 | 16:32 | 17:34 | 18:35 | 19:34 | 20:34 | 21:32 |
| 46 | VIA VACCARO - Pagliarelle (спуск) | 8:33 | 9:35 | 10:34 | 11:35 | 12:36 | 13:33 | 16:33 | 17:35 | 18:36 | 19:35 | 20:35 | 21:33 |
| 245 | VIA DELLA TECNICA - Входная коммерческая зона | 8:34 | 9:36 | 10:35 | 11:36 | 12:37 | 13:34 | 16:34 | 17:36 | 18:37 | 19:36 | 20:36 | 21:34 |
| 243 | VIA DELLA TECNICA - Лицевая сторона Autolinee Liscio | 8:35 | 9:37 | 10:36 | 11:37 | 12:38 | 13:35 | 16:35 | 17:37 | 18:38 | 19:37 | 20:37 | 21:35 |
| 242 | РОССЕЛЛИНО - КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА | 8:35 | 9:37 | 10:36 | 11:37 | 12:38 | 13:35 | 16:35 | 17:37 | 18:38 | 19:37 | 20:37 | 21:35 |
