ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ - ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА П.ЛЕ ЛИГУРЕ
NB: ВСЕ СЕЛЬСКИЕ ЛИНИИ ЗАКРЫТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
РАСПИСАНИЕ И ОСТАНОВКИ 101A (ДЕЙСТВУЕТ ДО 10/06/2025)
| Stop Id | Остановите | расписание | расписание | расписание |
| 600 | VIA POGGIO D'ORO - КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА | 7:10 | 12:00 | 17:00 |
| 601 | VIA POGGIO D'ORO - Дом № 489 | 7:12 | 12:02 | 17:02 |
| 602 | VIA POGGIO D'ORO - Создание столярных изделий/Гражданский номер 465 | 7:13 | 12:03 | 17:03 |
| 603 | VIA POGGIO D'ORO - Дом № 389 | 7:15 | 12:05 | 17:04 |
| 619 | VIA POGGIO D'ORO - Напротив школы Драгонара | 7:17 | 12:07 | 17:06 |
| 605 | VIA POGGIO D'ORO - Дом № 215 (бывший пекарь Паче Антонио) | 7:18 | 12:08 | 17:07 |
| 720 | VIA POGGIO D'ORO - Соседний гражданский квартал № 175/Частная дорога (вверх по склону) | 7:19 | 12:09 | 17:08 |
| 617 | VIA POGGIO D'ORO - Дом № 145 | 7:20 | 12:10 | 17:09 |
| 607 | VIA POGGIO D'ORO - Напротив бывшей гимназии Forvm/перекресток Dragonara | 7:21 | 12:11 | 17:10 |
| 623 | VIA VALLE PARADISO - Civic No. 24 - “Casa in Pietra” (Каменный дом)” | 7:22 | 12:12 | 17:11 |
| 608 | VIA VALLE PARADISO - Перекресток “Lato Ristorante C'era Una Volta”/Civico no. 89 | 7:23 | 12:13 | 17:12 |
| 609 | VIA VALLE PARADISO - Front No. 93/Ristorante C'era una Volta | 7:24 | 12:14 | 17:13 |
| 610 | VIA VALLE PARADISO - Антенна/Танк - Разворот марта | 7:25 | 12:15 | 17:14 |
| 625 | VIA VALLE PARADISO - Дом № 93/Фронт ресторана C'era una Volta | 7:25 | 12:15 | 17:14 |
| 624 | VIA VALLE PARADISO - Перекресток “Fronte Casa Rossa”/Fronte Civico n. 89 | 7:26 | 12:16 | 17:15 |
| 611 | VIA VALLE PARADISO - Front Civic No. 24 - “Каменный дом”.” | 7:26 | 12:16 | 17:15 |
| 613 | VIA POGGIO D'ORO - Fronte Civico no. 62/Carzzeria | 7:27 | 12:17 | 17:16 |
| 614 | VIA POGGIO D'ORO - Fronte Civico n. 18 (Перекресток Виа Иска дель Пиоппо) | 7:28 | 12:18 | 17:17 |
| 174 | VIA DEL GALLITELLO - Tiri Bakery & Caffe’ | 7:29 | 12:19 | 17:18 |
| 170 | VIA VERRASTRO - Противоположный район | 7:29 | 12:19 | 17:18 |
| 168 | VIA VERRASTRO - Piazzale Ligure | 7:30 | 12:20 | 17:19 |
| 310 | P.le LIGURE - Напротив перекрестка с улицей Веррастро | 7:30 | 12:20 | 17:19 |
РАСПИСАНИЕ И ОБРАТНЫЕ ОСТАНОВКИ 101Р (ДЕЙСТВУЕТ ДО 10/06/2025)
| Stop Id | Остановите | расписание | расписание | расписание | расписание |
| 310 | P.le LIGURE - Напротив перекрестка с улицей Веррастро | 11:00 | 13:40 | 16:30 | 20:15 |
| 157 | VIA ANZIO - Напротив перекрестка с улицей Unita’ d'Italia | 11:01 | 13:41 | 16:31 | 20:16 |
| 158 | VIA ANZIO - Вход на перекресток Via Tammone | 11:02 | 13:42 | 16:31 | 20:16 |
| 164 | VIA DELLA CITTADINANZA ATTITIVA - Перекресток Виа Таммоне | 11:03 | 13:42 | 16:32 | 20:17 |
| 165 | VIA ADRIATICO - Бар Parco Mondo | 11:04 | 13:43 | 16:32 | 20:17 |
| 166 | VIA ADRIATICO - Вход на Пьяццале Адриатико | 11:05 | 13:43 | 16:33 | 20:18 |
| 167 | VIA VERRASTRO - Напротив Пьяццале Лигуре | 11:06 | 13:44 | 16:34 | 20:19 |
| 169 | VIA VERRASTRO - Въездная область | 11:07 | 13:45 | 16:35 | 20:20 |
| 175 | VIA DEL GALLITELLO - Facing Tiri Bakery & Cafe’ | 11:07 | 13:45 | 16:35 | 20:20 |
| 615 | VIA POGGIO D'ORO - № 18 (Перекресток Виа Иска дель Пьоппо) | 11:08 | 13:46 | 16:36 | 20:21 |
| 612 | VIA POGGIO D'ORO - Civic № 62/Кузовной цех | 11:09 | 13:47 | 16:37 | 20:22 |
| 623 | VIA VALLE PARADISO - Civic No. 24 - “Casa in Pietra” (Каменный дом)” | 11:10 | 13:48 | 16:37 | 20:22 |
| 608 | VIA VALLE PARADISO - Перекресток “Lato Ristorante C'era Una Volta”/Civico no. 89 | 11:12 | 13:50 | 16:39 | 20:24 |
| 609 | VIA VALLE PARADISO - Front No. 93/Ristorante C'era una Volta | 11:14 | 13:52 | 16:41 | 20:26 |
| 610 | VIA VALLE PARADISO - Антенна/Танк - Разворот марта | 11:15 | 13:53 | 16:42 | 20:27 |
| 625 | VIA VALLE PARADISO - Дом № 93/Фронт ресторана C'era una Volta | 11:16 | 13:54 | 16:43 | 20:28 |
| 624 | VIA VALLE PARADISO - Перекресток “Fronte Casa Rossa”/Fronte Civico n. 89 | 11:18 | 13:56 | 16:44 | 20:29 |
| 611 | VIA VALLE PARADISO - Front Civic No. 24 - “Каменный дом”.” | 11:19 | 13:57 | 16:45 | 20:30 |
| 616 | VIA POGGIO D'ORO - Бывшая гимназия Forvm/Перекресток Драгонара | 11:20 | 13:58 | 16:46 | 20:31 |
| 606 | VIA POGGIO D'ORO - Гражданский № 126 / Перекресток частных дорог (для спуска) | 11:21 | 13:59 | 16:47 | 20:32 |
| 721 | VIA POGGIO D'ORO - Civic № 171/Fronte Imbocco Strada Privata (вверх по склону) | 11:22 | 14:00 | 16:48 | 20:33 |
| 618 | VIA POGGIO D'ORO - № 215 (напротив экс-пекаря Паче Антонио) | 11:23 | 14:01 | 16:49 | 20:34 |
| 604 | VIA POGGIO D'ORO - Школа Драгонара | 11:25 | 14:02 | 16:50 | 20:35 |
| 620 | VIA POGGIO D'ORO - Гражданская улица № 389 | 11:27 | 14:04 | 16:51 | 20:36 |
| 621 | VIA POGGIO D'ORO - Fronte Falegnameria Creation/Fronte Civico no. 465 | 11:29 | 14:06 | 16:52 | 20:37 |
| 622 | VIA POGGIO D'ORO - Гражданская улица № 489 | 11:30 | 14:07 | 16:53 | 20:38 |
| 600 | VIA POGGIO D'ORO - КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА | 11:31 | 14:08 | 16:54 | 20:39 |
