| Односторонние остановки ЛИНИЯ А | часы работы с понедельника по пятницу |
| Конечная остановка госпиталя S.Paolo Metropolitana-Capolinea | 07:10 |
| Больница С.Паоло (2-й вход) | 07:10 |
| Госпиталь С.Паоло (1-й вход) | 07:11 |
| Виа Микеле ди Гиези (кольцевая развязка магазина канцтоваров Cartolandia) | 07:11 |
| Улица Трентино-Альто-Адидже угол улицы Капоскардиккьо напротив дома № 11 | 07:12 |
| Виа Анкона (напротив Муниципальной делегации) | 07:13 |
| Улица Анкона - напротив школы Ганди (угол улицы Молизе) | 07:14 |
| Круговая развязка МЦТК | 07:15 |
| Виа делле Магноли (регион Апулия) R | 07:17 |
| Виа делле Ортензи (СУД МОНТАДЖИ) R | 07:18 |
| S.P. 54 Modugno-Palese (Rondò Tennis Tecnica) R | 07:19 |
| S.P. 54 Modugno-Palese (кольцевая развязка CC CINOFILI) R | 07:20 |
| Улица Палезе, угол улицы Магна Греция (пекарня Морелли) | 07:20 |
| Виа Палезе, бывший почтамт | 07:21 |
| Виа Битонто № 37 - рядом с кладбищем | 07:22 |
| Виа Битонто - Рыбный рынок | 07:24 |
| Пьяцца Гарибальди (остановка FAL) | 07:25 |
| Виа Битритто (Тамойл) | 07:31 |
| Пьяцца Энрико де Никола (остановка FAL) | 07:32 |
| Виа Корноле ди Ручча (Четырехугольник) | 07:34 |
| Виа Корноле ди Ручча (Парк Сан Пио) | 07:35 |
| Виа X Марцо (школы Данте-Т. Фьоре) | 07:38 |
| Виа X Марцо (офисы AQP) | 07:39 |
| V.le della Repubblica (напротив магистратского суда) | 07:40 |
| Via Paradiso FRIDAY MARKET | 07:41 |
| V.le Della Repubblica (после Asilo-ANTHEA) | 07:41 |
| Виа Рома (школа Казавола) | 07:42 |
| Виа Рома (остановка FAL) | 07:43 |
| Улица Рома (угол улицы Наполи) | 07:44 |
| Пьяцца Плебисцито (напротив почтового отделения) | 07:45 |
| C.so Vittorio Emanuele II (Saicaf) | 07:46 |
| Остановка Piazza Garibaldi FAL | 07:48 |
| Пьяцца Гарибальди (конечная остановка) | 07:50 |
| Остановки в одну сторону ЛИНИЯ B | Понедельник - пятница |
| Виа Ф. Трокколи № 6 H | 07:00 |
| Нуово С. Паоло - Виа Энрико Дальфино (конечная остановка Amtab) | 07:03 |
| Виа Никола Ротондо | 07:04 |
| Виа Трокколи 13 (остановка Амтаб) | 07:05 |
| Виа С. Угол Массы Жертвы гражданской войны | 07:06 |
| Улица Какуди Амтаб (кабина Enel) | 07:07 |
| Остановка "Тесоро" (железная дорога) | 07:10 |
| Виа Пачифико Маццони - Супермаркет "Док | 07:15 |
| Виа Пачифико Маццони (остановка AMTAB) | 07:17 |
| Виа Граньери - спортивный бар | 07:20 |
| Виа Барисано да Трани № 5 | 07:23 |
| Виа Микеле ди Гиези (кольцевая развязка магазина канцтоваров Cartolandia) | 07:24 |
| Виа Венето - Фармация Франция | 07:25 |
| Виа Ломбардия (англ. Via Lombardia) (англ. Via Liguria) | 07:30 |
| Камполието - по запросу | 07:31 |
| Бывшие отели Бари Норд | 07:40 |
| Виале делла Репубблика (Джострин Анг. Виа Карафа) | 07:50 |
| Школы Данте и Т. Фьоре | 07:52 |
| Школа Касавола | 07:55 |
| Школа Святого Ф. Ассизского | 07:59 |
| Остановки возврата | Понедельник - пятница | Понедельник - пятница |
| ЛИНИЯ Б | ЛИНИЯ А и В | |
| Школы Данте и Т. Фьоре | 13:15 | 14:15 |
| V.le Della Repubblica (напротив Магистратского суда) | 13:16 | 14:16 |
| V.le Della Repubblica (после Asilo-ANTHEA) | 13:17 | 14:17 |
| Виа Рома (школа Казавола) | 13:18 | 14:18 |
| Школа Святого Франциска | 13:22 | 14:22 |
| Виа Палезе (напротив отделения экс-почты) | 13:22 | 14:22 |
| Виа Магна Греция (Школа Дона Милани) | 13:23 | 14:23 |
| Виа Анкона - Школа Ганди | 13:29 | 14:29 |
| Виа Анкона (Делег. Комунале) | 13:30 | 14:30 |
| Улица Трентино-Альто-Адидже (угол Капоскардиккьо) | 13:31 | 14:31 |
| Больница Святого Павла | 13:34 | 14:34 |
| Угловая улица Трокколи Угловая улица Виттиме Гражданские лица войны | 13:38 | 14:38 |
| Виа Ф. Трокколи № 6 H | 13:40 | 14:40 |
| Нуово С. Паоло - Виа Энрико Дальфино (конечная остановка Amtab) | 13:41 | 14:41 |
| Виа Ротондо - остановка Амтаб | 13:42 | 14:42 |
| Улица C. Масса угол Виа Виттиме Цивили ди Герера | 13:42 | 14:42 |
| Улица Какуди Амтаб (кабина Enel) | 13:42 | 14:42 |
| Остановка "Тесоро" (железная дорога) | 13:48 | 14:48 |
| Виа Пачифико Маццони - Супермаркет "Док | 13:50 | 14:50 |
| Виа Пачифико Маццони (остановка AMTAB) | 13:52 | 14:52 |
| Виа Граньери - спортивный бар | 13:53 | 14:53 |
| Виа Барисано да Трани № 5 | 13:55 | 14:55 |
