РАСПИСАНИЯ И ОСТАНОВКИ В ПУТИ
(ПАЛОМБЕЛЛЕ-СТЕФАНО-РАГУЗО-ПЕРГОЛО)
| Остановите | Ссылка | расписание |
| Улица MOTTOLA | SNC | 7:25 |
| ВИА ЧИОННА | 2 | 7:26 |
| ВИА ЧИОННА | SNC | 7:27 |
| VIA MOTTOLA | ВИА ФИГЕРА | 7:28 |
| ВИА ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ | 7:30 | |
| VIA D. MINZONI | 7:32 | |
| VIA AVV.MARIO GRECO | 7:34 | |
| VIA DONIZZETTI | 7:36 | |
| VIA STEFANO RAGUSO | фасад киоска | 7:37 |
| VIA F. GUGLIELMI | 14/A-14/B | 7:39 |
| VIA F. GUGLIELMI | 22/б-к | 7:40 |
| ВИА ПЕРГОЛО | ИНСТИТУТ ГЕОДЕЗИСТОВ | 7:42 |
| ВИА ПЕРГОЛО | ИНСТИТУТ МАЙОРАНА | 7:44 |
| ВИА ПЕРГОЛО | НАУЧНАЯ ШКОЛА | 7:45 |
РАСПИСАНИЯ И ОСТАНОВКИ В ПУТИ
(ПАЛОМБЕЛЛЕ-КАРМИНЕ-ВИА БЕЛЛИНИ-П.ЗЗА МАРКОНИ-ПЕРГОЛО)
| Остановите | Ссылка | расписание |
| зона 167 | белый цветок | 07:20 |
| ЧЕРЕЗ МИКЕЛЕ СТРАППОЛИ | 07:22 | |
| ВИА МАССАФРА | 07:23 | |
| VIA MOTTOLA | ШТАБ-КВАРТИРА | 07:25 |
| VIA MOTTOLA | ФАРМАЦИЯ | 07:26 |
| Виа Чезаре Павезе | 16 | 07:27 |
| Виа Чезаре Павезе | 62/G | 07:28 |
| Виа Дон Минцони | 25 (МКСП) | 07:29 |
| Виа Авв. Марио Греко | 13 | 07:29 |
| Виа Перголези | 40 | 07:30 |
| Виа Перголези | 2 | 07:31 |
| Виа Беллини | 3 | 07:31 |
| ВИА МАСКАНЬИ ПЬЕТРО | 07:32 | |
| Виа Д'Априле | 15 | 07:33 |
| VIA VALLE D'ITRIA | 07:34 | |
| Корсо Италия | snc | 07:35 |
| Корсо Италия | 72 | 07:36 |
| ВИА ФИГЕРА | P.zza Marconi | 07:38 |
| ВИА ФИГЕРА | 48 | 07:39 |
| ВИА ФИГЕРА | 70 | 07:40 |
| Станционный проспект | СТАНЦИЯ | 07:41 |
| VIA F. GUGLIELMI | 14/A-14/B | 07:42 |
| VIA F. GUGLIELMI | 22/B-C | 07:43 |
| ВИА ПЕРГОЛО | Институт геодезистов | 07:44 |
| ВИА ПЕРГОЛО | Институт Майораны | 07:45 |
| ВИА ПЕРГОЛО | Научная гимназия | 07:47 |
РАСПИСАНИЯ И ОБРАТНЫЕ ОСТАНОВКИ
| Остановите | Ссылка | расписание | расписание | расписание |
| ВИА ПЕРГОЛО | КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ | 12:10 | 13:10 | 13:45 |
| ВИА ПЕРГОЛО | ИНСТИТУТ МАЙОРАНА | 12:13 | 13:13 | 13:48 |
| ВИА ПЕРГОЛО | ИНСТИТУТ ГЕОДЕЗИСТОВ | 12:14 | 13:14 | 13:49 |
| VIA F. GUGLIELMI | 12:15 | 13:15 | 13:50 | |
| via stefano raguso | 12:16 | 13:16 | 13:51 | |
| через Моттолу | SNC | 12:17 | 13:17 | 13:52 |
| через Чионну | 2 | 12:19 | 13:19 | 13:54 |
| через Чионну | SNC | 12:19 | 13:19 | 13:54 |
| через Моттолу | ФАРМАЦИЯ | 12:20 | 13:20 | 13:55 |
| via Cesare Pavese | 16 | 12:22 | 13:22 | 13:57 |
| via Cesare Pavese | 62/G | 12:23 | 13:23 | 13:58 |
| через дона Минцони | 25 (МКСП) | 12:24 | 13:24 | 13:59 |
| через Кармин | 26 | 12:25 | 13:25 | 14:00 |
| через Донато Лелла | 3 ФРОНТ | 12:26 | 13:26 | 14:01 |
| VIA GRAMSCI | ПЕРЕДНИЙ 50 | 12:27 | 13:27 | 14:02 |
| via Cesare Pavese | 12:28 | 13:28 | 14:03 | |
| VIA MOTTOLA | 12:29 | 13:29 | 14:04 |
