Расписание и маршрут (вокзал - Перголо - промышленная зона) с понедельника по субботу
NB: заезды по субботам, отмеченные *, гарантированы только в течение учебного семестра
| Остановите | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание* | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | |
| СТАНЦИЯ | ШТАБ-КВАРТИРА | – | 07:05 | 08:05 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:40 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| ПРОСПЕКТ СТАЦИИ | – | – | 08:06 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:40 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | |
| VIA GUGLIELMI | 14/A -14/b | – | – | – | 08:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:46 | 14:41 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
| VIA GUGLIELMI | 22/b-c | – | – | – | 08:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:47 | 14:42 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
| ВИА ПЕРГОЛО | Школа геодезистов | – | – | – | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:05 | 12:58 | 13:50 | 14:45 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
| ВИА ПЕРГОЛО | 30 | – | – | – | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:05 | 12:59 | 13:50 | 14:45 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
| ВИА ПЕРГОЛО | Институт Майораны | – | – | – | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:06 | 13:05 | 13:55 | 14:50 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| ВИА ПЕРГОЛО | Научная гимназия | – | – | – | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:07 | 13:06 | 13:56 | 14:51 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
| Виа САЛИСЧЕНДИ | 30 | – | – | – | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:09 | 13:08 | 13:58 | 14:53 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| ВВЕРХ И ВНИЗ | 9 | – | – | – | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:09 | 13:09 | 13:59 | 14:54 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
| ЧЕРЕЗ CAPODIFERRO | 10 лоб | – | – | – | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 14:55 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| ВИА КАПО ДИ ФЕРРО | 112 | – | – | – | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:11 | 13:11 | 14:00 | 14:55 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| ВИА КАПО ДИ ФЕРРО | 87 | – | – | – | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:12 | 13:12 | 14:01 | 14:56 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| Виа Фигера | 47 | – | 07:08 | 08:06 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:13 | 13:13 | 14:02 | 14:57 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| Корсо Италия | Школа Маркони | – | 07:09 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:15 | 13:15 | 14:03 | 14:58 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| Corso Italia p.zza crispi | 21 | – | 07:09 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:16 | 13:16 | 14:03 | 14:58 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| Корсо Италия | фронт 16 | – | 07:10 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:17 | 13:17 | 14:04 | 14:59 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| Виа Беллини | 107 | – | 07:14 | 08:14 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:19 | 13:19 | 14:05 | 15:00 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| Виа Перголези | 57-58 | – | 07:15 | 08:15 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:20 | 13:20 | 14:06 | 15:01 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| Виа Перголези | 33 Фронт “Киоск” | – | 07:15 | 08:15 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:20 | 13:20 | 14:06 | 15:01 | 16,11 | 17:11 | 18:11 |
| Виа Доницетти | 59 лоб | – | – | 08:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Виа Кармине | 59 лоб | – | 07:16 | – | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:21 | 13:21 | 14:07 | 15:02 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| Виа Дон Минцони | 53 лоб | – | 07:16 | – | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:22 | 13:22 | 14:08 | 15:03 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
| Виа Чезаре Павезе | фронт 60 | – | 07:17 | – | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:23 | 13:23 | 14:09 | 15:04 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| Виа Чезаре Павезе | 13 | – | 07:18 | – | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:23 | 13:24 | 14:09 | 15:04 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| Виа Моттола | – | – | – | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:24 | 13:24 | 14:10 | 15:05 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | |
| Виа Альберобелло | 89 лоб | – | 07:19 | – | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:24 | 13:25 | 14:10 | 15:05 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Виа Карло Колуччи | snc | – | 07:19 | – | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:25 | 13:26 | 14:11 | 15:06 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Виа Кьянкаро | snc | – | 07:20 | – | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:26 | 13:27 | 14:12 | 15:07 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| Виа Гионна | 2 | – | 07:21 | – | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:27 | 13:28 | 14:13 | 15:08 | 16:18 | 17:18 | 18,18 |
| Виа Моттола | Пекарня | – | – | 08:17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Виа Моттола | Зона E 57 F | – | 07:22 | 08:21 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:29 | – | 14:15 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Виа Моттола | Зона D 174 | – | 07:22 | 08:22 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:29 | – | 14:15 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18,20 |
| Виа Кьянкаро Примо | Selecto snc | – | 07:23 | 08:23 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:30 | – | 14:16 | 15:11 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| Виа Кьянкаро примо | Itria Farm snc | – | 07:24 | 08:24 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:31 | – | 14:17 | 15:12 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| Пакеты Palazzo | Упаковка | – | 07,25 | 08:25 | – | – | – | – | – | – | 16:25 | 17:25 | 18:25 | |
| Виа Джузеппе Кассано | Confezioni Lerario | – | 07:26 | 08:25 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:32 | – | 14:18 | 15:13 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| Виа Джузеппе Кассано | snc | – | 07:26 | 08:26 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:32 | – | 14:18 | 15:13 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| Виа Моттола (конечная остановка) | Упаковка GICA | – | 07:27 | 08:27 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:33 | – | 14:19 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Виа Моттола | Передняя панель | 06:37 | 07,28 | 08:31 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:35 | – | 14:20 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
| Виа Моттола | Холм Гольден | 06:38 | 07:29 | 08:32 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:36 | – | 14:21 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| Виа Моттола | Зона E 57 F | 06:39 | 07:30 | 08:33 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:37 | – | 14:22 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
| Виа Гионна | 2 | 06:40 | 07:31 | 08:34 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:38 | – | 14:23 | 15:35 | 16:35 | – | 18:35 |
| Виа Кьянкаро | snc | 06:41 | 07:32 | 08:35 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:39 | – | 14:24 | 15:36 | 16:36 | – | 18:36 |
| Виа Карло Колуччи | snc | 06:41 | 07:32 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:39 | – | 14:24 | 15:36 | 16:36 | – | 18:36 |
| Виа Кьянкаро зона D | 167 | 06:42 | 07:33 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:40 | – | 14:25 | 15:37 | 16:37 | – | 18:37 |
| Виа Альберобелло | 115 | 06:43 | 07:34 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:41 | – | 14:26 | 15:38 | 16:38 | – | 18:38 |
| Виа Чезаре Павезе | 16 | 06:44 | 07:35 | 08:31 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:42 | – | 14:27 | 15:39 | 16:39 | – | 18:39 |
| Виа Чезаре Павезе | 62/f | 06:44 | 07:35 | 08:31 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:42 | – | 14:27 | 15:39 | 16:39 | – | 18:39 |
| Виа Дон Минцони | 25 МКФТУ | 06:45 | 07:36 | 08:32 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:43 | – | 14:28 | 15:40 | 16:40 | – | 18:40 |
| Виа Авв. Марио Греко | 13 | 06:46 | 07:37 | 08:38 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:44 | – | 14:29 | 15:41 | 16:41 | – | 18:41 |
| Виа Моттола | Аптека | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:39 | – |
| Виа Перголези | 42 | 06:46 | 07:37 | 08:38 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:44 | – | 14:29 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
| Виа Перголези | 3 | 06:47 | 07:38 | 08:39 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:45 | – | 14:30 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
| Виа Беллини | Кафе "Дукале | 06:48 | 07,39 | 08:40 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:46 | – | 14:31 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| Виа Д'Априле | 15 | 06:48 | 07,39 | 08:40 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:46 | – | 14:31 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| Корсо Италия | Вилла Сант-Антонио | 06:49 | 07,40 | 08:41 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:47 | – | 14:32 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
| Корсо Италия | 72-74 | 06:50 | 07:41 | 08:42 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:48 | – | 14:33 | 15:45 | 16:45 | 17:44 | 18:45 |
| Корсо Италия | Церковь Христа Короля | 06:51 | 07:42 | 08:43 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:49 | – | 14:34 | 15:46 | 16:46 | 17:45 | 18:46 |
| Виа Фигера | 50 (супермаркет PAM) | 06:52 | 07:43 | 08:44 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:50 | – | 14:35 | 15:47 | 16:47 | 17:46 | 18:47 |
| Виа Фигера | 68 | 06:52 | 07:43 | 08:45 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:50 | – | 14:35 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
| Станционный проспект | snc | 06:53 | 07:44 | 08:46 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:51 | 13:33 | 14:32 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| СТАНЦИЯ | ШТАБ-КВАРТИРА | 06:54 | 07:45 | 08:48 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:52 | 13:35 | 14:33 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Расписание и маршрут (вокзал - Перголо) с понедельника по субботу
| Остановите | расписание | |
| Станция (конечная) | терминал | 07:47 |
| Станционный проспект | snc | 07:49 |
| Виа Каподиферро | snc | 07:51 |
| Виа Салискенди | 07:52 | |
| Зона F | 07:53 | |
| Виа Перголо | Лисео Тито Ливио | 07:54 |
| Виа Перголо | Лисео Майорана | 07:54 |
| Виа Перголо | Геодезист средней школы | 07:55 |
| Виа Гульельми | 9/b Витрины | 07:58 |
| СТАНЦИЯ | ШТАБ-КВАРТИРА | 08:05 |
