РАСПИСАНИЯ И ОСТАНОВКИ В ПУТИ
| Остановите | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание |
| Железнодорожная станция С.С. - конечная | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
| Via M.R. Imbriani height fr. Civ. 45/A | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 |
| Via Alcide De Gasperi fr. Civ. 43 c/o 'Liceo Giannasio'. | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 |
| Виа Альсиде Де Гаспери c/o № 30 (Молочная) | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 |
| Виа Фиренце c/o Civ. 36 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 |
| Виа Пьетро Тозелли c/o № 29/A | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 |
| Виа Пьетро Тозелли после Civ. 65 - Фонтанная сторона | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 |
| Виа Бари с/о "Евроспар" вход | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 |
| Круговая развязка Via Cavaliere Vincenzo Antro height Lungomare Esercito Italiano (п/о ресторан Toruccio) | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 |
| Виа Папа Джованни XXIII c/o ASL Entrance | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 |
| Виа Бари - напротив Евроспара | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 |
| Виа Бари № 94 напротив станции техобслуживания Esso | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 |
| Виа Бари № 70 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
| Виа Бари № 36 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
| Пьяцца Витторио Эмануэле II - перед церковью Сан-Доменико | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 |
| Виа Капуччини 65 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 |
| Пьяцца Джузеппе Гарибальди fr. Civ. 76 - сторона Виллы Комунале | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 |
| Пьяцца Джузеппе Гарибальди - Вилла Комунале боковой источник № 9 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 |
| Пьяцца Джузеппе Гарибальди fr. Civ. 35 - сторона Виллы Комунале | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 |
| Виа Луиджи Марциани c/o № 13/D | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
| Виа Тен. Круговая развязка Devenuto на улице Sottotenente De Ceglie | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 |
| Улица Соттотененте Донато Де Чельи на углу с улицей Маррано | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 |
| Via Sottotenete Donato De Ceglie c/o вход в бассейн 'Netium' | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 |
| Via delle Filatrici height Civ. 30 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 |
| Via Tenente Devenuto height Civ. 71 'Farmacia Comunale' (Городская аптека) | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 |
| Виа Тененте Девенуто, высота фр. 'Panificio Prudente'. | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 |
| Виа дельи Артьери на парковке у спортивного поля | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 |
| Улица Мадре Тереза ди Калькутта, фр. "Casa dell'Acqua", перекресток высот Улица Джузеппе ди Витторио | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
| Viale Aldo Moro fr. Palazzetto dello Sport | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
| Виа Маттеотти c/o № 18 напротив Карабинеров | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 |
| Высота Via Crocifisso Церковь Распятия | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
| Кладбище (конец линии) | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
РАСПИСАНИЯ И ОБРАТНЫЕ ОСТАНОВКИ
| Остановите | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание |
| Кладбище (конец линии) | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
| Via Giovinazzesi nel Mondo - Famila | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
| Viale Aldo Moro fr. Palazzetto dello Sport | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 |
| Виа Маттеотти c/o № 18 напротив Карабинеров | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 |
| Виа Мартири ди Виа Фани c/o "Кооператив Оливиколтори" вход | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 |
| Viale Aldo Moro c/o № 37 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 |
| Viale Aldo Moro c/o Sports Hall | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 |
| Улица Мадре Тереза ди Калькутта сторона "Casa dell'Acqua" высота пересечения Via Giuseppe Di Vittorio | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 |
| Via Tenente Devenuto c/o 'Panificio Prudente'. | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 |
| Via Tenente Devenuto fr. Civ. 71 'Farmacia Comunale' (Городская аптека) | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 |
| Виа дель Чиуччо c/o Детский сад "Бирбаландия | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 |
| Виа Тененте Девенуто c/o Civ. 10 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 |
| Виа Тен. Круговая развязка Devenuto на улице Sottotenente De Ceglie | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 |
| Via Luigi Marziani fr. Civ. 13/B | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
| Via Dott. Saverio Daconto fr. no. 5 altezza Piazza Giuseppe Garibaldi | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 |
| Площадь Витторио Эмануэле II (церковь) | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
| Виа Бари c/o Civ. 47 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
| Виа Бари c/o Станция техобслуживания "Q8 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 |
| Виа Бари с/о "Евроспар" вход | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
| Круговая развязка Via Cavaliere Vincenzo Antro height Lungomare Esercito Italiano (ресторан Toruccio) | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 |
| Via Papa Giovanni XXIII-Poliambulatorio | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 |
| Виа Бари - напротив Евроспара | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 |
| Via Enrico Cialdini fr. no. 38 (Аптека) | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 |
| Виа Битонто № 91 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 |
| Via Alcide De Gasperi c/o street front No. 30 (Dairy) | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 |
| Via Alcide De Gaspari fr. № 43 перед "Liceo Ginnasio". | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 |
| Пьяцца Сант-Агоатино c/o Civ. 4 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 |
| Железнодорожная станция С.С. - конечная | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 |
