
Служебные записки:
Расписание может меняться в связи с пробками. Пожалуйста, приезжайте на остановку за несколько минут до начала.
N.B.: поездки, отмеченные (*), осуществляются только во время учебного семестра

Служебные записки:
Расписание может меняться в связи с пробками. Пожалуйста, приезжайте на остановку за несколько минут до начала.
N.B.: поездки, отмеченные (*), осуществляются только во время учебного семестра
| МАРШРУТ | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITAEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:30 | - | |
| Станция Виа Сан Сабино 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:35 | - | |
| Гипермаркет Lidl | - | 07:55 | 09:05 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 16:15 | 17:45 | 18:30 | |
| Пьяццале Лорето - Терминус | 07:15 | 08:00 | - | 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:15 | 17:45 | 18:30 |
| Пьяцца деи Милле | 07:16 | 08:01 | - | - | 10.01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 16:16 | 17:46 | 18:31 |
| Виа Дж. Мадзини 107 | 07:17 | 08:02 | - | - | 10.02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 16:17 | 17:47 | 18:32 |
| Виа дель Фраскинаро-Скуола Медиа Танци (школьный маршрут)*. | - | - | - | - | - | - | - | 13:05 | 14:05 | - | - | - |
| Виа Беллини - детский сад* | - | - | - | - | - | - | - | 13:05 | 14:05 | - | - | - |
| Виа С. Спавента 2 (церковь С. Доменико) | 07:18 | 08:03 | - | - | 10.03 | 11:03 | 12:03 | 13:06 | 14:06 | 16:20 | 17:48 | 18:35 |
| Виа Реджина Маргерита 11 | 07:19 | 08:04 | - | - | 10.04 | 11:04 | 12:04 | 13:07 | 14:07 | 16:22 | 17:49 | 18:37 |
| Виа Реджина Маргерита (Фонтан) | 07:20 | 08:06 | - | - | 10.05 | 11:05 | 12:05 | 13:08 | 14:08 | 16:24 | 17:50 | 18:38 |
| Виа Г. Маркони 25 | 07:21 | 08:08 | - | - | 10.06 | 11:06 | 12:06 | 13:09 | 14:09 | 16:25 | 17:51 | 18:39 |
| Пьяцца XX Сеттембре - (Карусели) | 07:23 | 08:09 | - | 09:11 | 10.08 | 11:08 | 12:08 | 13:10 | 14:10 | 16:27 | 17:53 | 18:41 |
| Корсо Италия - Бывшая больница | 07:24 | 08:10 | - | 09:12 | 10.09 | 11:09 | 12:09 | 13:10 | 14:10 | 16:28 | 17:54 | 18:42 |
| Корсо Италия - "Колизей | 07:25 | 08:11 | - | 09:13 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:11 | 14:11 | 16:29 | 17:55 | 18:43 |
| Корсо Италия (Джардинетти) | 07:26 | 08:12 | - | 09:13 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:30 | 17:55 | 18:43 |
| Улица Э. Ди Никола (напротив дома № 4) | 07:27 | 08:13 | - | 09:14 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:31 | 17:56 | 18:44 |
| Улица Э. Ди Никола (угол улицы Б. Кальвани) | 07:28 | 08:14 | - | 09:15 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:32 | 17:57 | 18:45 |
| Виа Нино Рота 18 | 07:29 | 08:14 | - | 09:16 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:33 | 17:58 | 18:46 |
| Виа Папа Паоло VI (Популярные дома - Карабинеры) | 07:29 | 08:15 | - | 09:16 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:34 | 17:58 | 18:47 |
| Corso Italia (Колизей) (только по субботам) | 07:31 | 08:18 | - | 09:18 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | - | - | - |
| Виа А. Де Гаспери (асс. Insieme) Только по субботам | 07:32 | 08:19 | - | 09:19 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | - | - | - |
| Виа А Де Гаспери - Муниципальный дворец | 07:33 | 08:19 | - | 09:20 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:38 | 18:02 | 18:51 |
| Виа О. Мартинелли 42 (Школа Де Филиппо) | 07:35 | 08:20 | - | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:39 | 18:04 | 18:52 |
| Виа Мартинелли англ. Виа Грамши - Средняя школа Данте | 07:35 | 08:20 | - | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:40 | 18:04 | 18:53 |
| Улица О. Мартинелли (угол улицы Сабин) | 07:35 | 08:20 | - | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:41 | 18:04 | 18:54 |
| Улица Больцано на углу с улицей Дж. Гарибальди | 07:36 | 08:21 | - | 09:22 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:42 | 18:05 | 18:55 |
| Метро Via Manzoni ang. Via Gorizia | 07:36 | 08:21 | - | 09:22 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:43 | 18:05 | 18:56 |
| Виа С. Онофрио 20 | 07:37 | 08:22 | - | 09:23 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 16:44 | 18:06 | 18:57 |
| Виа Рутильяно (англ. Via Rutigliano) (англ. Via Quasimodo) | 07:38 | 08:23 | - | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:45 | 18:07 | 18:58 |
| Виа Рутильяно - Детский сад | 07:38 | 08:23 | - | 09:24 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:46 | 18:07 | 18:59 |
| Via della Pace Парковочная зона Cerulli | 07:40 | 08:25 | - | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:47 | 18:08 | 19:00 |
| Виа Рутильяно RSA - амбулаторная клиника ASL | 07:41 | 08:25 | - | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:48 | 18:09 | 19:01 |
| Частная клиника Community Health Care - улица Буэнос-Айрес, вход | 07:41 | 08:25 | - | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:50 | 18:10 | 04:03 |
| Улица Каракас 8 - Напротив парка | 07:42 | 08:26 | - | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 16:51 | 18:10 | 19:04 |
| Станция Виа Сан Сабино 100 | - | 08:27 | 08:50 | 09:28 | - | - | - | - | - | - | 18:12 | - |
| Промышленная зона - СИТАЭЛЬ | - | 08:29 | 08:52 | 09:30 | - | - | - | - | - | - | 18:14 | - |
| Виа Манцони угол Виа Фиуме | 07:43 | 08:32 | - | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:53 | 18:16 | 19:06 |
| Виа Манцони угол Виа Триесте | 07:43 | 08:32 | - | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | - | - | 16:54 | 18:16 | 19:07 |
| Виа Манцони № 10 | 07:44 | 08:33 | - | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | - | - | 16:55 | 18:16 | 19:08 |
| Виа дель Фраскинаро-Скуоле Танци-Беллини (школьные маршруты)*. | 07:48 | - | - | - | - | - | - | 13:31 | 14:31 | - | - | - |
| Виа Беллини - детский сад (работает школа)*. | 07:50 | - | - | - | - | - | - | 13:32 | 14:32 | - | - | - |
| Виа С. Спавента англ. Дж. Мадзини 106 * | 07:52 | 08:35 | - | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:57 | 18:19 | 19:10 |
| Виа С. Спавента 2 (церковь С. Доменико)*. | 07:54 | 08:35 | - | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:58 | 18:20 | 19:11 |
| Виа Реджина Маргерита | 07:55 | 08:36 | - | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 16:59 | 18:21 | 19:12 |
| Виа Реджина Маргерита - Фонтан | 07:56 | 08:37 | - | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 17:00 | 18:22 | 19:13 |
| Виа Г. Маркони 25 | 07:58 | 08:38 | - | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 17:01 | 18:23 | 19:14 |
| Пьяцца XX Сеттембре - (Карусели) | 07:59 | 08:39 | - | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 17:02 | 18:25 | 19:15 |
| Виа Лунгара Порто (13) | 07:59 | 08:39 | - | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 17:03 | 18:26 | 19:16 |
| Гипермаркет Lidl (по запросу) | 08:00 | 08:39 | - | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 17:04 | 18:27 | 19:17 |
| Пьяццале Лорето - Терминус | 08:00 | 08:40 | - | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 17:05 | 18:28 | 19:18 |
Увеличить размер
Высокая контрастность
Высокая читаемость
Подчеркните ссылки
Монохром
Юридический адрес
МОДУНЬО (БА) ВИА ДЕЛЛЕ
МАММОЛЕ 26 КАП 74100
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА
Цифровой домициль/PEC [email protected]
Телефон 080 5315334
REA номер BA - 236710
Налоговый код и регистрационный номер по адресу
Реестр компаний
00815630736
Номер НДС 05176730728
Код LEI 815600C2990A2BB8A916
Подписной акционерный капитал
5.130.000,00