Расписание может меняться в связи с пробками. Пожалуйста, приезжайте на остановку за несколько минут до начала.
РАСПИСАНИЕ И ОСТАНОВКИ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ
| Односторонние остановки | расписание |
| Касамассима - Виа Саммичеле н. 36 | 6:50 |
| Касамассима - Виа Саммичеле н. 2 | 6:52 |
| Касамассима-Пьяцца Плебисцито англ. Via Turi | 6:54 |
| Касамассима - Виа Тури-Пьяццетта Мадоннина | 6:56 |
| Casamassima-Rondò Via Noicattaro (въезд на автомойку) | 6:57 |
| Касамассима-Виа Бари-Сервисная станция IP | 6:59 |
| Касамассима-Виа Бари н. 86 (п/о Tecnogomme) | 7:02 |
| Barialto S.S. 100 | 7:05 |
| Валенцано - Виа Энрико Де Никола (Lidl) | 7:17 |
| Валенцано - магазин люстр | 7:20 |
| Валенцано - Виа Бари - "Кантине Ферри". | 7:21 |
| Валенцано - Виа Бари, пересекающаяся с Виа Руффо и Виа Фуриетти | 7:22 |
| Бари-Ист. Ферми-Ист. Горжу (улица Туппути напротив газетного киоска) | 7:40 |
| Бари viale Enaudi Ist. Giulio Cesare | 7:45 |
РАСПИСАНИЕ И ОБРАТНЫЕ ОСТАНОВКИ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ
| Остановки возврата | часы работы с понедельника по пятницу | часы работы с понедельника по пятницу | Субботнее расписание |
| Бари-Ист. Марко Поло (вход в школу) | 13:35 | 14:20 | 13:10 |
| Бари-институты "Сократ" и "Де Ниттис" на улице Матаррезе Амтаб остановились | 13:37 | 14:22 | 13:12 |
| Бари-Ист. Ферми-Ист. Горжу (улица Туппути напротив газетного киоска) | 13:40 | 14:25 | – |
| Бари Ist. Giulio Cesare via Amendola Пиццерия Институт Везувия | 13:43 | 14:28 | – |
| Валенцано - Виа Бари напротив Карфур | 14:05 | 14:48 | 13:35 |
| Валенцано - Виа Капурсо Пьецца Росса | 14:07 | 14:50 | 13:37 |
| Валенцано - остановка Тотаро Инфисси | 14:09 | 14:52 | 13:40 |
| Barialto S.S. 100 | 14:20 | 15:02 | 13:47 |
| Касамассима-Виа Бари н. 86 (п/о Tecnogomme) | 14:22 | 15:04 | 13:50 |
| Касамассима-Виа Бари-Сервисная станция IP | 14:23 | 15:05 | 13:51 |
| Касамассима - Виа А. Pende civ. 29 | 14:25 | 15:07 | 13:53 |
| Касамассима-Пьяцца Плебисцито англ. Via Turi | 14:27 | 15:09 | 13:55 |
| Касамассима - Виа Тури-Пьяццетта Мадоннина | 14:30 | 15:12 | 13:57 |
