Расписание может меняться в связи с пробками. Пожалуйста, приезжайте на остановку за несколько минут до начала.
РАСПИСАНИЯ И ОСТАНОВКИ В ПУТИ
| Односторонние остановки | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание |
| Бари - Корсо Кавур англ. Виа Пиччинни | – | – | 08:05 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Автобусный вокзал Бари на улице Капруцци | 07:00 | 07:45 | 08:20 | 09:30 | 10:20 | 12:00 | 13:35 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:20 |
| Бари - Виа делла Репубблика 111 | 07:05 | 07:52 | 08:25 | 09:35 | 10:25 | 12:05 | 13:40 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | 19:25 |
| Бари - Виа делла Коституенте - Юго-восточная остановка | 07:07 | 07:59 | 08:27 | 09:37 | 10:27 | 12:07 | 13:42 | 14:37 | 16:07 | 17:37 | 19:27 |
| Бари - Виа Фальконе и Борселлино ( Скидка ) | 07:08 | 08:00 | 08:29 | 09:39 | 10:29 | 12:09 | 13:44 | 14:39 | 16:09 | 17:39 | 19:29 |
| Бари - Виа Фанелли - Казармы карабинеров | 07:09 | 08:01 | 08:31 | 09:41 | 10:31 | 12:11 | 13:46 | 14:41 | 16:11 | 17:41 | 19:31 |
| Виллы в районе Валензано - улица Бари - с видом на "Танцующий рай". | 07:15 | 08:07 | 08:33 | 09:43 | 10:33 | 12:13 | 13:53 | 14:48 | 16:18 | 17:46 | 19:35 |
| Виллы в районе Валензано - Виа Бари на пересечении с Виа Сквикьярини | 07:16 | 08:08 | 08:39 | 09:49 | 10:39 | 12:19 | 13:54 | 14:49 | 16:19 | 17:47 | 19:36 |
| Валензано - магазин люстр | 07:18 | 08:10 | 08:40 | 09:50 | 10:40 | 12:20 | – | 14:50 | 16:20 | 17:48 | 19:37 |
| Валенцано - Виа Бари (остановка Carrefour) | – | – | – | – | – | – | 13:56 | – | – | – | – |
| Валенцано - Виа Капурсо (Ларго Плебисцито) | – | – | – | – | – | – | 14:00 | – | – | – | – |
| Валензано-Цирконваль.-Пьяццола перед лицом Тотаро Инфисси. | 07:22 | 08:14 | 08:42 | 09:52 | 10:42 | 12:22 | 14:03 | 14:51 | 16:21 | 17:49 | 19:38 |
| Факультет ветеринарной медицины | 07:27 | 08:16 | 08:43 | 09:53 | 10:43 | 12:23 | 14:05 | 14:52 | 16:23 | 17:51 | 19:40 |
| Технополис | 07:30 | 08:19 | 08:44 | 09:54 | 10:44 | 12:25 | 14:07 | 14:53 | 16:24 | 17:52 | 19:41 |
| Baricentro-University LUM - остановка у входа Baricentro | – | 08:25 | 09:00 | 10:00 | 10:51 | 12:30 | – | 15:00 | – | – | – |
| Касамассима - Рондо Виа Ноикаттаро (рядом с автомойкой) | – | 08:29 | 09:05 | 10:05 | 10:56 | 12:33 | – | 15:04 | 16:33 | 18:02 | 19:49 |
| Торговый центр "Ашан | – | 08:30 | 09:10 | 10:10 | 11:00 | 12:35 | – | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 19:50 |
РАСПИСАНИЯ И ОБРАТНЫЕ ОСТАНОВКИ
**В 11.25 пробег останавливается возле "Барицентра".
| Остановки возврата | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание |
| Касамассима - Рондо Виа Ноикаттаро (рядом с автомойкой) | – | – | – | – | – | 13:35 | – | – | – | – | – | – |
| Торговый центр "Ашан | – | 08:30 | 09:25 | 11:20 | 12:45 | 13:40 | – | 15:15 | – | 16:45 | 18:15 | 20:00 |
| Baricentro-University LUM - остановка у входа Baricentro | – | – | 09:30 | 11.25** | 12:50 | 13:45 | – | 15,20 | – | 16:50 | 18:20 | 20:05 |
| Технополис | – | 08:45 | 09:37 | 11:28 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:27 | – | 16:57 | 18:27 | 20:13 |
| Факультет ветеринарной медицины | – | 08:47 | 09:39 | 11:30 | 13:02 | 13:55 | 14:45 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 18:29 | 20:15 |
| Валенцано - 'Totaro Infissi' | 8:00 | 08:49 | 09:40 | 11:31 | 13:03 | 13:57 | 14:48 | 15:31 | 16:32 | 17:02 | 18:30 | 20:17 |
| Валензано-Виа Энрико де Никола (остановка Lidl) | 8:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Валензано - магазин люстр | 8:02 | 08:51 | 09:41 | 11:32 | 13:04 | 14:00 | 14:50 | 15:32 | 16:33 | 17:03 | 18:31 | 20:19 |
| Валензано - виллы - район Бари - "Кантине Ферри". | 8:04 | 08:52 | 09:42 | 11:33 | 13:06 | 14:01 | 14:51 | 15:33 | 16:34 | 17:04 | 18:32 | 20:21 |
| Виллы в районе Валензано - Via Bari-incr.Via Ruffo и Via Furietti | 8:06 | 08:53 | 09:43 | 11:34 | 13:08 | 14:02 | 14:53 | 15:34 | 16:36 | 17:06 | 18:33 | 20:22 |
| Бари - Виа Фанелли - напротив Зеленого парка (по запросу) | 8:09 | 08:59 | 09:48 | 11:36 | 13:12 | 14:04 | 14:55 | 15:38 | 16:41 | 17:10 | 18:38 | 20:27 |
| Бари - Виа Фанелли - Казармы карабинеров | 8:12 | 09:00 | 09:49 | 11:37 | 13:15 | 14:05 | 14:56 | 15:39 | 16:42 | 17:11 | 18:40 | 20:29 |
| Бари - Виа Фальконе и Борселлино (напротив скидки) | 8:13 | 09:01 | 10:02 | 11:42 | 13:20 | 14:09 | 15:00 | 15:41 | 16:44 | 17:13 | 18:41 | 20:31 |
| Бари - Виа Фальконе э Борселлино н. 8 | 8:18 | 09:02 | 10:03 | 11:45 | 13:23 | 14:11 | 15:02 | 15:42 | 16:45 | 17:15 | 18:42 | 20:32 |
| Бари - Виа делла Резистенца - автозаправочная станция FINA | 8:23 | 08:04 | 10:05 | 11:50 | 13:26 | 14:15 | 15:07 | 15:43 | 16:48 | 17:17 | 18:45 | 20:35 |
| Бари - Виа делла Репубблика (Монте дей Паски ди Сиена) | 8:25 | 09:05 | 10:07 | 11:52 | 13:29 | 14:25 | 15:09 | 15:44 | 16:50 | 17:20 | 18:47 | 20:38 |
| BARI TERMINAL BUS Via Capruzzi | 8:30 | 09:10 | 10:10 | 11:56 | 13:35 | 14:30 | 15:15 | 15:50 | 16:55 | 17:25 | 18:55 | 20:45 |
