
DAL 16 SETTEMBRE FINO A CHIUSURA SCUOLE
Note di servizio:
Le fermate contrassegnate con * sono soppresse il giovedì, causa mercato

DAL 16 SETTEMBRE FINO A CHIUSURA SCUOLE
Note di servizio:
Le fermate contrassegnate con * sono soppresse il giovedì, causa mercato
| PERCORSO | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capolinea - Piazza IV Novembre (PARTENZE) | 6:30 | 6:50 | 7:20 | 8:25 | 9:10 | 9:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 |
| Via XXIV Maggio civ. 8 | 6:31 | 6:51 | 7:21 | 8:26 | 9:11 | 9:56 | 10:41 | 11:26 | 12:11 |
| Via XXIV Maggio fronte civ. 49 | 6:32 | 6:52 | 7:22 | 8:27 | 9:12 | 9:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 |
| Via Leone XXIII fronte civ. 25 | 6:33 | 6:53 | 7:23 | 8:28 | 9:13 | 9:58 | 10:43 | 11:28 | 12:13 |
| Via D. L. Sturzo fronte civ. 5 | 6:34 | 6:54 | 7:24 | 08:29* | 09:14* | 09:59* | 10:44* | 11:29* | - |
| Via Benedetto XV civ. 3 | 6:35 | 6:55 | 7:25 | 08:30* | 09:15* | 10:00* | 10:45* | 11:30* | - |
| Via De Gasperi civ. 4/A | 6:35 | 6:55 | 7:25 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 |
| Via De Gasperi civ. 14 | 6:36 | 6:56 | 7:26 | 8:31 | 9:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 |
| Via Giotto civ. 24 | - | - | 7:26 | 8:31 | 9:16 | 10:01 | - | - | - |
| Viale dello Sport fronte Piazza Unicef | - | - | 7:27 | 8:32 | 9:17 | 10:02 | - | - | - |
| Via Fanigliulo civ. 6 | - | - | 7:29 | 8:34 | 9:19 | 10:04 | - | - | - |
| Via Falcone e Borsellino fronte civ. 6 | - | - | 7:30 | 8:35 | 9:20 | 10:05 | - | - | - |
| Via Rodari fronte civ. 28 | - | - | 7:31 | 8:36 | 9:21 | 10:06 | - | - | - |
| Via Marconi fronte civ. 37 | - | - | 7:33 | 8:38 | 9:23 | 10:08 | - | - | 12:17 |
| Via Marconi civ. 35 | - | - | 7:34 | 8:39 | 9:24 | 10:09 | - | - | 12:18 |
| Via De Gasperi civ. 38 | 6:37 | 6:57 | - | - | - | - | 10:47 | 11:32 | - |
| Via Rodari civ. 30 | - | - | - | - | - | - | 10:48 | 11:33 | - |
| Via Fanigliulo civ. 6 | - | - | - | - | - | - | 10:49 | 11:34 | - |
| Via Falcone e Borsellino fronte civ. 6 | - | - | - | - | - | - | 10:49 | 11:34 | - |
| Viale dello Sport fronte Piazza Unicef | - | - | - | - | - | - | 10:50 | 11:35 | - |
| Via Giotto civ. 25 | - | - | - | - | - | - | 10:51 | 11:36 | - |
| Via Marconi fronte civ. 37 | - | - | - | - | - | - | 10:53 | 11:38 | - |
| Via Marconi civ. 35 | - | - | - | - | - | - | 10:54 | 11:39 | - |
| Viale Matteotti civ. 28 | - | - | 7:35 | 8:40 | 9:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:19 |
| Via Calò civ. 16 | - | - | 7:37 | 8:42 | 9:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:21 |
| Via Calò fronte civ. 73/A | - | - | 7:38 | 8:43 | 9:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:22 |
| Viale Di Vittorio civ. 6 | 6:40 | 7:00 | 7:39 | 8:44 | 9:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:23 |
| Viale Di Vittorio civ. 34 | 6:41 | 7:01 | 7:40 | 8:45 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:24 |
| Piazza S. Ciro civ. 7 | 6:42 | 7:02 | 7:42 | 8:47 | 9:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:26 |
| Via M. di Pompei fronte civ. 72 | 6:42 | 7:02 | 7:42 | 8:47 | 9:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:26 |
| Via M. di Pompei civ. 11 | 6:43 | 7:03 | 7:43 | 8:48 | 9:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:27 |
| Via La Sorte civ. 6 | - | 7:04 | 7:44 | 8:49 | 9:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:28 |
| Via La Sorte civ. 42 | - | 7:04 | 7:44 | 8:49 | 9:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:28 |
| Via Parri fronte civ. 17 | - | 7:05 | 7:45 | 8:50 | 9:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:29 |
| Via della Costituzione 40 mt. dopo incrocio | - | 7:06 | 7:46 | 8:51 | 9:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:30 |
| Viale della Costituzione civ. 16 | - | 7:06 | 7:46 | 8:51 | 9:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:30 |
| Via 8 Marzo civ. 5 | - | 7:07 | 7:47 | 8:53 | 9:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:31 |
| Via XXV Aprile fronte civ. 1 | - | 7:08 | 7:48 | 8:53 | 9:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:32 |
| Via XXV Aprile civ. 8 | - | 7:08 | 7:48 | 8:53 | 9:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:32 |
| Via XXV Aprile fronte civ. 7 | - | 7:09 | 7:49 | 8:54 | 9:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:33 |
| Via XXV Aprile fronte (Bar chioschetto) | - | 7:10 | 7:50 | 8:55 | 9:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:34 |
| Via della Repubblica fronte civ. 65 | - | 7:10 | 7:50 | 8:55 | 9:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:34 |
| Via Brunelleschi civ. 25 | - | 7:11 | 7:51 | 8:56 | 9:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:35 |
| Via Perduno civ. 53 | - | 7:11 | - | 8:57 | 9:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:36 |
| Via Perduno civ. 25 | - | 7:11 | - | 8:57 | 9:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:36 |
| Via Togliatti civ. 15 | - | 7:12 | - | 8:58 | 9:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:37 |
| Via S.Maria in Campitelli civ. 135 | - | 7:12 | - | 8:58 | 9:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:37 |
| Via S. Maria in Campitelli civ. 1 (fronte chiesa) | - | - | 7:52 | - | - | - | - | - | - |
| Via Campobasso fronte civ. 3 | - | - | 7:52 | - | - | - | - | - | - |
| Via S. Maria in Campitelli civ. 65 | - | 7:13 | - | 8:59 | 9:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:38 |
| Viale Pignatelli civ. 29 | 6:44 | 7:14 | 7:53 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:39 |
| Viale Pignatelli (Vicino Ospedale) | 6:45 | 7:15 | 7:54 | 9:01 | 9:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:40 |
| Viale Pignatelli Scuola Moscati | 6:45 | 7:15 | 7:55 | 9:02 | 9:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:42 |
| Cimitero | - | - | - | 9:04 | 9:49 | 10:34 | 11:19 | - | - |
| Capolinea - Piazza IV Novembre (ARRIVI) | 6:46 | 7:16 | 7:56 | 9:06 | 9:51 | 10:36 | 11:21 | 12:03 | 12:44 |
Aumenta dimensione
Contrasto elevato
Alta leggibilità
Sottolinea collegamenti
Monocromatico
Indirizzo Sede legale
MODUGNO (BA) VIA DELLE
MAMMOLE 26 CAP 74100
ZONA INDUSTRIALE
Domicilio digitale/PEC [email protected]
Telefono 080 5315334
Numero REA BA – 236710
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese
00815630736
Partita IVA 05176730728
Codice LEI 815600C2990A2BB8A916
Capitale sociale sottoscritto
5.130.000,00