
(Dal Lunedì al Sabato)
Note di servizio:
Gli orari possono subire variazioni dovute al traffico. Si consiglia di presentarsi alla fermata con qualche minuto di anticipo.

Note di servizio:
Gli orari possono subire variazioni dovute al traffico. Si consiglia di presentarsi alla fermata con qualche minuto di anticipo.
| PERCORSO | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piazza Massari - Ist. Flacco - Ist. Pascali | - | 08:00 | - | 12:25 | 13:25 | - | - | - | - | - |
| C.so Cavour (ang. Abate Gimma) - Istituti Scacchi - Pitagora | 06:50 | 08:05 | - | 13:30 | - | - | - | - | - | |
| Viale Unità d'Italia ang. Largo Ciaia | - | - | - | 13:35 | ||||||
| Viale Unità d'Italia angolo Via A. Volta-fermata Sud-est (fioraio)- Istit. Cirillo | - | - | - | 13:36 | ||||||
| Viale della Repubblica-fronte M. dei Paschi-Ist. Socrate Succ.-De Nittis-Romanazzi-Panetti-D | - | - | - | 13:38 | - | - | - | - | - | |
| Piazza Eroi del Mare | 06:51 | 08:06 | 09:30 | 12:28 | - | 15:30 | 16:30 | 18:00 | 19:00 | 20:30 |
| Lungomare Rotonda - Ist. Vivante | 06:52 | 08:07 | 09:31 | 12:29 | - | 15:31 | 16:31 | 18:01 | 19:01 | 20:31 |
| Lungomare INPS | - | - | 09:33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lungomare Rai - Ist. Santarella - Marconi | 06:53 | 08:08 | 09:34 | 12:30 | - | 15:33 | 16:33 | 18:03 | 19:03 | 20:33 |
| Lungomare Pane e Pomodoro | 06:54 | 08:09 | - | 12:32 | - | 15:34 | 13:34 | 18:04 | 19:04 | 20:34 |
| Viale Einaudi - Ist. "Giulio Cesare" | - | - | - | - | 13:40 | - | - | - | - | - |
| Polivalente | - | 13:43 | ||||||||
| Torre a Mare - Via Bari n. 27/C fronte Banca Carime | 07:05 | 08:23 | 09:48 | 12:42 | 13:50 | 15:45 | 16:45 | 18:15 | 19:20 | 20:45 |
| Parchitello | 09:50 | |||||||||
| Residence la Reseda | 07:07 | 08:25 | 09:52 | 12:45 | 13:52 | 15:47 | 16:47 | 18:17 | 19:22 | 20:48 |
| Borgo Fiorito | 07:08 | 08:26 | 09:54 | 12:46 | 13:53 | 15:48 | 16:48 | 18:18 | 19:23 | 20:50 |
| Residence Il Poggetto | 07:09 | 08:27 | 09:55 | 12:47 | 13:54 | 15:49 | 16:49 | 18:19 | 19:24 | 20:51 |
| Borgo Regina | 07:10 | 08:28 | 09:57 | 12:47 | 13:55 | 15:49 | 16:49 | 18:19 | 19:24 | 20:52 |
| Parco Evoli | 07:11 | 08:29 | 09:58 | 12:48 | 13:56 | 15:50 | 16:50 | 18:20 | 19:25 | 20:53 |
| Parchitello | 07:12 | 08:30 | - | 12:49 | 13:57 | 15:51 | 16:51 | 18:21 | 19:26 | 20:55 |
| Parchitello Alta - ingresso Centro Residenziale | 07:15 | 08:33 | - | 12:53 | 14:00 | 15:54 | 16:55 | 18:25 | 19:29 | - |
| Parchitello | - | 08:37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torre a Mare - Lido dei Carabinieri | - | 08:47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Parco S. Pio | - | - | 09:59 | - | - | - | - | - | - | |
| Noicattaro - Via della Repubblica fronte n. 9 | - | - | 10:04 | - | - | - | - | - | - | |
| Noicattaro - Via Marconi p/o Parco | - | - | 10:05 | - | - | - | - | - | - | |
| Noicattaro - Giardini G. Dossetti - Capolinea | - | - | 10:06 | - | - | - | - | - | - |
| PERCORSO | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario | orario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noicattaro - Giardini G. Dossetti - Capolinea | - | - | 10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Noicattaro - Via De Simini - Panificio | - | - | 10:16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Noicattaro - Via De Simini - Intersezione con Via Biancofiore (a richiesta) | - | - | 10:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| Noicattaro - Via G. Falcone fronte n. 47 (p/o Motocycle Center) | - | - | 10:20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Parchitello | - | - | 10:27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Parchitello Alta - ingresso Centro Residenziale | 07:16 | 08:33 | 10:32 | 12:56 | 14:00 | 15:57 | 16:50 | 18:25 | 19:57 | - |
| Parchitello | 07:20 | 08:35 | - | 13:00 | 14:03 | 16:00 | 16:53 | 18:30 | 20:00 | 20:55 |
| Torre a Mare - Via Bari n. 27/C Banca Carime | 07:22 | 08:37 | 10:35 | 13:03 | 14:05 | 16:03 | 16:56 | 18:33 | 20:04 | 20:58 |
| Lungomare Pane e Pomodoro | 07:40 | 09:05 | - | 13:15 | 14:17 | 16:20 | - | 18:46 | 20:17 | 21:15 |
| Lungomare Rai - Ist. Santarella - Marconi | 07:41 | 09:07 | - | 13:18 | 14:20 | 16:21 | 17:15 | 18:51 | 20:22 | 21:18 |
| Lungomare Rotonda - Ist. Vivante | 07:42 | 09:09 | - | 13:20 | 14:21 | 16:22 | 17:17 | 18:52 | 20:23 | 21:20 |
| Piazza Eroi del Mare | 07:44 | 09:11 | - | 13:21 | 14:25 | 16:25 | 17:30 | 18:55 | 20:25 | 21:30 |
| C.so Cavour - C.C.I.A.A. - Ist. Scacchi - Pitagora | 07:45 | - | - | 13:23 | - | - | - | - | - | - |
| Via Piccinni ang. Via Cairoli | 07:47 | - | - | 13:24 | - | - | - | - | - | - |
| Piazza Massari - Ist. Flacco | 07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polivalente | - | - | 10:50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Via Omodeo Campus Universitario | - | - | 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Viale della Repubblica-Monte dei Paschi-Istituti Socrate Succ.-De Nittis-Romanazzi-Panetti- | - | - | 11:04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Viale Unità d'Italia angolo Via A. Meucci - Istituto Cirillo | - | - | 11:06 | - | - | - | - | - | - | - |
| Viale Unità d'Italia (ang. Largo Ciaia) | - | - | 11:08 | - | - | - | - | - | - | - |
| Via De Giosa (Farmacia) | - | - | 11:10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Corso Cavour - Camera di Commercio | - | - | 11:12 | - | - | - | - | - | - | - |
Aumenta dimensione
Contrasto elevato
Alta leggibilità
Sottolinea collegamenti
Monocromatico
Indirizzo Sede legale
MODUGNO (BA) VIA DELLE
MAMMOLE 26 CAP 74100
ZONA INDUSTRIALE
Domicilio digitale/PEC [email protected]
Telefono 080 5315334
Numero REA BA – 236710
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese
00815630736
Partita IVA 05176730728
Codice LEI 815600C2990A2BB8A916
Capitale sociale sottoscritto
5.130.000,00