HORAIRES FSTIFS - (VALABLES JUSQU'AU 7/06/2026)
| Stop Id | Arrêter | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
| 242 | ROSSELLINO - TERMINUS | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 244 | VIA DELLA TECNICA - Autolinee Liscio | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 246 | VIA DELLA TECNICA - Sortie de la zone commerciale | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| 45 | VIA VACCARO - Pagliarelle (montée) | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| 80 | VIA NAZARIO SAURO - En face du centre de mobilité/des bureaux de la ville | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| 84 | VIA VIVIANI - Station-service Q8 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| 82 | VIA VIVIANI - Devant l'entrée du stade Viviani (secteur Ospiti) | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| 58 | VIALE MARCONI - En face de la BNL Bank | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
| 60 | VIALE MARCONI - En face de l'Enoteca Vintage | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| 62 | VIALE MARCONI - En face de la Direction de la police/Bureau des passeports | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:08 | 12:08 | 13:07 | 16:07 | 17:07 | 18:08 | 19:07 | 20:08 | 21:07 |
| 27 | CORSO GARIBALDI - Banque Monte Pruno | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| 28 | PIAZZA VITTORIO EMANUELE - Finanziaria Agos | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| 26 | CORSO GARIBALDI - En face de la Banca Monte Pruno | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:10 | 12:10 | 13:09 | 16:09 | 17:09 | 18:10 | 19:09 | 20:10 | 21:09 |
| 63 | VIALE MARCONI - Quartier général de la police/Bureau des passeports | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| 61 | VIALE MARCONI - Magasin de vins millésimés | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:11 | 12:11 | 13:10 | 16:10 | 17:10 | 18:11 | 19:10 | 20:11 | 21:10 |
| 73 | VIA VERDI - En face de l'école San Giovanni Bosco | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| 70 | VIALE DANTE - Carrefour Leoncavallo | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:12 | 12:12 | 13:11 | 16:11 | 17:11 | 18:12 | 19:11 | 20:12 | 21:11 |
| 68 | VIALE DANTE - Face à l'escalier mobile | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| 67 | VIALE DANTE - Blue Moon Cafe’ Bar’ | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:13 | 12:13 | 13:12 | 16:12 | 17:12 | 18:13 | 19:12 | 20:13 | 21:12 |
| 64 | VIALE DANTE - Fleuriste/Distributeur Eni | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:14 | 12:14 | 13:13 | 16:13 | 17:13 | 18:14 | 19:13 | 20:14 | 21:13 |
| 40 | VIA VACCARO - Trattoria Mimmo il Ciclista | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:15 | 12:15 | 13:14 | 16:14 | 17:14 | 18:15 | 19:14 | 20:15 | 21:14 |
| 41 | VIA VACCARO - Pharmacie Peluso | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:16 | 12:16 | 13:15 | 16:15 | 17:15 | 18:16 | 19:15 | 20:16 | 21:15 |
| 49 | VIA DEGLI OLEANDRI - En face du Centre Kos | 8:15 | 9:15 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:15 | 16:15 | 17:15 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:15 |
| 47 | VIA DEGLI OLEANDRI - Église de S. M. degli Angeli | 8:15 | 9:15 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:15 | 16:15 | 17:15 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:15 |
| 312 | VIALE DELL'UNICEF - Carrefour Via degli Oleandri | 8:16 | 9:16 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:16 | 16:16 | 17:16 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:16 |
| 143 | VIA TIRRENO - Départ de Serpentine/Vétérinaire | 8:17 | 9:17 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:17 | 16:17 | 17:17 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:17 |
| 145 | VIA TIRRENO - En face de l'aire de jeux | 8:18 | 9:18 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:18 | 16:18 | 17:18 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:18 |
| 147 | VIA TIRRENO - Bateau Serpentone | 8:19 | 9:19 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:19 | 16:19 | 17:19 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:19 |
| 149 | VIA IONIO - Torrette/Fronte Civico No. 48 | 8:19 | 9:19 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:19 | 16:19 | 17:19 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:19 |
| 151 | VIA IONIO - Torrette/Fronte Civico No. 30 | 8:20 | 9:20 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:20 | 16:20 | 17:20 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:20 |
| 154 | VIALE MEDITERRANEO - Face au quartier de la Maison Municipale | 8:20 | 9:20 | 10:21 | 11:22 | 12:22 | 13:20 | 16:20 | 17:20 | 18:22 | 19:21 | 20:22 | 21:20 |
| 181 | VIA DEL GALLITELLO - Face au centre de santé Mère Teresa | 8:21 | 9:21 | 10:22 | 11:23 | 12:23 | 13:21 | 16:21 | 17:21 | 18:23 | 19:22 | 20:23 | 21:21 |
| 179 | VIA DEL GALLITELLO - Bijoux Tancredi | 8:22 | 9:22 | 10:23 | 11:24 | 12:24 | 13:22 | 16:22 | 17:22 | 18:24 | 19:23 | 20:24 | 21:22 |
| 177 | VIA DEL GALLITELLO - Entrée du supermarché | 8:23 | 9:22 | 10:24 | 11:25 | 12:25 | 13:23 | 16:22 | 17:23 | 18:25 | 19:24 | 20:25 | 21:23 |
| 175 | VIA DEL GALLITELLO - Face à la boulangerie et au café Tiri’ | 8:24 | 9:23 | 10:25 | 11:26 | 12:26 | 13:24 | 16:23 | 17:24 | 18:26 | 19:25 | 20:26 | 21:24 |
| 174 | VIA DEL GALLITELLO - Tiri Bakery & Caffe’ | 8:24 | 9:23 | 10:25 | 11:27 | 12:27 | 13:24 | 16:23 | 17:24 | 18:27 | 19:25 | 20:27 | 21:24 |
| 170 | VIA VERRASTRO - Région opposée | 8:25 | 9:24 | 10:26 | 11:27 | 12:27 | 13:25 | 16:24 | 17:25 | 18:27 | 19:26 | 20:27 | 21:25 |
| 168 | VIA VERRASTRO - Piazzale Ligure | 8:25 | 9:24 | 10:26 | 11:28 | 12:28 | 13:25 | 16:24 | 17:25 | 18:28 | 19:26 | 20:28 | 21:25 |
| 157 | VIA ANZIO - En face de la jonction Via Unita’ d'Italia | 8:26 | 9:25 | 10:27 | 11:28 | 12:29 | 13:26 | 16:25 | 17:26 | 18:28 | 19:27 | 20:29 | 21:26 |
| 158 | VIA ANZIO - Entrée du carrefour Via Tammone | 8:26 | 9:25 | 10:27 | 11:29 | 12:30 | 13:26 | 16:25 | 17:26 | 18:29 | 19:27 | 20:30 | 21:26 |
| 160 | VIA ANZIO - Face à l'Institut de l'Hôtelier | 8:27 | 9:26 | 10:28 | 11:30 | 12:31 | 13:27 | 16:26 | 17:27 | 18:30 | 19:28 | 20:31 | 21:27 |
| 162 | VIA ANZIO - Face au lycée scientifique | 8:28 | 9:27 | 10:29 | 11:31 | 12:32 | 13:28 | 16:27 | 17:28 | 18:31 | 19:29 | 20:32 | 21:28 |
| 129 | VIALE FIRENZE - Sous le kiosque à journaux | 8:28 | 9:27 | 10:29 | 11:31 | 12:32 | 13:28 | 16:27 | 17:28 | 18:31 | 19:29 | 20:32 | 21:28 |
| 130 | VIALE FIRENZE - Entrée principale Piazza Don Bosco | 8:29 | 9:28 | 10:30 | 11:32 | 12:33 | 13:29 | 16:28 | 17:29 | 18:32 | 19:30 | 20:33 | 21:29 |
| 124 | VIALE FIRENZE - Don Bosco - (Montée) | 8:30 | 9:29 | 10:31 | 11:33 | 12:34 | 13:30 | 16:29 | 17:30 | 18:33 | 19:31 | 20:34 | 21:30 |
| 185 | VIA DI GIURA - Entrée de l'école Domenico Savio | 8:30 | 9:29 | 10:31 | 11:33 | 12:34 | 13:30 | 16:29 | 17:30 | 18:33 | 19:31 | 20:34 | 21:30 |
| 187 | VIA DI GIURA - En face du carrefour du parc Aurora | 8:31 | 9:30 | 10:32 | 11:33 | 12:34 | 13:31 | 16:30 | 17:31 | 18:33 | 19:32 | 20:34 | 21:31 |
| 209 | LARGO DON UVA - Face au centre de dons Avis | 8:32 | 9:31 | 10:33 | 11:34 | 12:35 | 13:32 | 16:31 | 17:32 | 18:34 | 19:33 | 20:35 | 21:32 |
| 206 | VIA DE COUBERTIN - Front Sweet Gel | 8:32 | 9:31 | 10:33 | 11:34 | 12:35 | 13:32 | 16:31 | 17:32 | 18:34 | 19:33 | 20:35 | 21:32 |
| 204 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Carrefour Via de Coubertin | 8:33 | 9:32 | 10:34 | 11:35 | 12:36 | 13:33 | 16:32 | 17:33 | 18:35 | 19:34 | 20:36 | 21:33 |
| 203 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Terrain d'école | 8:34 | 9:33 | 10:35 | 11:36 | 12:37 | 13:34 | 16:33 | 17:34 | 18:36 | 19:35 | 20:37 | 21:34 |
| 200 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - En face du carrefour Giovanni XXIII | 8:34 | 9:33 | 10:35 | 11:36 | 12:37 | 13:34 | 16:33 | 17:34 | 18:36 | 19:35 | 20:37 | 21:34 |
| 198 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Face au parc Elisa Claps | 8:35 | 9:34 | 10:36 | 11:37 | 12:38 | 13:35 | 16:34 | 17:35 | 18:37 | 19:36 | 20:38 | 21:35 |
| 197 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Devant l'entrée des Maisons populaires | 8:35 | 9:34 | 10:36 | 11:37 | 12:38 | 13:35 | 16:34 | 17:35 | 18:37 | 19:36 | 20:38 | 21:35 |
| 195 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Front Sanitas | 8:36 | 9:35 | 10:37 | 11:38 | 12:39 | 13:36 | 16:35 | 17:36 | 18:38 | 19:37 | 20:39 | 21:36 |
| 188 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - Station de l'hôpital | 8:37 | 9:36 | 10:38 | 11:39 | 12:40 | 13:37 | 16:36 | 17:37 | 18:39 | 19:38 | 20:40 | 21:37 |
| 190 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - UNIVERSITÉ - TERMINUS | 8:38 | 9:37 | 10:39 | 11:40 | 12:41 | 13:38 | 16:37 | 17:38 | 18:40 | 19:39 | 20:41 | 21:38 |
