HORAIRES DE TRAVAIL - (VALABLE JUSQU'AU 10/06/2026)
| Stop Id | Description de l'arrêt | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
| 242 | ROSSELLINO - TERMINUS | 7:10 | 7:35 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:45 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| 244 | VIA DELLA TECNICA - Autolinee Liscio | 7:11 | 7:36 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:46 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
| 246 | VIA DELLA TECNICA - Sortie de la zone commerciale | 7:12 | 7:37 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:47 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
| 45 | VIA VACCARO - Pagliarelle (montée) | 7:12 | 7:39 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:12 | 13:47 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
| 80 | VIA NAZARIO SAURO - En face du centre de mobilité/des bureaux de la ville | 7:15 | 7:40 | 8:15 | 8:45 | 9:16 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:16 | 19:16 | 20:15 |
| 84 | VIA VIVIANI - Station-service Q8 | 7:15 | 7:41 | 8:15 | 8:45 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| 82 | VIA VIVIANI - Devant l'entrée du stade Viviani (secteur Ospiti) | 7:16 | 7:42 | 8:16 | 8:46 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:51 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| 58 | VIALE MARCONI - En face de la BNL Bank | 7:17 | 7:42 | 8:17 | 8:47 | 9:18 | 9:48 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:16 | 12:47 | 13:17 | 13:52 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:17 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| 60 | VIALE MARCONI - En face de l'Enoteca Vintage | 7:18 | 7:43 | 8:18 | 8:48 | 9:19 | 9:49 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:17 | 12:48 | 13:18 | 13:53 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 62 | VIALE MARCONI - En face de la Direction de la police/Bureau des passeports | 7:18 | 7:43 | 8:19 | 8:49 | 9:20 | 9:50 | 10:18 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:18 | 12:49 | 13:18 | 13:53 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:19 | 18:21 | 19:21 | 20:20 |
| 27 | CORSO GARIBALDI - Banque Monte Pruno | 7:19 | 7:43 | 8:20 | 8:49 | 9:20 | 9:50 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:50 | 12:19 | 12:50 | 13:19 | 13:54 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:20 | 18:22 | 19:22 | 20:21 |
| 28 | PIAZZA VITTORIO EMANUELE - Finanziaria Agos | 7:20 | 7:44 | 8:21 | 8:50 | 9:21 | 9:51 | 10:19 | 10:50 | 11:20 | 11:51 | 12:20 | 12:51 | 13:20 | 13:55 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:21 | 18:23 | 19:23 | 20:21 |
| 26 | CORSO GARIBALDI - En face de la Banca Monte Pruno | 7:21 | 7:44 | 8:21 | 8:50 | 9:21 | 9:51 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:55 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:24 | 19:24 | 20:22 |
| 63 | VIALE MARCONI - Quartier général de la police/Bureau des passeports | 7:21 | 7:45 | 8:22 | 8:51 | 9:22 | 9:52 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:52 | 12:21 | 12:52 | 13:22 | 13:56 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:22 | 18:24 | 19:25 | 20:23 |
| 61 | VIALE MARCONI - Magasin de vins millésimés | 7:22 | 7:46 | 8:23 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:21 | 10:52 | 11:22 | 11:53 | 12:22 | 12:53 | 13:23 | 13:56 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:23 | 18:25 | 19:25 | 20:23 |
| 73 | VIA VERDI - En face de l'école San Giovanni Bosco | 7:22 | 7:46 | 8:23 | 8:52 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:52 | 11:22 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:57 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:25 | 19:26 | 20:24 |
| 70 | VIALE DANTE - Carrefour Leoncavallo | 7:23 | 7:47 | 8:24 | 8:53 | 9:24 | 9:54 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:54 | 12:23 | 12:54 | 13:24 | 13:57 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:24 | 18:26 | 19:27 | 20:24 |
| 68 | VIALE DANTE - Face à l'escalier mobile | 7:24 | 7:48 | 8:24 | 8:54 | 9:25 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | 13:58 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:25 | 18:27 | 19:28 | 20:25 |
| 67 | VIALE DANTE - Blue Moon Cafe’ Bar’ | 7:24 | 7:48 | 8:25 | 8:54 | 9:25 | 9:55 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:55 | 12:24 | 12:55 | 13:25 | 13:58 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:26 | 18:28 | 19:28 | 20:25 |
| 64 | VIALE DANTE - Fleuriste/Distributeur Eni | 7:25 | 7:49 | 8:25 | 8:55 | 9:26 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:26 | 13:58 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:26 | 18:28 | 19:29 | 20:26 |
| 40 | VIA VACCARO - Trattoria Mimmo il Ciclista | 7:25 | 7:49 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:25 | 12:56 | 13:26 | 13:59 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:27 | 18:29 | 19:29 | 20:26 |
| 41 | VIA VACCARO - Pharmacie Peluso | 7:26 | 7:50 | 8:27 | 8:56 | 9:27 | 9:56 | 10:27 | 10:56 | 11:27 | 11:57 | 12:26 | 12:57 | 13:27 | 13:59 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:28 | 18:30 | 19:30 | 20:27 |
| 49 | VIA DEGLI OLEANDRI - En face du Centre Kos | 7:26 | 7:50 | 8:28 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:27 | 12:58 | 13:28 | 13:59 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:28 | 18:31 | 19:31 | 20:28 |
| 47 | VIA DEGLI OLEANDRI - Église de S. M. degli Angeli | 7:27 | 7:50 | 8:29 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:59 | 13:29 | 14:00 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:29 | 18:32 | 19:32 | 20:28 |
| 312 | VIALE DELL'UNICEF - Carrefour Via degli Oleandri | 7:28 | 7:51 | 8:32 | 8:58 | 9:29 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:29 | 12:01 | 12:31 | 13:02 | 13:30 | 14:00 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:30 | 18:33 | 19:33 | 20:29 |
| 143 | VIA TIRRENO - Départ de Serpentine/Vétérinaire | 7:29 | 7:52 | 8:34 | 9:00 | 9:31 | 10:00 | 10:31 | 11:00 | 11:30 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:32 | 14:02 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:32 | 18:35 | 19:35 | 20:30 |
| 145 | VIA TIRRENO - En face de l'aire de jeux | 7:31 | 7:53 | 8:34 | 9:00 | 9:31 | 10:00 | 10:32 | 11:00 | 11:31 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:33 | 14:02 | 14:31 | 15:31 | 16:30 | 17:32 | 18:35 | 19:36 | 20:30 |
| 147 | VIA TIRRENO - Bateau Serpentone | 7:31 | 7:54 | 8:35 | 9:01 | 9:32 | 10:01 | 10:32 | 11:01 | 11:31 | 12:04 | 12:34 | 13:05 | 13:34 | 14:03 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:33 | 18:36 | 19:36 | 20:31 |
| 149 | VIA IONIO - Torrette/Fronte Civico No. 48 | 7:32 | 7:54 | 8:35 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:33 | 11:02 | 11:32 | 12:04 | 12:34 | 13:05 | 13:34 | 14:03 | 14:32 | 15:32 | 16:31 | 17:33 | 18:36 | 19:37 | 20:31 |
| 151 | VIA IONIO - Torrette/Fronte Civico No. 30 | 7:32 | 7:55 | 8:36 | 9:02 | 9:33 | 10:02 | 10:33 | 11:02 | 11:33 | 12:05 | 12:35 | 13:06 | 13:35 | 14:04 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:34 | 18:37 | 19:37 | 20:32 |
| 154 | VIALE MEDITERRANEO - Face au quartier de la Maison Municipale | 7:33 | 7:55 | 8:36 | 9:03 | 9:34 | 10:03 | 10:34 | 11:03 | 11:34 | 12:05 | 12:35 | 13:06 | 13:35 | 14:04 | 14:33 | 15:33 | 16:32 | 17:35 | 18:38 | 19:38 | 20:32 |
| 181 | VIA DEL GALLITELLO - Face au centre de santé Mère Teresa | 7:33 | 7:56 | 8:37 | 9:04 | 9:34 | 10:03 | 10:35 | 11:04 | 11:34 | 12:06 | 12:36 | 13:07 | 13:37 | 14:05 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:36 | 18:39 | 19:39 | 20:33 |
| 179 | VIA DEL GALLITELLO - Bijoux Tancredi | 7:34 | 7:56 | 8:38 | 9:05 | 9:35 | 10:04 | 10:36 | 11:05 | 11:35 | 12:07 | 12:37 | 13:08 | 13:37 | 14:05 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:37 | 18:40 | 19:40 | 20:33 |
| 177 | VIA DEL GALLITELLO - Entrée du supermarché | 7:34 | 7:57 | 8:38 | 9:05 | 9:35 | 10:04 | 10:37 | 11:05 | 11:36 | 12:07 | 12:37 | 13:08 | 13:38 | 14:06 | 14:35 | 15:35 | 16:34 | 17:37 | 18:41 | 19:41 | 20:34 |
| 175 | VIA DEL GALLITELLO - Face à la boulangerie et au café Tiri’ | 7:35 | 7:57 | 8:39 | 9:06 | 9:36 | 10:05 | 10:37 | 11:06 | 11:36 | 12:08 | 12:38 | 13:09 | 13:38 | 14:06 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:38 | 18:43 | 19:42 | 20:34 |
| 174 | VIA DEL GALLITELLO - Tiri Bakery & Caffe’ | 7:35 | 7:58 | 8:39 | 9:06 | 9:36 | 10:05 | 10:38 | 11:06 | 11:37 | 12:08 | 12:38 | 13:09 | 13:39 | 14:07 | 14:36 | 15:36 | 16:35 | 17:39 | 18:44 | 19:43 | 20:35 |
| 170 | VIA VERRASTRO - Région opposée | 7:36 | 7:58 | 8:40 | 9:07 | 9:37 | 10:06 | 10:38 | 11:07 | 11:38 | 12:09 | 12:39 | 13:10 | 13:40 | 14:08 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:40 | 18:45 | 19:44 | 20:35 |
| 168 | VIA VERRASTRO - Piazzale Ligure | 7:36 | 7:58 | 8:40 | 9:08 | 9:38 | 10:07 | 10:38 | 11:08 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:10 | 13:41 | 14:08 | 14:37 | 15:37 | 16:36 | 17:41 | 18:46 | 19:45 | 20:36 |
| 157 | VIA ANZIO - En face de la jonction Via Unita’ d'Italia | 7:37 | 8:01 | 8:41 | 9:08 | 9:39 | 10:08 | 10:39 | 11:08 | 11:39 | 12:10 | 12:40 | 13:11 | 13:42 | 14:09 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 18:47 | 19:46 | 20:36 |
| 158 | VIA ANZIO - Entrée du carrefour Via Tammone | 7:38 | 8:04 | 8:41 | 9:09 | 9:40 | 10:09 | 10:40 | 11:09 | 11:40 | 12:10 | 12:41 | 13:11 | 13:43 | 14:10 | 14:38 | 15:38 | 16:37 | 17:43 | 18:48 | 19:46 | 20:37 |
| 160 | VIA ANZIO - Face à l'Institut de l'Hôtelier | 7:40 | 8:06 | 8:42 | 9:10 | 9:41 | 10:10 | 10:41 | 11:10 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:13 | 13:45 | 14:11 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:44 | 18:49 | 19:47 | 20:38 |
| 162 | VIA ANZIO - Face au lycée scientifique | 7:42 | 8:08 | 8:43 | 9:11 | 9:42 | 10:11 | 10:42 | 11:11 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:14 | 13:47 | 14:12 | 14:39 | 15:39 | 16:38 | 17:44 | 18:50 | 19:48 | 20:38 |
| 129 | VIALE FIRENZE - Sous le kiosque à journaux | 7:44 | 8:10 | 8:44 | 9:12 | 9:42 | 10:11 | 10:43 | 11:12 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:15 | 13:48 | 14:13 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:45 | 18:50 | 19:49 | 20:39 |
| 130 | VIALE FIRENZE - Entrée principale Piazza Don Bosco | 7:45 | 8:10 | 8:45 | 9:12 | 9:43 | 10:12 | 10:44 | 11:12 | 11:43 | 12:14 | 12:45 | 13:17 | 13:49 | 14:14 | 14:41 | 15:41 | 16:40 | 17:46 | 18:51 | 19:50 | 20:40 |
| 124 | VIALE FIRENZE - Don Bosco - (Montée) | 7:47 | 8:12 | 8:47 | 9:13 | 9:44 | 10:13 | 10:45 | 11:13 | 11:44 | 12:16 | 12:46 | 13:19 | 13:51 | 14:15 | 14:42 | 15:41 | 16:41 | 17:47 | 18:52 | 19:50 | 20:40 |
| 185 | VIA DI GIURA - Entrée de l'école Domenico Savio | 7:48 | 8:14 | 8:48 | 9:14 | 9:45 | 10:14 | 10:46 | 11:14 | 11:45 | 12:17 | 12:47 | 13:20 | 13:52 | 14:16 | 14:43 | 15:42 | 16:42 | 17:48 | 18:53 | 19:51 | 20:41 |
| 187 | VIA DI GIURA - En face du carrefour du parc Aurora | 7:49 | 8:16 | 8:49 | 9:15 | 9:45 | 10:14 | 10:46 | 11:15 | 11:46 | 12:18 | 12:48 | 13:22 | 13:53 | 14:16 | 14:44 | 15:43 | 16:43 | 17:49 | 18:54 | 19:52 | 20:41 |
| 209 | LARGO DON UVA - Face au centre de dons Avis | 7:50 | 8:18 | 8:50 | 9:16 | 9:46 | 10:15 | 10:47 | 11:16 | 11:47 | 12:19 | 12:49 | 13:23 | 13:54 | 14:17 | 14:45 | 15:44 | 16:44 | 17:50 | 18:55 | 19:52 | 20:42 |
| 206 | VIA DE COUBERTIN - Front Sweet Gel | 7:51 | 8:19 | 8:51 | 9:17 | 9:47 | 10:16 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:20 | 12:50 | 13:23 | 13:55 | 14:18 | 14:46 | 15:45 | 16:45 | 17:51 | 18:56 | 19:53 | 20:42 |
| 204 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Carrefour Via de Coubertin | 7:52 | 8:20 | 8:52 | 9:19 | 9:48 | 10:17 | 10:48 | 11:19 | 11:50 | 12:21 | 12:51 | 13:24 | 13:56 | 14:19 | 14:47 | 15:46 | 16:46 | 17:52 | 18:57 | 19:54 | 20:43 |
| 203 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Terrain d'école | 7:53 | 8:21 | 8:52 | 9:20 | 9:49 | 10:18 | 10:49 | 11:20 | 11:51 | 12:21 | 12:52 | 13:24 | 13:56 | 14:20 | 14:48 | 15:47 | 16:46 | 17:52 | 18:57 | 19:55 | 20:43 |
| 200 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - En face du carrefour Giovanni XXIII | 7:53 | 8:22 | 8:53 | 9:20 | 9:49 | 10:18 | 10:50 | 11:20 | 11:51 | 12:22 | 12:52 | 13:25 | 13:57 | 14:20 | 14:48 | 15:47 | 16:47 | 17:53 | 18:58 | 19:55 | 20:44 |
| 198 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Face au parc Elisa Claps | 7:54 | 8:22 | 8:53 | 9:21 | 9:50 | 10:19 | 10:50 | 11:21 | 11:52 | 12:22 | 12:53 | 13:25 | 13:58 | 14:21 | 14:49 | 15:48 | 16:47 | 17:53 | 18:58 | 19:56 | 20:44 |
| 197 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Devant l'entrée des Maisons populaires | 7:54 | 8:23 | 8:54 | 9:22 | 9:51 | 10:20 | 10:51 | 11:22 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:26 | 13:58 | 14:21 | 14:49 | 15:48 | 16:48 | 17:54 | 18:59 | 19:56 | 20:45 |
| 195 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Front Sanitas | 7:54 | 8:23 | 8:54 | 9:23 | 9:52 | 10:21 | 10:51 | 11:23 | 11:54 | 12:23 | 12:54 | 13:26 | 13:59 | 14:22 | 14:50 | 15:49 | 16:48 | 17:54 | 18:59 | 19:57 | 20:45 |
| 188 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - Station de l'hôpital | 7:56 | 8:25 | 8:56 | 9:24 | 9:53 | 10:22 | 10:52 | 11:24 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:28 | 14:00 | 14:23 | 14:51 | 15:50 | 16:50 | 17:56 | 19:01 | 19:58 | 20:46 |
| 190 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - UNIVERSITÉ - TERMINUS | 7:57 | 8:26 | 8:57 | 9:25 | 9:54 | 10:23 | 10:52 | 11:25 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:29 | 14:01 | 14:24 | 14:52 | 15:51 | 16:51 | 17:57 | 19:02 | 19:59 | 20:46 |
