LIGNE RURALE DE LA ZONE OUEST - ÉCHANGEUR DE P.LE LIGURE
NB : TOUTES LES LIGNES RURALES SONT FERMÉES LES JOURS FÉRIÉS
HORAIRES ET ARRÊTS 111A (VALABLE JUSQU'AU 10/06/2025)
| Stop Id | Arrêter | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
| 668 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - Carrefour SS7 Ruoti - CAPOLINEA | 7:05 | 9:00 | 13:35 | 15:10 | 17:00 | 19:30 |
| 669 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - N° 837 | 7:05 | 9:00 | 13:35 | 15:10 | 17:00 | 19:30 |
| 671 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - virage en épingle à cheveux devant la “Casa Greco”.” | 7:06 | 9:01 | 13:36 | 15:11 | 17:01 | 19:31 |
| 674 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - En face du n° 742 - Côté boulangerie La Casetta | 7:07 | 9:02 | 13:37 | 15:12 | 17:02 | 19:32 |
| 936 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - N° civique 725 | 7:08 | 9:02 | 13:37 | 15:12 | 17:02 | 19:32 |
| 675 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - Auvent en bois | 7:08 | 9:03 | 13:38 | 15:13 | 17:03 | 19:33 |
| 677 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - Carrefour d'entrée Via Le Murge | 7:09 | 9:03 | 13:38 | 15:13 | 17:03 | 19:33 |
| 679 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - N° 653 | 7:09 | 9:04 | 13:39 | 15:14 | 17:04 | 19:34 |
| 681 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - En face du carrefour Trinità Sicilia - Partie supérieure | 7:10 | 9:04 | 13:39 | 15:14 | 17:04 | 19:34 |
| 683 | SP84 - VIA TRINITA’ SICILIA - A proximité de l'église Notre-Dame de Fatima | 7:11 | 9:05 | 13:40 | 15:15 | 17:05 | 19:35 |
| 685 | SP84 - VIA TRINITA’ SICILIA - Centre/Place - N° civique 39 | 7:12 | 9:05 | 13:40 | 15:15 | 17:05 | 19:35 |
| 687 | SP84 - VIA TRINITA’ SICILIA - N° 11 | 7:13 | 9:06 | 13:41 | 15:16 | 17:06 | 19:36 |
| 689 | SP84 - VIA MASSERIA MONACO - En face du carrefour de la Via Borelli | 7:15 | 9:08 | 13:43 | 15:17 | 17:08 | 19:37 |
| 691 | SP84 - VIA MASSERIA MONACO - En face de Tabacchino - N° 300 | 7:17 | 9:10 | 13:45 | 15:19 | 17:10 | 19:39 |
| 693 | SP84 - VIA CERRETA - N° 255 - En face du carrefour de Cerreta | 7:18 | 9:11 | 13:46 | 15:20 | 17:11 | 19:40 |
| 938 | SP84 - VIA CERRETA - No. 231 - Front Palina Km 8 - SP84 | 7:20 | 9:12 | 13:47 | 15:21 | 17:12 | 19:41 |
| 695 | SP84 - VIA CERRETA - En face du centre sportif Oliver Club | 7:21 | 9:13 | 13:48 | 15:22 | 17:13 | 19:42 |
| 241 | VIALE GIOVANNI PAOLO II - Nouveau cimetière Jean-Paul II | 7:22 | 9:14 | 13:49 | 15:23 | 17:14 | 19:43 |
| 239 | SP84 - VIA CERRETA - Stade Macchia Giocoli | 7:23 | 9:14 | 13:49 | 15:23 | 17:14 | 19:43 |
| 233 | VIA ANCONA - Monteverde Front Coopératif | 7:24 | 9:15 | 13:50 | 15:24 | 17:15 | 19:44 |
| 232 | VIA ANCONA - En face du carrefour de la Via Urbino | 7:25 | 9:16 | 13:51 | 15:25 | 17:16 | 19:45 |
| 227 | VIA ANCONA - Bar Tabacchi da Canio | 7:26 | 9:16 | 13:51 | 15:25 | 17:16 | 19:45 |
| 224 | VIA ANCONA - Jonction Via Londra | 7:27 | 9:17 | 13:52 | 15:26 | 17:17 | 19:46 |
| 223 | VIA LONDRA - En face du carrefour de la Via Parigi | 7:27 | 9:17 | 13:52 | 15:26 | 17:17 | 19:46 |
| 220 | VIA PARIS - Coiffeur de face à l'antenne | 7:28 | 9:18 | 13:53 | 15:27 | 17:18 | 19:47 |
| 218 | VIA PARIGI - En face de la Cantina di Bacco | 7:29 | 9:18 | 13:53 | 15:27 | 17:18 | 19:47 |
| 217 | VIA VIENNA - En face du carrefour de la Via Vienna | 7:29 | 9:19 | 13:54 | 15:28 | 17:19 | 19:48 |
| 166 | VIA ADRIATICO - Entrée Piazzale Adriatico | 7:30 | 9:19 | 13:54 | 15:28 | 17:19 | 19:48 |
| 310 | P.le LIGURE - En face du carrefour de la Via Verrastro | 7:31 | 9:20 | 13:55 | 15:29 | 17:20 | 19:49 |
HORAIRES DE RETOUR ET ARRÊTS 111R (VALABLE JUSQU'AU 10/06/2025)
| Stop Id | Arrêter | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
| 310 | P.le LIGURE - En face du carrefour de la Via Verrastro | 8:25 | 13:05 | 14:30 | 16:30 | 19:00 |
| 157 | VIA ANZIO - En face de la jonction Via Unita’ d'Italia | 8:25 | 13:05 | 14:30 | 16:30 | 19:00 |
| 158 | VIA ANZIO - Entrée du carrefour Via Tammone | 8:26 | 13:06 | 14:31 | 16:31 | 19:01 |
| 164 | VIA DELLA CITTADINANZA ATTITIVA - Carrefour Via Tammone | 8:26 | 13:06 | 14:31 | 16:31 | 19:01 |
| 165 | VIA ADRIATICO - Bar Parco Mondo | 8:27 | 13:07 | 14:32 | 16:32 | 19:02 |
| 216 | VIA VIENNA - Carrefour Via Vienna | 8:27 | 13:07 | 14:32 | 16:32 | 19:02 |
| 219 | VIA PARIS - Cantina di Bacco | 8:28 | 13:08 | 14:33 | 16:33 | 19:03 |
| 221 | VIA PARIS - Coiffeur en vol | 8:28 | 13:08 | 14:33 | 16:33 | 19:03 |
| 222 | VIA PARIS - Face à M. Tagliata | 8:29 | 13:09 | 14:34 | 16:34 | 19:04 |
| 225 | VIA ANCONA - En face du carrefour Via London | 8:30 | 13:10 | 14:35 | 16:35 | 19:05 |
| 226 | VIA ANCONA - En face du Bar Tabacchi da Canio | 8:30 | 13:10 | 14:35 | 16:35 | 19:05 |
| 231 | VIA ANCONA - Carrefour Via Urbino | 8:31 | 13:11 | 14:36 | 16:36 | 19:06 |
| 234 | VIA ANCONA - Coopératives de Monteverde | 8:32 | 13:12 | 14:37 | 16:37 | 19:07 |
| 240 | SP84 - VIA CERRETA - En face du Boschetto Macchia Giocoli | 8:33 | 13:13 | 14:38 | 16:38 | 19:08 |
| 241 | VIALE GIOVANNI PAOLO II - Nouveau cimetière Jean-Paul II | 8:34 | 13:14 | 14:39 | 16:39 | 19:09 |
| 696 | SP84 - VIA CERRETA - Centre sportif Oliver Club | 8:35 | 13:15 | 14:40 | 16:40 | 19:10 |
| 939 | SP84 - VIA CERRETA - Fronte Civico no. 231 - Palina Km 8 - SP84 | 8:36 | 13:16 | 14:41 | 16:41 | 19:11 |
| 694 | SP84 - VIA CERRETA - N° 254 - Carrefour Cerreta | 8:37 | 13:17 | 14:42 | 16:42 | 19:12 |
| 692 | SP84 - VIA MASSERIA MONACO - Bureau de tabac - N° 300 | 8:38 | 13:18 | 14:43 | 16:43 | 19:13 |
| 690 | SP84 - VIA MASSERIA MONACO - Carrefour d'entrée Via Borelli | 8:39 | 13:19 | 14:44 | 16:44 | 19:14 |
| 688 | SP84 - VIA TRINITA’ SICILIA - Palina Km 11 - SP84 | 8:39 | 13:19 | 14:44 | 16:44 | 19:14 |
| 686 | SP84 - VIA TRINITA’ SICILIA - Centre/Square - Front Civic No. 39 | 8:40 | 13:20 | 14:45 | 16:45 | 19:15 |
| 684 | SP84 - VIA TRINITA’ SICILIA - Près de l'église Notre-Dame de Fatima | 8:40 | 13:20 | 14:45 | 16:45 | 19:15 |
| 682 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - Côté carrefour Sicile - Partie supérieure | 8:41 | 13:21 | 14:46 | 16:46 | 19:16 |
| 680 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - Fronte Civico no. 653 | 8:41 | 13:21 | 14:46 | 16:46 | 19:16 |
| 678 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - En face du carrefour de la Via Le Murge | 8:42 | 13:22 | 14:47 | 16:47 | 19:17 |
| 676 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - Façade d'une cabane en bois | 8:42 | 13:22 | 14:47 | 16:47 | 19:17 |
| 937 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - Fronte Civico n. 725 | 8:43 | 13:23 | 14:48 | 16:48 | 19:18 |
| 673 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - No. 742 - En face de la boulangerie La Casetta | 8:44 | 13:24 | 14:49 | 16:48 | 19:18 |
| 672 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - Coude en épingle à cheveux “Casa Greco” | 8:45 | 13:25 | 14:50 | 16:49 | 19:19 |
| 670 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - Fronte Civico no. 837 | 8:45 | 13:25 | 14:50 | 16:49 | 19:19 |
| 668 | SP84 - VIA BOREA CERRETA - Carrefour SS7 Ruoti - CAPOLINEA | 8:46 | 13:26 | 14:51 | 16:50 | 19:20 |
