LIGNE RURALE DE LA ZONE NORD - ÉCHANGEUR DE L'UNIVERSITÉ’
NB : TOUTES LES LIGNES RURALES SONT FERMÉES LES JOURS FÉRIÉS
HORAIRES ET ARRÊTS À SENS UNIQUE 110A (VALABLE JUSQU'AU 10/06/2025)
| Stop Id | Arrêter | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
| 826 | *COMMUNAUTÉ D'AVIGLIANO - SP30 - Carrefour Entrée Bancone di Sopra - Station-service IES Côté | 7:00 | 14:15 | 15:10 | 18:00 |
| 827 | *COMMUNAUTÉ D'AVIGLIANO - SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Bar Crazy Life | 7:01 | 14:16 | 15:11 | 18:01 |
| 829 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - En face du carrefour de Via La Tempa - Croix de fer | 7:01 | 14:16 | 15:11 | 18:01 |
| 831 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Fronte Civico n. 690 | 7:02 | 14:17 | 15:12 | 18:02 |
| 833 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - N° 647 | 7:02 | 14:17 | 15:12 | 18:02 |
| 835 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Carrefour Masseria Ferretti (élargissement à droite) | 7:03 | 14:18 | 15:13 | 18:03 |
| 837 | SP30 - CANALETTO - N° civique 604 | 7:03 | 14:18 | 15:13 | 18:03 |
| 839 | SP30 - CANALETTO - N° civique 569 | 7:03 | 14:19 | 15:13 | 18:03 |
| 841 | SP30 - CANALETTO - En face du carrefour de la Via Lagatone | 7:04 | 14:20 | 15:14 | 18:04 |
| 843 | SP30 - CAPOIAZZO - Caisse d'entrée Capoiazzo - N° civique 433 | 7:05 | 14:21 | 15:15 | 18:05 |
| 845 | GIULIANO - Giuliano “Centro” - Tavern On The Green - Civic Front No. 26 | 7:07 | 14:23 | 15:17 | 18:07 |
| 847 | GIULIANO - En face du restaurant Crossroads The North | 7:07 | 14:23 | 15:17 | 18:07 |
| 849 | SP30 - VIA TORRETTA - N° civique 273 | 7:08 | 14:24 | 15:18 | 18:08 |
| 851 | SP30 - VIA TORRETTA - En face de l'embranchement n° 250 de la Via Madonna del Carmine | 7:09 | 14:24 | 15:19 | 18:09 |
| 853 | SP30 - VIA TORRETTA - N° 195 | 7:09 | 14:25 | 15:19 | 18:09 |
| 855 | SP30 - VIA TORRETTA - Autofficina Giuzio - No. 155 | 7:10 | 14:26 | 15:20 | 18:10 |
| 857 | SP30 - VIA TORRETTA - Jonction Case Marconi/Miele Vaccaro | 7:10 | 14:26 | 15:20 | 18:10 |
| 859 | SP30 - VIA TORRETTA - Fronte Civico n. 104 | 7:11 | 14:27 | 15:21 | 18:11 |
| 861 | VIA DELLA BOTTE - N° civique 181 | 7:11 | 14:27 | 15:21 | 18:11 |
| 863 | VIA DELLA BOTTE - Front civique n° 39 | 7:11 | 14:28 | 15:21 | 18:11 |
| 865 | VIA DELLA BOTTE - Front civique n° 148 | 7:12 | 14:29 | 15:22 | 18:12 |
| 867 | VIA DELLA BOTTE - Face à la fontaine de la Via della Botte | 7:12 | 14:29 | 15:22 | 18:12 |
| 869 | VIA DELLA BOTTE - Front civique n° 46 | 7:12 | 14:30 | 15:22 | 18:12 |
| 871 | VIA DELLA BOTTE - En face de Crossroads Civic Nos. 22-24 | 7:13 | 14:31 | 15:23 | 18:13 |
| 873 | VIA DELLA BOTTE - Jonction SP93 | 7:13 | 14:32 | 15:23 | 18:13 |
| 718 | VIA QUATTRO TORNANTI - Ancienne boulangerie Pan Caffe’ | 7:14 | 14:33 | 15:24 | 18:14 |
| 205 | VIA DE COUBERTIN - Carrefour Via Delle Medaglie Olimpiche | 7:14 | 14:34 | 15:24 | 18:14 |
| 207 | VIA DE COUBERTIN - Dolce Gel | 7:15 | 14:35 | 15:25 | 18:15 |
| 208 | LARGO DON UVA - Centre de dons Avis | 7:15 | 14:36 | 15:25 | 18:15 |
| 188 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - Station de l'hôpital | 7:16 | 14:37 | 15:26 | 18:16 |
| 190 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - UNIVERSITÉ - TERMINUS | 7:17 | 14:38 | 15:27 | 18:17 |
HORAIRES DE RETOUR ET ARRÊTS 110R (VALABLE JUSQU'AU 10/06/2025)
| Stop Id | Arrêter | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
| 310 | P.le LIGURE - En face du carrefour de la Via Verrastro | – | – | 17:30 | – |
| 157 | VIA ANZIO - En face de la jonction Via Unita’ d'Italia | – | – | 17:30 | – |
| 158 | VIA ANZIO - Entrée du carrefour Via Tammone | – | – | 17:31 | – |
| 160 | VIA ANZIO - Face à l'Institut de l'Hôtelier | – | – | 17:32 | – |
| 162 | VIA ANZIO - Face au lycée scientifique | – | – | 17:33 | – |
| 127 | VIALE FIRENZE - En face du carrefour de la Via Ancona | – | – | 17:34 | – |
| 126 | VIALE FIRENZE - En face du Bar Tazza d'Oro | – | – | 17:34 | – |
| 185 | VIA DI GIURA - Entrée de l'école Domenico Savio | – | – | 17:35 | – |
| 187 | VIA DI GIURA - En face du carrefour du parc Aurora | – | – | 17:35 | – |
| 188 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - Station de l'hôpital | – | – | 17:36 | – |
| 190 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - UNIVERSITÉ - TERMINUS | 13:50 | 14:45 | 17:37 | 21:00 |
| 189 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - En face de la station hospitalière | 13:51 | 14:46 | 17:38 | 21:01 |
| 194 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Sanitas | 13:52 | – | – | – |
| 196 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Entrée des maisons populaires | 13:52 | – | – | – |
| 199 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Elisa Claps Park | 13:53 | – | – | – |
| 301 | VIA GIOVANNI XXIII - En face du bar Il Momento | 13:54 | – | – | – |
| 295 | VIA OSCAR ROMERO - Carrefour Via Capitini/Capolinea 2 | 13:54 | – | – | – |
| 297 | VIA OSCAR ROMERO - No. 3 | 13:55 | – | – | – |
| 299 | VIA MARTIN LUTHER KING - Les pas de Chiara Lubich | 13:55 | – | – | – |
| 300 | VIA GIOVANNI XXIII - Bar Il Momento | 13:56 | – | – | – |
| 198 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Face au parc Elisa Claps | 13:57 | – | – | – |
| 197 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Devant l'entrée des Maisons populaires | 13:58 | – | – | – |
| 195 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Front Sanitas | 13:58 | – | – | – |
| 209 | LARGO DON UVA - Face au centre de dons Avis | 14:00 | 14:47 | 17:39 | 21:02 |
| 206 | VIA DE COUBERTIN - Front Sweet Gel | 14:00 | 14:48 | 17:40 | 21:02 |
| 719 | VIA QUATTRO TORNANTI - En face de la boulangerie Ex Pan Caffe’ | 14:01 | 14:49 | 17:41 | 21:03 |
| 874 | VIA DELLA BOTTE - Entrée de la Via delle Botte par la SP93 | 14:02 | 14:50 | 17:42 | 21:04 |
| 872 | VIA DELLA BOTTE - Carrefour Civic n° 22-24 | 14:03 | 14:51 | 17:43 | 21:05 |
| 870 | VIA DELLA BOTTE - Maison n° 46 | 14:03 | 14:52 | 17:44 | 21:06 |
| 868 | VIA DELLA BOTTE - Fontaine Via della Botte | 14:04 | 14:53 | 17:45 | 21:07 |
| 866 | VIA DELLA BOTTE - No. 148 | 14:04 | 14:53 | 17:45 | 21:07 |
| 864 | VIA DELLA BOTTE - N° civique 39 | 14:05 | 14:54 | 17:46 | 21:08 |
| 862 | VIA DELLA BOTTE - Maison n° 180 | 14:05 | 14:54 | 17:46 | 21:08 |
| 860 | SP30 - VIA TORRETTA - N° civique 104 | 14:05 | 14:54 | 17:46 | 21:08 |
| 858 | SP30 - VIA TORRETTA - En face du carrefour Marconi/Miele Vaccaro | 14:06 | 14:55 | 17:47 | 21:09 |
| 856 | SP30 - VIA TORRETTA - Place devant le garage Giuzio - n° 155 | 14:06 | 14:55 | 17:47 | 21:09 |
| 854 | SP30 - VIA TORRETTA - Fronte Civico n. 195 | 14:07 | 14:56 | 17:48 | 21:10 |
| 852 | SP30 - VIA TORRETTA - Carrefour Via Madonna del Carmine n° 250 | 14:07 | 14:56 | 17:48 | 21:10 |
| 850 | SP30 - VIA TORRETTA - Place devant le n° civique 273 | 14:08 | 14:57 | 17:49 | 21:11 |
| 848 | GIULIANO - Restaurant Crossroads The North | 14:09 | 14:58 | 17:50 | 21:12 |
| 846 | GIULIANO - Giuliano “Centro” - Front Tavern On The Green - Civic No. 26 | 14:09 | 14:58 | 17:50 | 21:12 |
| 844 | SP30 - CAPOIAZZO - Entrée principale Case Capoiazzo - Front Civic no. 433 | 14:10 | 14:59 | 17:51 | 21:13 |
| 842 | SP30 - CANALETTO - Carrefour Via Lagatone | 14:11 | 15:00 | 17:52 | 21:14 |
| 840 | SP30 - CANALETTO - Façade civique n° 569, avec élargissement vers la droite | 14:12 | 15:01 | 17:53 | 21:15 |
| 838 | SP30 - CANALETTO - Façade civique n° 604 | 14:12 | 15:01 | 17:53 | 21:15 |
| 836 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Fronte Incrocio Masseria Ferretti | 14:13 | 15:02 | 17:54 | 21:16 |
| 834 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Fronte Civico n. 647 | 14:13 | 15:02 | 17:54 | 21:16 |
| 832 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - maison numéro 690 | 14:14 | 15:03 | 17:55 | 21:17 |
| 830 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Jonction Via La Tempa - Croix de fer | 14:14 | 15:03 | 17:55 | 21:17 |
| 828 | *COMMUNAUTÉ D'AVIGLIANO - SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - En face du Bar Crazy Life | 14:14 | 15:04 | 17:56 | 21:17 |
| 826 | *COMMUNAUTÉ D'AVIGLIANO - SP30 - Carrefour Entrée Bancone di Sopra - Station-service IES Côté | 14:15 | 15:05 | 17:57 | 21:18 |
