Les arrêts marqués R sont réalisés sur demande
| Arrêts à sens unique | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure |
| C | A | C | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A | A | A | A | |
| Piazza Garibaldi (terminus) | 07:30 | 08:15 | 08:50 | 09:35 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:35 | 14:20 | 14:35 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| Via Bitonto (viaduc) en face du marché aux poissons | 07:31 | 08:16 | 08:51 | 09:36 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:36 | 14:21 | 14:36 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| Via Bitonto no. 37 - près du cimetière | 07:32 | 08:17 | 08:52 | 09:37 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:22 | 14:37 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| Via Paolo Marzi - Arrêt FAL | 07:33 | 08:17 | 08:52 | 09:37 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:22 | 14:37 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| Via Palese (en face de P.T.) | 07:34 | 08:18 | 08:53 | 09:38 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:38 | 14:23 | 14:38 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| Via Magna Grecia (Église S. Ottavio) | 07:35 | 08:19 | 08:54 | 09:39 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:39 | 14:24 | 14:39 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| S.P. 54 Modugno-Palese (rond-point Tennis Tecnica) R | 07:37 | 08:20 | 08:56 | 09:40 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:40 | 14:25 | 14:40 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| S.P. 54 Modugno-Palese (rond-point CC Cinofili) R | 07:37 | 08:20 | 08:56 | 09:40 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:40 | 14:25 | 14:40 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| Via delle Ortensie (Magneti Marelli) | 07:38 | 08:21 | 08:57 | 09:41 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:41 | 14:26 | 14:41 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:27 |
| Rond-point du MCTC | 07:39 | 08:22 | 08:58 | 09:42 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:42 | 14:27 | 14:42 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| Via delle Magnolie (près de l'entrée du guichet automatique) R | 07:40 | 08:23 | 08:59 | 09:43 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:43 | 14:28 | 14:42 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| Via delle Magnolie (près de Merck ) R | 07:40 | 08:23 | 08:59 | 09:43 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:43 | 14:28 | 14:43 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| Via delle Magnolie Région des Pouilles R | 07:40 | 08:23 | 08:59 | 09:43 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:43 | 14:28 | 14:43 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| Via dei Gerani (à l'angle de la Via d. Oleandri BOSCH) R | 07:41 | 08:24 | 09:00 | 09:44 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:44 | 14:29 | 14:43 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| Rue du laurier-rose (Bosch) R | 07:41 | 08:24 | 09:00 | 09:44 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:44 | 14:29 | 14:43 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| Via delle Mimose (ang. Isotta Fraschini) R | 07:42 | 08:25 | 09:01 | 09:45 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:45 | 14:30 | 14:44 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| Via Ancona - École Gandhi | 07:43 | 08:26 | 09:02 | 09:46 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:46 | 14:31 | 14:45 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| Via Ancona (Délégation municipale) | 07:44 | 08:27 | 09:03 | 09:47 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:47 | 14:32 | 14:46 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| Via Trentino Alto Adige (à l'angle de la Via Caposcardicchio) | 07:45 | 08:28 | 09:04 | 09:48 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:48 | 14:33 | 14:47 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Piazza Europa (Gymnase-Centre d'appel) | 07:47 | 08:30 | – | 09:50 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | – | 14:35 | 14:49 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| Via Michele Di Giesi (rond-point Cartoleria) | 07:49 | 08:32 | 09:06 | 09:51 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:51 | 14:36 | 14:51 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| Hôpital S.Paolo (1ère entrée) | 07:50 | 08:33 | 09:07 | 09:52 | 10:48 | 11:47 | 12:47 | 13:52 | 14:37 | 14:52 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
| Hôpital S.Paolo (2ème entrée) | 07:51 | 08:35 | 09:08 | 09:53 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:54 | 14:39 | 14:53 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
| Terminus de l'hôpital S.Paolo Metropolitana-Capolinea | 07:53 | 08:36 | 09:08 | 09:58 | 10:51 | 11:50 | 12:50 | 13:55 | 14:40 | 14:55 | 15:50 | 16:50 | 17:00 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Les lignes de 13h30, 14h10, 16h et 17h s'arrêtent régulièrement à Via delle Magnolie (bureaux de la Région des Pouilles). Pour toutes les autres lignes, l'arrêt sera disponible sur demande.
| Arrêts de retour | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure | Ligne/heure |
| A | C | A | C | A | A | A | C | A | C | C | A | A | A | A | A | |
| Terminus de l'hôpital S.Paolo Metropolitana-Capolinea | 7:10 | 08:15 | 08:45 | 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:05 |
| Hôpital S.Paolo (2ème entrée) | 7:10 | 08:15 | 08:45 | 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:05 |
| Hôpital S.Paolo (1ère entrée) | 7:11 | 08:16 | 08:46 | 09:11 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:06 |
| Via Michele Di Giesi (rond-point de la papeterie Cartolandia) | 7:11 | 08:16 | 08:46 | 09:11 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:06 |
| Via Trentino Alto Adige à l'angle de la Via Caposcardicchio devant la maison numéro 11 | 7:12 | 08:17 | 08:47 | 09:12 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:12 | 13:32 | 14:12 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:07 |
| Via Ancona (en face de la délégation municipale) | 7:13 | 08:18 | 08:48 | 09:13 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:13 | 13:33 | 14:13 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:02 |
| Via Ancona - en face de l'école Gandhi (à l'angle de la Via Molise) | 7:14 | 08:19 | 08:49 | 09:14 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 13:34 | 14:14 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:09 |
| Via dei Gerani (à l'angle de la Via degli Oleandri BOSCH) R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:07 | – | – | – |
| Rond-point du MCTC | 7:15 | 08:20 | 08:50 | 09:15 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | 15:05 | 16:05 | 17:08 | 18:05 | 19:05 | 20:10 |
| Via delle Magnolie (Région des Pouilles) R | 7:17 | 08:22 | 08:51 | 09:16 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:16 | 13:36 | 14:16 | 15:06 | 16:06 | 17:09 | 18:06 | 19:06 | 20:11 |
| Via delle Ortensie (OSRAM) R | – | 08:22 | 08:52 | 09:17 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:17 | 13:37 | 14:17 | 15:06 | 16:07 | 17:10 | 18:07 | 19:07 | 20:12 |
| Via delle Ortensie (SUD MONTAGGI) R | 7:18 | 08,23 | 08:53 | 09:18 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:18 | 13:38 | 14:18 | 15:08 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 19:08 | 20:13 |
| S.P. 54 Modugno-Palese (Rondò Tennis Tecnica) R | 7:19 | 08,24 | 08:54 | 09:19 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:19 | 13:39 | 14:19 | 15:09 | 16:09 | 17:12 | 18:09 | 19:09 | 20:14 |
| S.P. 54 Modugno-Palese (rond-point CC CINOFILI) R | 7:20 | 08:25 | 08:55 | 09:20 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | 17:13 | 18:10 | 19:10 | 20:15 |
| Via Palese à l'angle de Via Magna Grecia (Morelli Bakery) | 7:20 | 08:25 | 08:55 | 09:20 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | 17:13 | 18:10 | 19:10 | 20:15 |
| Via Palese ex Post Office | 7:21 | – | 08:56 | 09:21 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:21 | 13:41 | 14:21 | 15:11 | 16:11 | 17:13 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
| Hypermarché AUCHAN | – | 08:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S.S. 98 E-Care | – | 08:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S.S.98 Edilnova Pugliese | – | 08:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S.S.96 Campolieto | – | 08:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S.S.96 (Max China-Japan-City Fashion) | – | 08:38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Via Amati-Porto Torres (n° 22) | – | 08:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Station FAL | – | 08:43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Via Torquato Tasso no. 6 | – | 08:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Via Bitonto (marché aux poissons) | – | 08:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Via Bitonto no. 37 - près du cimetière | 7:22 | – | 08:57 | 09:22 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:22 | 13:42 | 14:21 | 15:14 | 16:14 | 17:16 | 18:14 | 19:14 | 20:16 |
| Via Bitonto - Marché aux poissons | 7:24 | – | 08:59 | 09:24 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:24 | 13:44 | 14:23 | 15:16 | 16:16 | 17:17 | 18:16 | 19:16 | 20:18 |
| Piazza Garibaldi (arrêt FAL) | 7:25 | – | 09:00 | 09:25 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:25 | 13:45 | 14:24 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 18:17 | 19:17 | 20:19 |
| Piazza Garibaldi (terminus) | 7:26 | – | 09:01 | – | – | – | – | – | 13:46 | – | – | – | – | – | – | – |
| Corso Vittorio Emanuele II (en face du Saicaf) | 7:27 | – | 09:02 | – | – | – | – | – | 13:47 | – | – | – | – | – | – | – |
| Corso Vittorio Emanuele II (arrêt FAL) | 7:28 | – | 09:03 | – | – | – | – | – | 13:48 | – | – | – | – | – | – | – |
| Bureau de poste de la Piazza Plebiscito | 7:29 | – | 09:04 | – | – | – | – | – | 13:49 | – | – | – | – | – | – | – |
| Via Roma (face à Via Napoli) | 7:30 | – | 09:05 | – | – | – | – | – | 13:50 | – | – | – | – | – | – | – |
| Via Roma (San Domenico) | 7:31 | – | 09:06 | – | – | – | – | – | 13:51 | – | – | – | – | – | – | – |
| Via Roma (en face du centre commercial) | 7:32 | – | 09:07 | – | – | – | – | – | 13:52 | – | – | – | – | – | – | – |
| Viale della Repubblica (angle des manèges Via Carafa) | 7:33 | – | 09:08 | – | – | – | – | – | 13:53 | – | – | – | – | – | – | – |
| Via Bitritto IP | 7:34 | – | 09:09 | – | – | – | – | – | 13:54 | – | – | – | – | – | – | |
| Piazza Enrico De Nicola (arrêt FAL) | 7:35 | – | 09:10 | – | – | – | – | – | 13:55 | – | – | – | – | – | – | |
| Via Cornole di Ruccia (Quadrilatère) | 7:36 | – | 09:11 | – | – | – | – | – | 13:56 | – | – | – | – | – | – | |
| Via Cornole di Ruccia (Parco San Pio) | 7:37 | – | 09:12 | – | – | – | – | – | 13:57 | – | – | – | – | – | – | |
| V.le della Repubblica (en face de la caserne CC) | 7:40 | – | 09:15 | – | – | – | – | – | 14:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Via Paradiso Raggi X-ASL BA | 7:42 | – | 09:17 | – | – | – | – | – | 14:02 | – | – | – | – | – | – | – |
| Via P.A.M.Di Francia-Mercato Comunale (École Dante-T. Fiore) | 7:44 | – | 09:19 | – | – | – | – | – | 14:04 | – | – | – | – | – | – | – |
| Via X Marzo (bureaux de l'AQP) | 7:46 | – | 09:21 | – | – | – | – | – | 14:06 | – | – | – | – | – | – | – |
| V.le Della Repubblica (ANTHEA) | 7:47 | – | 09:22 | – | – | – | – | – | 14:07 | – | – | – | – | – | – | – |
| Via X Marzo (bureaux de l'AQP) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| V.le della Repubblica (en face de la caserne CC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Via Paradiso (X-Ray) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| V.le Della Repubblica (ANTHEA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Via Roma (École Casavola) | 7:49 | – | 09:24 | – | – | – | – | – | 14:09 | – | – | – | – | – | – | |
| Via Roma (arrêt FAL) | 7:50 | – | 09:25 | – | – | – | – | – | 14:10 | – | – | – | – | – | – | |
| Via Roma (à l'angle de la Via Napoli) | 7:52 | – | 09:27 | – | – | – | – | – | 14:12 | – | – | – | – | – | – | |
| Piazza Plebiscito (en face de la Poste) | 7:54 | – | 09:29 | – | – | – | – | – | 14:14 | – | – | – | – | – | – | |
| C.so Vittorio Emanuele II (Saicaf) | 7:56 | – | 09:31 | – | – | – | – | – | 14:16 | – | – | – | – | – | – | |
| Piazza Garibaldi - arrêt FAL | 7:58 | 08:48 | 09:33 | 09:26 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:26 | 14:18 | 14:25 | 15:18 | 16:18 | 17:20 | 18:18 | 19:18 | 20:20 |
| Piazza Garibaldi (terminus) | 8:00 | 08:49 | 09:35 | 09:27 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:28 | 14:20 | 14:27 | 15:20 | 16:20 | 17:22 | 18:20 | 19:20 | 20:22 |
