NB2 : Les arrêts marqués d'un * sont annulés le jeudi en raison du marché.
| Arrêter | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
| Terminus - Piazza IV Novembre (DÉPARTS) | 06:30 | 06:50 | 07:20 | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 |
| Via XXIV Maggio no. 8 | 06:31 | 06:51 | 07:21 | 08:26 | 09:11 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:11 |
| Via XXIV Maggio devant la maison numéro 49 | 06:32 | 06:52 | 07:22 | 08:27 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 |
| Via Leone XXIII devant la maison n° 25 | 06:33 | 06:53 | 07:23 | 08:28 | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 11:28 | 12:13 |
| Via D. L. Sturzo avant n° 5 | 06:34 | 06:54 | 07:24 | 08:29* | 09:14* | 09:59* | 10:44* | 11:29* | – |
| Via Benedetto XV no. 3 | 06:35 | 06:55 | 07:25 | 08:30* | 09:15* | 10:00* | 10:45* | 11:30* | – |
| Via De Gasperi no. 4/A | 06:35 | 06:55 | 07:25 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 |
| Via De Gasperi no. 14 | 06:36 | 06:56 | 07:26 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 |
| Via Giotto no. 24 | – | – | 07:26 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | – | – | – |
| Viale dello Sport devant la place de l'Unicef | – | – | 07:27 | 08:32 | 09:17 | 10:02 | – | – | – |
| Via Fanigliulo no. 6 | – | – | 07:29 | 08:34 | 09:19 | 10:04 | – | – | – |
| Via Falcone e Borsellino devant la maison numéro 6 | – | – | 07:30 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | – | – | – |
| Via Rodari front no. 28 | – | – | 07:31 | 08:36 | 09:21 | 10:06 | – | – | – |
| Via Marconi front no. 37 | – | – | 07:33 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | – | – | 12:17 |
| Via Marconi no. 35 | – | – | 07:34 | 08:39 | 09:24 | 10:09 | – | – | 12:18 |
| Via De Gasperi no. 38 | 06:37 | 06:57 | – | – | – | – | 10:47 | 11:32 | – |
| Via Rodari no. 30 | – | – | – | – | – | – | 10:48 | 11:33 | – |
| Via Fanigliulo no. 6 | – | – | – | – | – | – | 10:49 | 11:34 | – |
| Via Falcone e Borsellino devant la maison numéro 6 | – | – | – | – | – | – | 10:49 | 11:34 | – |
| Viale dello Sport devant la place de l'Unicef | – | – | – | – | – | – | 10:50 | 11:35 | – |
| Via Giotto no. 25 | – | – | – | – | – | – | 10:51 | 11:36 | – |
| Via Marconi front no. 37 | – | – | – | – | – | – | 10:53 | 11:38 | – |
| Via Marconi no. 35 | – | – | – | – | – | – | 10:54 | 11:39 | – |
| Viale Matteotti no. 28 | – | – | 07:35 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:19 |
| Via Calò no. 16 | – | – | 07:37 | 08:42 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:21 |
| Via Calò front no. 73/A | – | – | 07:38 | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:22 |
| Viale Di Vittorio no. 6 | 06:40 | 07:00 | 07:39 | 08:44 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:23 |
| Viale Di Vittorio no. 34 | 06:41 | 07:01 | 07:40 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:24 |
| Piazza S. Ciro no. 7 | 06:42 | 07:02 | 07:42 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:26 |
| Via M. di Pompei front no. 72 | 06:42 | 07:02 | 07:42 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:26 |
| Via M. di Pompei no. 11 | 06:43 | 07:03 | 07:43 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:27 |
| Via La Sorte no. 6 | – | 07:04 | 07:44 | 08:49 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:28 |
| Via La Sorte n° 42 | – | 07:04 | 07:44 | 08:49 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:28 |
| Via Parri front no. 17 | – | 07:05 | 07:45 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:29 |
| Via della Costituzione 40 m après le carrefour | – | 07:06 | 07:46 | 08:51 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:30 |
| Viale della Costituzione no. 16 | – | 07:06 | 07:46 | 08:51 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:30 |
| Via 8 Marzo no. 5 | – | 07:07 | 07:47 | 08:53 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:31 |
| Via XXV Aprile devant la maison numéro 1 | – | 07:08 | 07:48 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:32 |
| Via XXV Aprile no. 8 | – | 07:08 | 07:48 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:32 |
| Via XXV Aprile devant la maison numéro 7 | – | 07:09 | 07:49 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:33 |
| Via XXV Aprile front (Bar kiosque) | – | 07:10 | 07:50 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:34 |
| Via della Repubblica front no. 65 | – | 07:10 | 07:50 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:34 |
| Via Brunelleschi no. 25 | – | 07:11 | 07:51 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:35 |
| Via Perduno no. 53 | – | 07:11 | – | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:36 |
| Via Perduno no. 25 | – | 07:11 | – | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:36 |
| Via Togliatti no. 15 | – | 07:12 | – | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:37 |
| Via S.Maria in Campitelli no. 135 | – | 07:12 | – | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:37 |
| Via S. Maria in Campitelli no. 1 (en face de l'église) | – | – | 07:52 | – | – | – | – | – | – |
| Via Campobasso front no. 3 | – | – | 07:52 | – | – | – | – | – | – |
| Via S. Maria in Campitelli no. 65 | – | 07:13 | – | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:38 |
| Viale Pignatelli no. 29 | 06:44 | 07:14 | 07:53 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:39 |
| Viale Pignatelli (près de l'hôpital) | 06:45 | 07:15 | 07:54 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:40 |
| École Viale Pignatelli Moscati | 06:45 | 07:15 | 07:55 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:42 |
| Cimetière | – | – | – | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 11:19 | – | – |
| Terminus - Piazza IV Novembre (ARRIVÉES) | 06:46 | 07:16 | 07:56 | 09:06 | 09:51 | 10:36 | 11:21 | 12:03 | 12:44 |
