HORAIRES ET ARRÊTS EN SEMAINE
| Arrêter | calendrier | calendrier | calendrier | heures Samedi uniquement | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | |
| TERMINUS ( RUE GEN. DALLA CHIESA ) | 05:01 | 06:03 | 06:55 | 08:15 | 09:15 | 10:03 | 12:03 | 13:25 | 14:02 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 20:05 | 22:00 | 23:00 | ||
| EASTERN AVENUE | ||||||||||||||||||||
| VIA XX SEPTEMBER | ||||||||||||||||||||
| VIA PUGLIE | ||||||||||||||||||||
| VIA F.LLI ROSSELLI | ||||||||||||||||||||
| CONSULAR VIA | ||||||||||||||||||||
| AVENUE DE L'OUEST | ||||||||||||||||||||
| VIALE USA | ||||||||||||||||||||
| VIA MANFREDONIA | ||||||||||||||||||||
| Z. IND. ENTRANCE A | 05:25 | 07:01 | 08:35 | 09:35 | 15:45 | |||||||||||||||
| CERIGNOLA SCALO | 05:03 | 06:05 | 07:02 | 08:45 | 09:04 | 10:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 21:01 | 22:02 | 23:02 | |||||
| Z.I. RUE PIÉTONNE | 12:55 | |||||||||||||||||||
| BORGO TRESSANTI | 07:35 | 13:05 | 16:00 | 19:00 | ||||||||||||||||
| CERIGNOLA SCALO | 05:45 | 07:01 | 07:45 | 8:00 | 9:00 | 10:01 | 11:11 | 15:00 | 16:01 | 17:00 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:04 | 22:35 | 23:04 | ||||
| Z.I. RUE PIÉTONNE | 13:05 | 14:00 | 15:01 | 16:15 | 17:01 | 18:12 | 19:15 | |||||||||||||
| VIA MANFREDONIA | ||||||||||||||||||||
| TANG.DIR. FG / BA | ||||||||||||||||||||
| SORTIE DE L'HÔPITAL | * | * | * | * | * | 20:04 | ||||||||||||||
| VIALE MURGOLO | ||||||||||||||||||||
| VIA FALCONE | ||||||||||||||||||||
| ROTATOIRE | ||||||||||||||||||||
| VIA SAN FERDINANDO | ||||||||||||||||||||
| ÉCOLE AGRAIRE | ||||||||||||||||||||
| SIEGE | 06:05 | 07:03 | 08:05 | 08:02 | 09:15 | 10:03 | 11:02 | 13:25 | 14:02 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 20:05 | 22:00 | 22:55 | 24:00 | |
HORAIRES ET ARRÊTS LES JOURS FÉRIÉS
| Arrêter | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
| SIEGE | 6:00 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:01 | 12:01 | 13:05 | 14:02 | 15:03 | 16:03 | 18:00 | 20:25 | 21:05 | 22:55 |
| ( VIA DALLA CHIESA ) | |||||||||||||||
| EASTERN AVENUE | |||||||||||||||
| VIA XX SEPTEMBER | |||||||||||||||
| VIA PUGLIE | |||||||||||||||
| VIA F.LLI ROSSELLI | |||||||||||||||
| CONSULAR VIA | |||||||||||||||
| AVENUE DE L'OUEST | |||||||||||||||
| VIALE USA | |||||||||||||||
| VIA MANFREDONIA | |||||||||||||||
| CERIGNOLA SCALO | 06:02 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:03 | 12:03 | 13:25 | 14:04 | 15:05 | 16:05 | 18:02 | 20:45 | 22:01 | 23:15 |
| CERIGNOLA SCALO | 06:03 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:55 | 11:04 | 12:45 | 13:04 | 15:00 | 16:01 | 17:04 | 19:00 | 21:03 | 23:35 | 23:04 |
| VIA MANFREDONIA | |||||||||||||||
| VIALE USA | |||||||||||||||
| AVENUE DE L'OUEST | |||||||||||||||
| CONSULAR VIA | |||||||||||||||
| VIA F.LLI ROSSELLI | |||||||||||||||
| VIA PUGLIE | |||||||||||||||
| VIA XX SEPTEMBER | |||||||||||||||
| EASTERN AVENUE | |||||||||||||||
| SIEGE | 06:05 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:01 | 12:00 | 13:05 | 14:00 | 15:02 | 16:03 | 18:00 | 19:02 | 21:05 | 23:55 | 24:00 |
