LIGNE ROUGE (interrompue les troisième et quatrième dimanches d'octobre)
NB1 : Les trajets marqués d'un * sont annulés le mardi.
NB2 : Les trajets marqués d'un ** sont annulés à Pâques, à l'Immaculée Conception, la veille de Noël et le jour de l'An.
NB3 : Les trajets marqués d'un *** sont annulés pendant la période scolaire.
| Arrêter | horaire*** | horaire* | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | horaire** |
| TERMINUS PIAZZA MONS. A. MARENA (SS. MEDICI) | 7:20 | 8:10 | 8:50 | 9:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 14:30 | 15:15 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 |
| VIA D'ANGIO’ | 7:21 | 8:11 | 8:51 | 9:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 14:31 | 15:16 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 |
| VIA MATTEOTTI (STATION) | 7:22 | 8:12 | 8:52 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 14:32 | 15:17 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 |
| VIA ANGELINI (RUE 43) | 7:22 | 8:12 | 8:52 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 14:32 | 15:17 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 |
| VIA QUASIMODO | 7:23 | 8:13 | 8:53 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 14:33 | 15:18 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 |
| VIA DUE CAPPELLE (2E PORTE DU CIMETIÈRE) | 7:24 | 8:14 | 8:54 | 9:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 14:34 | 15:19 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 |
| VIA TRAIANA | 7:24 | 8:14 | 8:54 | 9:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 14:34 | 15:19 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 |
| VIA G.NNI MODUGNO (RUE NUMÉRO 8) | 7:25 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 14:35 | 15:20 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 |
| VIA AMM. VACCA (ANG. VIA DUE CAPPELLE) | 7:26 | 8:16 | 8:56 | 9:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 14:36 | 15:21 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 |
| VIA AMM. VACCA (OK SHOP NEARBY) | 7:27 | 8:17 | 8:57 | 9:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 14:37 | 15:22 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 |
| MARTIN LUTHER KING SQUARE (HÔPITAL) | 7:28 | 8:18 | 8:58 | 9:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 14:38 | 15:23 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:18 |
| VIA MICHELANGELO (ANG. VIA TRAIANA) | 7:29 | 8:19 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 14:39 | 15:24 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 |
| VIA IMP. ANTONINO | 7:29 | 8:19 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 14:39 | 15:24 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 |
| VIA PALOMBAIO DIR.NE PROV.LE (ARCADE) | 7:30 | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 14:40 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 |
| S.P. 231 DIRECTION BARI | 7:31 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 14:41 | 15:26 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 |
| VIA RAFFAELE ABBATICCHIO | 7:31 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 14:41 | 15:26 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 |
| VIA RAFFAELE ABBATICCHIO (RIST. PLATINUM) | 7:32 | 8:22 | 9:02 | 9:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 14:42 | 15:27 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 |
| VIA CASTELFIDARDO | 7:33 | 8:23 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 14:43 | 15:28 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 |
| P.ZZA FEDERICO II DI BORBONE (IST. MARIA CRISTINA) | 7:35 | 8:25 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 14:45 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 |
| VIA PALO (ANG. VIA BRUNO BUOZZI) | 7:36 | 8:26 | 9:06 | 9:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 14:46 | 15:31 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 |
| RUE BRUNO BUOZZI | 7:37 | 8:27 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 14:47 | 15:32 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 |
| VIA ACHILLE GRANDI (SQUARE) | 7:38 | 8:28 | 9:08 | 9:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 14:48 | 15:33 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 |
| TRAV.VIA MODUGNO (PRÈS DE EUROSPIN-HONG KONG) | 7:39 | 8:29 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 14:49 | 15:34 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 |
| S.P. 231 DIRECTION FOGGIA | 7:40 | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 14:50 | 15:35 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 |
| VIA ACHILLE GRANDI (SQUARE) | 7:41 | 8:31 | 9:11 | 9:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 14:51 | 15:36 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:31 |
| VIA MODUGNO (ANG. VIA VITONE) | 7:42 | 8:32 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 14:52 | 15:37 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 |
| P.ZZA FEDERICO II DI BORBONE (IST. MARIA CRISTINA) | 7:43 | 8:33 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 14:53 | 15:38 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 |
| VIA GALILEI | 7:43 | 8:33 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 14:53 | 15:38 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 |
| CASTLE SQUARE (ENEL) | 7:44 | 8:34 | 9:14 | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 14:54 | 15:39 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 |
| VIA VOLTA | 7:44 | 8:34 | 9:14 | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 14:54 | 15:39 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 |
| PLACE MARCONI (PHARMACIE) | 7:46 | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 14:56 | 15:41 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 |
| VIA MATTEOTTI (MANÈGE) | 7:47 | 8:37 | 9:17 | 9:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 14:57 | 15:42 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 |
| VIA MATTEOTTI (COLLÈGE SYLOS) | 7:48 | 8:38 | 9:18 | 9:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 14:58 | 15:43 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 |
| VIA MATTEOTTI (RUE 181) | 7:49 | 8:39 | 9:19 | 9:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 14:59 | 15:44 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:39 |
| VIA D'ANGIO’ | 7:50 | 8:40 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 15:00 | 15:45 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
| VIA BERARDI (TERMINAL DE BUS) | 7:51 | 8:41 | 9:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 15:01 | 15:46 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:41 |
| TERMINUS PIAZZA MONS. A. MARENA (SS. MEDICI) | 7:52 | 8:42 | 9:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 15:02 | 15:47 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 |
LIGNE VERTE (interrompue les troisième et quatrième dimanches d'octobre)
NB1 : Les trajets marqués d'un * sont annulés le mardi.
NB2 : Les trajets marqués d'un ** sont annulés à Pâques, à l'Immaculée Conception, la veille de Noël et le jour de l'An.
NB3 : Les trajets marqués d'un *** sont annulés pendant la période scolaire.
| Arrêter | horaire*** | horaire*** | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | horaire*** | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | horaire** |
| TERMINUS PIAZZA MONS. A. MARENA (SS. MEDICI) | 6:45 | 7:20 | 8:10 | 8:50 | 9:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 13:55 | 14:30 | 15:15 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 |
| VIA REPUBBLICA (ÉCOLE PRIMAIRE FORNELLI) | 6:46 | 7:21 | 8:11 | 8:51 | 9:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 13:56 | 14:31 | 15:16 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 |
| VIA REPUBBLICA (CINEMA COVIELLO) | 6:47 | 7:22 | 8:12 | 8:52 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 13:57 | 14:32 | 15:17 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 |
| VIA REPUBBLICA (POSTE CENTRALE) | 6:48 | 7:23 | 8:13 | 8:53 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 13:58 | 14:33 | 15:18 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 |
| PIAZZA A. MORO (ADRIANI) | 6:48 | 7:23 | 8:13 | 8:53 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 13:58 | 14:33 | 15:18 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 |
| PIAZZA MARCONI (BAR LUNA) | 6:50 | 7:25 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 14:00 | 14:35 | 15:20 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 |
| VIA TRAETTA (ENTREPÔTS DE FAVILLE) | 6:51 | 7:26 | 8:16 | 8:56 | 9:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 14:01 | 14:36 | 15:21 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 |
| VIA TRAETTA (ANG. VIA RICAPITO) | 6:52 | 7:27 | 8:17 | 8:57 | 9:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 14:02 | 14:37 | 15:22 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 |
| VIA RAGNI | 6:52 | 7:27 | 8:17 | 8:57 | 9:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 14:02 | 14:37 | 15:22 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 |
| RUE BERLINGUER (COLLÈGE ROGADEO) | 6:53 | 7:28 | 8:18 | 8:58 | 9:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 14:03 | 14:38 | 15:23 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:18 |
| RUE BERLINGUER (PIAZZETTA) | 6:54 | 7:29 | 8:19 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 14:04 | 14:39 | 15:24 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 |
| VIA P.R.G. (À L'ANGLE DE VIA LA MALFA) | 6:54 | 7:29 | 8:19 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 14:04 | 14:39 | 15:24 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 |
| PIAZZA RODARI (IST. TECNICO COMMERCIALE) | 6:55 | 7:30 | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 14:05 | 14:40 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 |
| VIA P. NENNI (PRÈS DU CLUB DE TENNIS) | 6:56 | 7:31 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 14:06 | 14:41 | 15:26 | 16:00 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 |
| VIA AMENDOLAGINE (RUE NUMÉRO 93) | 6:57 | 7:32 | 8:22 | 9:02 | 9:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 14:06 | 14:41 | 15:26 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 |
| VIA TEN. SPERANZA | 6:58 | 7:33 | 8:23 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 14:07 | 14:42 | 15:27 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 |
| VIA PROF. MOSCHETTA (RUTIGLIANO MIDDLE SCHOOL) | 6:59 | 7:34 | 8:24 | 9:04 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 14:08 | 14:43 | 15:28 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 |
| VIA GEN. PLANELLI (MAISON NUMÉRO 42-44) | 7:00 | 7:35 | 8:25 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 14:09 | 14:44 | 15:29 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 |
| VIA LAROVERE (PRÈS DE OK SHOP) | 7:01 | 7:36 | 8:26 | 9:06 | 9:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 14:10 | 14:45 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 |
| VIA D. PIEPOLI (MAISON NUMÉRO 14) | 7:02 | 7:37 | 8:27 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 14:11 | 14:46 | 15:31 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 |
| VIA D. PIEPOLI (PRÈS DU MAGASIN DE PNEUS VERANI) | 7:03 | 7:38 | 8:28 | 9:08 | 9:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 14:12 | 14:47 | 15:32 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 |
| VIA D. PIEPOLI (À L'ANGLE DE LA VIA TEN. MODUGNO) | 7:04 | 7:39 | 8:29 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 14:13 | 14:48 | 15:33 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 |
| VIA FRANCESCO SANTORUVO | 7:04 | 7:39 | 8:29 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 14:13 | 14:48 | 15:33 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 |
| RUE FALCONE ET BORSELLINO (CITADELLE DES ENFANTS) | 7:05 | 7:40 | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 14:14 | 14:49 | 15:34 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 |
| VIA PALMIRO TOGLIATTI | 7:05 | 7:40 | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 14:14 | 14:49 | 15:34 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 |
| LIEUTENANT DE RUE DOMENICO MODUGNO (S. ALTER) | 7:06 | 7:41 | 8:31 | 9:11 | 9:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 14:15 | 14:50 | 15:35 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 |
| VIALE GIOVANNI XXIII ANG. VIA LA PIRA (MAGASINS SPÉCIALISÉS) | 7:07 | 7:42 | 8:32 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 14:16 | 14:51 | 15:36 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:31 |
| VIA G. LA PIRA (STATION MEDICI) | 7:08 | 7:43 | 8:33 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 14:17 | 14:52 | 15:37 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 |
| VIA D. DE CAPUA (MAISON NUMÉRO 5) | 7:09 | 7:44 | 8:34 | 9:14 | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 14:18 | 14:53 | 15:38 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 |
| VIA LAZZATI | 7:10 | 7:45 | 8:35 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 14:19 | 14:54 | 15:39 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 |
| RUE DES NATIONS | 7:11 | 7:46 | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 14:20 | 14:55 | 15:40 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 |
| 7ÈME RUE VIA DELLE NAZIONI (FABLAB CENTRE) | 7:12 | 7:47 | 8:37 | 9:17 | 9:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 14:21 | 14:56 | 15:41 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 |
| RUE DES NATIONS | 7:13 | 7:48 | 8:38 | 9:18 | 9:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 14:22 | 14:57 | 15:42 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 |
| VIA LAZZATI | 7:14 | 7:49 | 8:39 | 9:19 | 9:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 14:23 | 14:58 | 15:43 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 |
| TERMINUS PIAZZA MONS. A. MARENA (SS. MEDICI) | 7:16 | 7:51 | 8:41 | 9:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 14:25 | 15:00 | 15:45 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
