Billets
| TYPE DE TICKET | PRIX |
| SIMPLE TRAJET CENTRE VILLE | 1.00 € |
| SIMPLE COURSE D'ÉCOLE RÉDUITE | 0.70 € |
| AUGMENTATION DE L'ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL SIMPLE EN MILIEU URBAIN | 2.00 € |
| AUGMENTATION DES FRACTIONS D'AVC SIMPLES | 2.10 € |
| FRACTIONS COURANTES SIMPLES | 1.20 € |
| FRACTIONS RÉDUITES SIMPLES | 0.90 € |
Abonnements
| TYPE D'ABONNEMENT | PRIX |
| ABONNEMENT HEBDOMADAIRE À L'ÉCOLE FRACTIONS | 8.50 € |
| ABONNEMENT HEBDOMADAIRE FRACTIONS | 14.00 € |
| ABONNEMENT HEBDOMADAIRE RÉDUIT POUR LE CENTRE-VILLE | 7.90 € |
| ABONNEMENT HEBDOMADAIRE AU CENTRE URBAIN | 13.20 € |
| ABONNEMENT MENSUEL AU COLLÈGE (DE RENZIO) | 12.70 € |
| ABONNEMENT MENSUEL FRACTIONS RÉDUITES | 27.80 € |
| ABONNEMENT MENSUEL FRACTIONS | 46.30 € |
| ABONNEMENT MENSUEL AU CENTRE-VILLE À TARIF RÉDUIT POUR LES ÉTUDIANTS | 24.30 € |
| ABONNEMENT MENSUEL AU CENTRE URBAIN | 40.40 € |
Les usagers des services de transport public qui se trouvent sans titre de transport valable au moment du contrôle sont tenus de payer, outre le billet aller, une amende administrative de 100,00 euros, réduite à 50,00 euros si l'usager règle l'infraction dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de l'avis d'infraction.
Réf. loi régionale des Pouilles 31 octobre 2002, n° 18 Texte consolidé sur la réglementation des transports publics locaux
