Tarifs valables à partir du 1er septembre 2025, suite à la résolution du Conseil régional n° N. 1127 du 04/08/2025, conformément à la loi régionale 18/2002, art. 26, alinéa 2 et art. 27 c.2.
Veuillez noter que les billets simples peuvent être achetés directement à bord avec un supplément de 0,50 €.
| DÉPART | ARRIVÉE | COURSE SIMPLE | ABONNEMENT HEBDOMADAIRE | ABONNEMENT MENSUEL |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | CASTELLANA G. | 2.90 € | 22.20 € | 75.60 € |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | TURI | 2.10 € | 17.00 € | 58.50 € |
| BARI | AUCHAN | 1.70 € | 17.00 € | 58.50 € |
| BARI | BARIALTO | 1.70 € | 14.00 € | 49.50 € |
| BARI | BARICENTRE | 1.70 € | 14.00 € | 49.50 € |
| BARI | CASAMASSIMA | 1.70 € | 14.00 € | 49.50 € |
| BARI | FAC. VÉTÉRINAIRE | 1.70 € | 14.00 € | 49.50 € |
| BARI | NOICATTARO | 2.10 € | 17.00 € | 58.50 € |
| BARI | PARCHITELLO | 1.70 € | 14.00 € | 49.50 € |
| BARI | TECNOPOLIS | 1.70 € | 14.00 € | 49.50 € |
| BARI | VALENZANO | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| BARIALTO | AUCHAN | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| BARIALTO | BARICENTRE | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| BARIALTO | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| BARICENTRE | AUCHAN | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| CASAMASSIMA | AUCHAN | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| CASAMASSIMA | BARICENTRE | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| CASAMASSIMA | CASTELLANA G. | 2.50 € | 20.00 € | 68.40 € |
| CASAMASSIMA | TURI | 1.70 € | 14.00 € | 49.50 € |
| FAC. VÉTÉRINAIRE | AUCHAN | 1.30 € | 14.00 € | 49.50 € |
| FAC. VÉTÉRINAIRE | BARIALTO | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| FAC. VÉTÉRINAIRE | BARICENTRE | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| FAC. VÉTÉRINAIRE | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| FAC. VÉTÉRINAIRE | TECNOPOLIS | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| POLICE FRANCAVILLA. | CAMPOMARINO | 3.40 € | – | – |
| POLICE FRANCAVILLA. | S. PIETRO B. | 4.20 € | – | – |
| POLICE FRANCAVILLA. | TRULLO DI MARE TORRE OVO | 2.50 € | – | – |
| MASSAFRA | TORRE CANNE TER. | 5.00 € | 29.70 € | 98.10 € |
| NOICATTARO | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | CAMPOMARINO | 2.50 € | – | – |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | TRULLO DI MARE TORRE OVO | 2.50 € | – | – |
| SAVA | CAMPOMARINO | 2.90 € | 22.25 € | – |
| SAVA | LIZZANO | 1.30 € | – | 37.80 € |
| SAVA | MARUGGIO | 1.30 € | – | 37.80 € |
| SAVA | S. PIETRO IN BEV. | 4.20 € | 27.90 € | – |
| SAVA | TORRICELLA | 1.30 € | – | 37.80 € |
| SAVA | TRULLO DI MARE TORRE OVO | 2.10 € | 17.00 € | – |
| SAVA | UGGIANO MONT. | 1.30 € | – | 37.80 € |
| TECNOPOLIS | AUCHAN | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| TECNOPOLIS | BARIALTO | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| TECNOPOLIS | BARICENTRE | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| TECNOPOLIS | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| SEA TOWER | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| TORRICELLA | TRULLO DI MARE TORRE OVO | 1.30 € | – | – |
| TURI | CASTELLANA G. | 1.70 € | 14.10 € | 49.50 € |
| VALENZANO | AUCHAN | 1.70 € | 14.00 € | 49.50 € |
| VALENZANO | BARIALTO | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| VALENZANO | BARICENTRE | 1.30 € | 10.70 € | 37.80 € |
| VALENZANO | CASAMASSIMA | 1.30 € | 14.00 € | 49.50 € |
| VALENZANO | FAC. VÉTÉRINAIRE | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
| VALENZANO | TECNOPOLIS | 1.30 € | 7.30 € | 26.10 € |
