
SERVICE SCOLAIRE DU 16 SEPTEMBRE JUSQU'À LA FERMETURE DE L'ÉCOLE
Notes de service :
Les horaires peuvent varier en fonction du trafic. Veuillez vous présenter à l'arrêt quelques minutes à l'avance.

SERVICE SCOLAIRE DU 16 SEPTEMBRE JUSQU'À LA FERMETURE DE L'ÉCOLE
Notes de service :
Les horaires peuvent varier en fonction du trafic. Veuillez vous présenter à l'arrêt quelques minutes à l'avance.
| ROUTE | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminus - Piazza IV Novembre (DÉPARTS) | 7:00 | 8:10 | 9:05 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| Via XXIV Maggio no. 8 (Municipalité) | 7:01 | 8:11 | 9:06 | 10:02 | 11:02 | 12:02 |
| Via XXIV Maggio, maison numéro 49 | 7:02 | 8:12 | 9:07 | 10:02 | 11:02 | 12:02 |
| Via Leone XIII devant la maison n° 25 | 7:02 | 8:12 | 9:07 | 10:02 | 11:02 | 12:02 |
| Via De Gasperi no. 4/A | 7:03 | 8:13 | 9:08 | 10:03 | 11:03 | 12:03 |
| Via De Gasperi no. 14 | 7:03 | 8:13 | 9:08 | 10:03 | 11:03 | 12:03 |
| Via Giotto no. 24 | 7:04 | 8:14 | - | - | - | - |
| Viale dello Sport devant la place de l'Unicef | 7:04 | 8:14 | - | - | - | - |
| Via Marconi front no. 37 | - | - | 9:10 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
| Via Marconi no. 35 | - | - | 9:10 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
| Viale Matteotti no. 28 | - | - | 9:11 | 10:06 | 11:06 | 12:06 |
| Via Calò no. 16 | - | - | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:08 |
| Via Calò front no. 73/A | - | - | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:08 |
| Via Rodari no. 30 (Alter supermarket) | - | - | 9:13 | 10:08 | 11:08 | 12:08 |
| Via Falcone e Borsellino front (167 Bis) no. 6 | 7:05 | 8:15 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:10 |
| Contrada Carraro delle Vacche | 7:10 | 8:20 | 9:20 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
| Vue d'ensemble de la montagne Pizzuto | 7:20 | 8:30 | 9:30 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
| U.T.R. | 7:23 | 8:33 | 9:33 | 10:28 | 11:28 | 12:28 |
| Masseria Mannara | 7:28 | 8:38 | 9:38 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
| Via degli Ulivi | 7:32 | 8:42 | 9:42 | 10:37 | 11:37 | 12:37 |
| Via per Martina Franca | 7:35 | 8:45 | 9:45 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
| Pineta Frantella | 7:36 | 8:46 | 9:46 | 10:41 | 11:41 | 12:41 |
| Via S. Maria in Campitelli (en face de l'église) - École de Pigna | 7:39 | 8:49 | 9:49 | 10:44 | 11:44 | 12:44 |
| Via S. Maria in Campitelli n° 135 (Piazza Nuova) | - | - | 9:51 | - | 11:46 | 12:46 |
| Via Togliatti front no. 15 (en face de la police d'Etat) | 7:42 | 8:52 | - | 10:47 | - | - |
| Via Matteotti en face de la Banca Popolare di Puglia e Basilicata | 7:44 | 8:54 | - | 10:49 | - | - |
| Via Matteotti no. 21 (Bar Marangi) | 7:44 | 8:54 | - | 10:50 | - | - |
| Via Marconi no. 24 | 7:45 | 8:55 | - | - | - | - |
| Via Marconi no. 34 (boutique Acqua & Sapone) | 7:45 | 8:55 | - | - | - | - |
| Via De Gasperi no. 1 (Institut d'art) | 7:47 | 8:57 | - | - | - | - |
| Via Leone XXIII no. 25 | 7:47 | 8:57 | - | - | - | - |
| Via XXIV Maggio no. 53 | 7:48 | 8:58 | - | - | - | - |
| Piazza IV Novembre no. 6 (Minimarket Samir) | 7:48 | 8:58 | - | - | - | - |
| Terminus - Piazza IV Novembre (ARRIVÉES) | 7:50 | 8:59 | 9:55 | 10:55 | 11:50 | 12:50 |
| ROUTE | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminus - Piazza IV Novembre (DÉPARTS) | 7:00 | 8:10 | 9:05 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| Via XXIV Maggio no. 8 (Municipalité) | 7:01 | 8:11 | 9:06 | 10:02 | 11:02 | 12:02 |
| Via XXIV Maggio, maison numéro 49 | 7:02 | 8:12 | 9:07 | 10:02 | 11:02 | 12:02 |
| Via Leone XIII devant la maison n° 25 | 7:02 | 8:12 | 9:07 | 10:02 | 11:02 | 12:02 |
| Via De Gasperi no. 4/A | 7:03 | 8:13 | 9:08 | 10:03 | 11:03 | 12:03 |
| Via De Gasperi no. 14 | 7:03 | 8:13 | 9:08 | 10:03 | 11:03 | 12:03 |
| Via Giotto no. 24 | 7:04 | 8:14 | - | - | - | - |
| Viale dello Sport devant la place de l'Unicef | 7:04 | 8:14 | - | - | - | - |
| Via Marconi front no. 37 | - | - | 9:10 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
| Via Marconi no. 35 | - | - | 9:10 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
| Viale Matteotti no. 28 | - | - | 9:11 | 10:06 | 11:06 | 12:06 |
| Via Calò no. 16 | - | - | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:08 |
| Via Calò front no. 73/A | - | - | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:08 |
| Via Rodari no. 30 (Alter supermarket) | - | - | 9:13 | 10:08 | 11:08 | 12:08 |
| Via Falcone e Borsellino front (167 Bis) no. 6 | 7:05 | 8:15 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:10 |
| Contrada Carraro delle Vacche | 7:10 | 8:20 | 9:20 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
| Vue d'ensemble de la montagne Pizzuto | 7:20 | 8:30 | 9:30 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
| U.T.R. | 7:23 | 8:33 | 9:33 | 10:28 | 11:28 | 12:28 |
| Masseria Mannara | 7:28 | 8:38 | 9:38 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
| Via degli Ulivi | 7:32 | 8:42 | 9:42 | 10:37 | 11:37 | 12:37 |
| Via per Martina Franca | 7:35 | 8:45 | 9:45 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
| Pineta Frantella | 7:36 | 8:46 | 9:46 | 10:41 | 11:41 | 12:41 |
| Via S. Maria in Campitelli (en face de l'église) - École de Pigna | 7:39 | 8:49 | 9:49 | 10:44 | 11:44 | 12:44 |
| Via S. Maria in Campitelli n° 135 (Piazza Nuova) | - | - | 9:51 | - | 11:46 | 12:46 |
| Via Togliatti front no. 15 (en face de la police d'Etat) | 7:42 | 8:52 | - | 10:47 | - | - |
| Via Matteotti en face de la Banca Popolare di Puglia e Basilicata | 7:44 | 8:54 | - | 10:49 | - | - |
| Via Matteotti no. 21 (Bar Marangi) | 7:44 | 8:54 | - | 10:50 | - | - |
| Via Marconi no. 24 | 7:45 | 8:55 | - | - | - | - |
| Via Marconi no. 34 (boutique Acqua & Sapone) | 7:45 | 8:55 | - | - | - | - |
| Via De Gasperi no. 1 (Institut d'art) | 7:47 | 8:57 | - | - | - | - |
| Via Leone XXIII no. 25 | 7:47 | 8:57 | - | - | - | - |
| Via XXIV Maggio no. 53 | 7:48 | 8:58 | - | - | - | - |
| Piazza IV Novembre no. 6 (Minimarket Samir) | 7:48 | 8:58 | - | - | - | - |
| Terminus - Piazza IV Novembre (ARRIVÉES) | 7:50 | 8:59 | 9:55 | 10:55 | 11:50 | 12:50 |
Augmenter la taille
Contraste élevé
Haute lisibilité
Souligner les liens
Monochrome
Adresse du siège social
MODUGNO (BA) VIA DELLE
MAMMOLE 26 CAP 74100
ZONE INDUSTRIELLE
Domicile numérique/PEC [email protected]
Téléphone 080 5315334
Numéro REA BA - 236710
Code fiscal et numéro d'enregistrement au
Registre des entreprises
00815630736
Numéro de TVA 05176730728
Code LEI 815600C2990A2BB8A916
Capital social souscrit
5.130.000,00