ORARI E FERMATE DI ANDATA IN VIGORE DAL 16/06/2025 AL 13/09/2025
| Stop | hours | hours | hours | hours | hours | hours | hours |
| S.S. Station - Terminus | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 |
| Via Agostino Gioia no. 124 | 7,32 | 8,32 | 9,32 | 10,32 | 11,32 | 12,32 | 13,32 |
| Via Alcide De Gasperi c/o no. 30 (Dairy) | 7,33 | 8,33 | 9,33 | 10,33 | 11,33 | 12,33 | 13,33 |
| Florence Street c/o Civ. 36 | 7,33 | 8,33 | 9,33 | 10,33 | 11,33 | 12,33 | 13,33 |
| Pietro Toselli Street c/o no. 29/A | 7,35 | 8,35 | 9,35 | 10,35 | 11,35 | 12,35 | 13,35 |
| Pietro Toselli Street after Civ. 65 - Fountain Side | 7,36 | 8,36 | 9,36 | 10,36 | 11,36 | 12,36 | 13,36 |
| Bari Street c/o Entrance "Eurospar" | 7,36 | 8,36 | 9,36 | 10,36 | 11,36 | 12,36 | 13,36 |
| Via Cavaliere Vincenzo Antro height traffic circle Lungomare Esercito Italiano (p/o Toruccio Restaurant) | 7,36 | 8,36 | 9,36 | 10,36 | 11,36 | 12,36 | 13,36 |
| Pope John XXIII Street c/o ASL Entrance | 7,37 | 8,37 | 9,37 | 10,37 | 11,37 | 12,37 | 13,37 |
| Bari Street - opposite Eurospar | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 |
| Via Bari civ. 94 in front of Esso Service Station | 7,39 | 8,39 | 9,39 | 10,39 | 11,39 | 12,39 | 13,39 |
| 70 Bari Street | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| 36 Bari Street | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Vittorio Emanuele II Square - opposite San Domenico Church | 7,41 | 8,41 | 9,41 | 10,41 | 11,41 | 12,41 | 13,41 |
| 65 Capuchin Street | 7,41 | 8,41 | 9,41 | 10,41 | 11,41 | 12,41 | 13,41 |
| Giuseppe Garibaldi Square fr. Civ. 76 - Villa Comunale side | 7,42 | 8,42 | 9,42 | 10,42 | 11,42 | 12,42 | 13,42 |
| Giuseppe Garibaldi Square - Villa Comunale side source civ. 9 | 7,43 | 8,43 | 9,43 | 10,43 | 11,43 | 12,43 | 13,43 |
| Giuseppe Garibaldi Square fr. Civ. 35 - Villa Comunale side | 7,44 | 8,44 | 9,44 | 10,44 | 11,44 | 12,44 | 13,44 |
| Via Luigi Marziani c/o no. 13/D | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 | 12,45 | 13,45 |
| Via Ten. Devenuto traffic circle Via Lt. De Ceglie | 7,46 | 8,46 | 9,46 | 10,46 | 11,46 | 12,46 | 13,46 |
| Via Sottotenente Donato De Ceglie corner of Via Marrano | 7,47 | 8,47 | 9,47 | 10,47 | 11,47 | 12,47 | 13,47 |
| Via Sottotenente Donato De Ceglie c/o Entrance Pool "Netium" | 7,48 | 8,48 | 9,48 | 10,48 | 11,48 | 12,48 | 13,48 |
| Via delle Filatrici height Civ. 30 | 7,49 | 8,49 | 9,49 | 10,49 | 11,49 | 12,49 | 13,49 |
| Lt. Devenuto Street height Civ. 71 "Municipal Pharmacy" | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 |
| Via Tenente Devenuto height fr. "Prudente Bakery" | 7,51 | 8,51 | 9,51 | 10,51 | 11,51 | 12,51 | 13,51 |
| Via degli Artieri inside Sports Field parking lot | 7,52 | 8,52 | 9,52 | 10,52 | 11,52 | 12,52 | 13,52 |
| Via Madre Teresa di Calcutta fr. "Casa dell'Acqua" height intersection Via Giuseppe Di Vittorio | 7,53 | 8,53 | 9,53 | 10,53 | 11,53 | 12,53 | 13,53 |
| Aldo Moro Ave. fr. Sports Hall | 7,53 | 8,53 | 9,53 | 10,53 | 11,53 | 12,53 | 13,53 |
| Matteotti Street c/o no. 18 in front of Carabinieri | 7,54 | 8,54 | 9,54 | 10,54 | 11,54 | 12,54 | 13,54 |
| Cemetery (End of the line) | 7,55 | 8,55 | 9,55 | 10,55 | 11,55 | 12,55 | 13,55 |
| Trench Zone - Orange Lido | 7,56 | 8,56 | 9,56 | 10,56 | 11,56 | 12,56 | 13,56 |
| Trench Area - Blue Lido | 7,57 | 8,57 | 9,57 | 10,57 | 11,57 | 12,57 | 13,57 |
| The Trench (Kiosk) - End of the line | 7,58 | 8,58 | 9,58 | 10,58 | 11,58 | 12,58 | 13,58 |
ORARI E FERMATE DI RITORNO IN VIGORE DAL 16/06/2025 AL 13/09/2025
| Return stops | hours | hours | hours | hours | hours | hours | hours |
| The Trench (Kiosk) - End of the line | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 |
| Via Giovinazzesi nel Mondo - Famila | 8,05 | 9,05 | 10,05 | 11,05 | 12,05 | 13,05 | 14,05 |
| Aldo Moro Ave. fr. Sports Hall | 8,06 | 9,06 | 10,06 | 11,06 | 12,06 | 13,06 | 14,06 |
| Matteotti Street c/o no. 18 in front of Carabinieri | 8,06 | 9,06 | 10,06 | 11,06 | 12,06 | 13,06 | 14,06 |
| Via Martiri di Via Fani c/o Entrance "Cooperativa Olivicoltori" | 8,07 | 9,07 | 10,07 | 11,07 | 12,07 | 13,07 | 14,07 |
| Aldo Moro Ave. c/o civ. 37 | 8,07 | 9,07 | 10,07 | 11,07 | 12,07 | 13,07 | 14,07 |
| Aldo Moro Avenue c/o Sports Hall | 8,07 | 9,07 | 10,07 | 11,07 | 12,07 | 13,07 | 14,07 |
| Via Madre Teresa di Calcutta side "Casa dell'Acqua" height intersection Via Giuseppe Di Vittorio | 8,08 | 9,08 | 10,08 | 11,08 | 12,08 | 13,08 | 14,08 |
| Lt. Devenuto Street c/o "Prudente Bakery" | 8,11 | 9,11 | 10,11 | 11,11 | 12,11 | 13,11 | 14,11 |
| Via Lt. Devenuto fr. Civ. 71 "Municipal Pharmacy" | 8,12 | 9,12 | 10,12 | 11,12 | 12,12 | 13,12 | 14,12 |
| Via del Ciuccio c/o Kindergarten "Birbalandia" | 8,12 | 9,12 | 10,12 | 11,12 | 12,12 | 13,12 | 14,12 |
| Lt. Devenuto Street c/o Civ. 10 | 8,13 | 9,13 | 10,13 | 11,13 | 12,13 | 13,13 | 14,13 |
| Via Ten. Devenuto traffic circle Via Lt. De Ceglie | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 |
| Via Luigi Marziani fr. Civ. 13/B | 8,15 | 9,15 | 10,15 | 11,15 | 12,15 | 13,15 | 14,15 |
| Via Dott. Saverio Daconto fr. civ. 5 height Piazza Giuseppe Garibaldi | 8,16 | 9,16 | 10,16 | 11,16 | 12,16 | 13,16 | 14,16 |
| Victor Emmanuel II Square (Church) | 8,17 | 9,17 | 10,17 | 11,17 | 12,17 | 13,17 | 14,17 |
| Bari Street c/o Civ. 47 | 8,18 | 9,18 | 10,18 | 11,18 | 12,18 | 13,18 | 14,18 |
| Via Bari c/o "Q8" Service Station | 8,19 | 9,19 | 10,19 | 11,19 | 12,19 | 13,19 | 14,19 |
| Bari Street c/o Front Entrance "Eurospar" | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 11,20 | 12,20 | 13,20 | 14,20 |
| Via Cavaliere Vincenzo Antro height traffic circle Lungomare Esercito Italiano (Toruccio Restaurant) | 8,21 | 9,21 | 10,21 | 11,21 | 12,21 | 13,21 | 14,21 |
| Pope John XXIII Street - Outpatient Clinic | 8,22 | 9,22 | 10,22 | 11,22 | 12,22 | 13,22 | 14,22 |
| Bari Street - opposite Eurospar | 8,23 | 9,23 | 10,23 | 11,23 | 12,23 | 13,23 | 14,23 |
| Via Enrico Cialdini fr. civ. 38 (Pharmacy) | 8,24 | 9,24 | 10,24 | 11,24 | 12,24 | 13,24 | 14,24 |
| 91 Bitonto Street | 8,25 | 9,25 | 10,25 | 11,25 | 12,25 | 13,25 | 14,25 |
| Via Alcide De Gasperi c/o front no. 30 (Dairy) | 8,26 | 9,26 | 10,26 | 11,26 | 12,26 | 13,26 | 14,26 |
| Via Alcide De Gaspari fr. civ. 43 in front of "Liceo Ginnasio" | 8,27 | 9,27 | 10,27 | 11,27 | 12,27 | 13,27 | 14,27 |
| St. Agoatino Square c/o Civ. 4 | 8,28 | 9,28 | 10,28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 |
| S.S. Station - Terminus | 8,29 | 9,29 | 10,29 | 11,29 | 12,29 | 13,29 | 14,29 |
